Andrea Fele con 32 punti totalizzati, accorcia su Antonello Fadda, riducendo lo svantaggio a soli 6 punti, sembra essere questa la lotta per il primo posto ad una giornata dalla fine, Andrea Fresu penalizzato un pò dalle poche monte rispetto ai due che lo precedono, è comunque lì, al terzo posto, minacciato da Nino Murru, che ha la possibilità di salire sul podio Domenica prossima.
Ricordo che è una classifica a punteggio, calcolato in base a questi criteri:
Classifica aggiornata dopo 7 (6) giornate
Fantino. Pnt. Vit. P2. P3. P4.
1 ) A.Fadda. 92. 5. 4. 2. 5.
2 ) A.Fele. 86. 4. 4. 5. 3.
3 ) And.Fresu. 74. 4. 4. 4. 1.
4 ) N.Murru. 64. 1. 6. 3. 1.
5 ) M.Manca. 48. 3. 0. 3. 3.
5 ) S.Gessa. 48. 2. 1. 5. 1.
6 ) P.Salis. 46. 1. 3. 3. 3.
7 ) M.Arras. 38. 2. 2. 1. 1.
8 ) A.Citti. 32. 2. 1. 0. 3.
9 ) M.Biagiotti. 24. 2. 0. 1. 0.
10) P.Murino. 22. 2. 0. 0. 1
11) F.Dettori. 18. O. 2. 1. 1.
11) A.Bianchina. 18. 0. 1. 2. 2.
11) G.Fresu. 18. 1. 1. 0. 1.
12) A.Fiori. 16. 0. 2. O. 2.
13) M.Rossini. 14. 1. 0. 0. 2.
13) A.Godani. 14. 0. 1. 1. 2.
13) G.Marcelli. 14. 1. 0. 1. 0.
13) F.Ezza. 12. 0. 1. 1. 1.
14) M.Kolmarkaj. 10. 1. 0. 0. 0.
14) M.Manueddu. 10. 1. 0. 0. O.
15) G.Cabitza. 6. 0. 0. 1. 1.
16) L.Etzi. 4. 0. 0. 1. 0.
[paypal_donation_button]