Doveva essere una giornata di festa? Bene, è stata una grande giornata di festa, che ha celebrato, e sancito ancora una volta la vittoria dell’ippica Sarda. Un molteplice, e strepitoso pubblico, ha assistito ad uno spettacolo unico, con la disputa della prima e storica Listed Race in un ippodromo Sardo, sponsorizzata dallo Sceicco Moonsor. Corsa di livello internazionale, con ospiti illustri, dal Team di Endo Botti, ai jockey italiani Pierantonio Convertino e Carlo Fiocchi, al team francese di Karin Van Den Bos, che si è aggiudicato la corsa con la cavalla Akoya, interpretata da J.B. Hamel. Da segnalare la presenza di Giuseppe Zedde detto Gingillo, Carlo Sanna detto Brigante, e Antonio Siri detto Amsicora, fantini del Palio di Siena. Ma in una giornata così schick, non poteva non mancare uno dei nostri top trainer, con il team di Antonio Cottu protagonista con 3 vittorie, tra le quali la più suggestiva, prestigiosa, e importante conquistata con Zimbar nel 92° Derby Sardo, che porta in trionfo il neo allevatore, e proprietario il Sig. Antonio Monni di Ardara, in concomitanza con il fantino Antonello Fadda scrivono la storia dell’edizione 2018. A raccontarci l’emozione del prima, durante, e dopo corsa sono state le voci di Tore Budroni e Enrico Querci.
I risultati di Sabato 15 Settembre:
1° Corsa – Pr Assegnatari Assoc. Arborea Soc.Coop.Ag.P.A.
1200 MT
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | CALALUNA | A. FADDA | 1.13.5 |
2 | 2 | ROCCA FOLTE | A. FELE | testa |
3 | 7 | LEADER QUEEN | G. SANNA | 1 lung. e 3/4 |
4 | 6 | LOOKINGINYOUREYES | A. CITTI | mezza lung. |
5 | 4 | NAPOLI MADRE | MARIO SANNA | 4 lung. 1/4 |
6 | 5 | ARROW DEMONTENTOSU | F. DETTORI | tre quarti di lung. |
In apertura di convegno, torna al successo il grintoso Calaluna con Antonello Fadda in sella, che ha ragione della specialista Rocca Folte, costretta alla resa. Al terzo posto Leader Queen, a precedere Lookinginyoureyes.
2° Corsa – Pr San Martino Srl
1800 MT
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | HEART OF STON | A. FADDA | 1.54.2 |
2 | 6 | OSA DRAGO | F. DETTORI | 5 lung. e mezza |
3 | 1 | CALAREALE | N. MURRU | incollatura |
4 | 2 | COSTERINU | P. SALIS | 2 lung. e 3/4 |
5 | 5 | MOMENTO MAGICO | MARIO SANNA | 16 lung. |
6 | 8 | SUD SOUND SYSTEM | M. ROSSINI | 11 lung. |
7 | 7 | PICCOLA ROCCIA | A. FELE | tre quarti di lung. |
8 | 4 | LADY NIRVANA | A. CITTI | lont. |
Convincente successo di Heart Of Stone e Antonello Fadda, che si fanno portare dell’andatura di Calareale, per poi dominare in dirittura. Heart of Stone vince davanti ad Osa Drago, che stampa sul palo la generosa Calareale, per il quarto concludeva Costerinu.
3° Corsa – Pr Wathba Stallion Summer Cup
1800 MT
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 2 | MANOU TAOUY | A. FELE | 2.05.4 |
2 | 3 | NINA TAOUY | MARIO SANNA | 2 lung. e 3/4 |
3 | 4 | ZAFFIRO DE LOTTAS | D. DI TOCCO | 1 lung. e 3/4 |
4 | 11 | ZORAIDE BY ZIQQURAT | S. FENU | 7 lung. |
5 | 8 | ZAMBRA | F. DETTORI | 1 lung. e mezza |
6 | 9 | ZARINA BY ZUCCHELE | ANDREA FRESU | 3 lung. |
7 | 14 | ZURFURU | A. CITTI | 6 lung. e mezza |
8 | 6 | ZAGARA DI CHIA | M. MANCA | 1 lung. |
9 | 7 | ZAHRAA | S. CHERCHI | 4 lung. |
10 | 13 | ZURACHI | P. SALIS | 6 lung. |
11 | 5 | ZAFFIRO DI CHIA | A. GODANI | 10 lung. |
12 | 10 | ZOANNA DI GALLURA | G. SANNA | 2 lung. e 1/4 |
13 | 12 | ZUIGHE BY IGLESIAS | ALESS. FIORI | 1 lung. e 1/4 |
La prestigiosa Maiden per PSA di 3 anni, è andata al team di Endo Botti, che giustifica la trasferta con una doppietta. Manou Taouy e Andrea Fele trionfano davanti a Nina Taouy. Per la terza moneta emergeva Zaffiro de Lottas, a precedere Zoraide by Zirqquat.
4° Corsa – Pr 92° Derby Sardo
2400 MT
Don Meloni | 4 | 15/09/2018 | 17:37 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 7 | ZIMBAR | A. FADDA | 2.42.1 |
2 | 5 | ZENTE | ANDREA FRESU | 5 lung. |
3 | 6 | ZIBALA DE GONARE | G. SANNA | 1 lung. e mezza |
4 | 9 | ZIO FRAC | M. ROSSINI | 2 lung. |
5 | 12 | ZUIGHE | P. SALIS | 2 lung. e 3/4 |
6 | 4 | ZENIA DURGALESA | F. DETTORI | 2 lung. |
7 | 8 | ZIO FESTER | A. FELE | 6 lung. |
8 | 1 | OROK | ALESS. FIORI | 3 lung. e mezza |
9 | 11 | ZOEH LADY | A. CITTI | 3 lung. e 3/4 |
10 | 2 | ZAARKHAN | N. MURRU | 2 lung. e mezza |
11 | 3 | ZEN DI MONTALBO | MARIO SANNA | 7 lung. |
12 | 13 | ZUIGHESE | G. FRESU | 2 lung. e 1/4 |
13 | 10 | ZIPPULA | D. DI TOCCO | 4 lung. |
Giù il cappello, davanti alla prestazione straordinaria di Zimbar, che fa valere la sua classe, ben montato da Antonello Fadda, al triplo in giornata. Imponendosi con più di 5 lunghezze su una inopinata Zente, entrambe sellate da da Antonio Cottu. Per il terzo e il quarto posto, gli attesissimi Zibala de Gonare e Zio Frac.
5° Corsa Pr – Sheik Bin Sultan Al Nahyan
2400 MT
Don Meloni | 5 | 15/09/2018 | 18:09 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | AKOYA | J.B. HAMEL | 2.44.1 |
2 | 10 | SHADWAN AL KHALEDIAH | P. CONVERTINO | 4 lung. e 3/4 |
3 | 7 | RAMIZ AL AZIZ | A. FELE | 1 lung. e 1/4 |
4 | 4 | EIMAN DU LOUP | MARIO SANNA | 4 lung. |
5 | 2 | BURKAN AL KHALEDIAH | N. MURRU | 5 lung. e 3/4 |
6 | 14 | USSARUS | M. ROSSINI | tre quarti di lung. |
7 | 3 | DJEBEL DE LA ROQUE | C. FIOCCHI | 1 lung. |
8 | 13 | URAGANO DI CHIA | A. FADDA | 7 lung. |
9 | 6 | QUADRO DI CHIA | A. CITTI | lontano |
10 | 5 | EVA DE LAGARDE | D. DI TOCCO | mezza lung. |
11 | 8 | SEDILESU | ALESS. FIORI | 4 lung. |
12 | 9 | SEROM | G. FRESU | 8 lung. |
13 | 12 | TISSERAND | A. BIANCHINA | lontano |
Possente vittoria della francese Akoya, che impone la propria legge, dominando nettamente l’ultima frazione, con in sella J.B. Hamel, venendone a capo di una corsa molto tattica. Per il secondo risaliva Shadwan Al Khalediah, mentre al terzo e quarto posto chiudevano nell’ordine Ramiz Al Aziz e Eimain du Loup.
6° Corsa Pr Gen. Giovanni Baroncelli
1800 MT
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 10 | ZIZZULA SARULESA | MARIO SANNA | 2.02.6 |
2 | 3 | ZELIG DE MORES | N. MURRU | testa |
3 | 9 | ZIO ROSAS | P. SALIS | corta testa |
4 | 12 | ZUMBA | M. MANCA | muso |
5 | 8 | ZIO GIO’ | A. BIANCHINA | mezza lung. |
6 | 4 | ZENIEL | ALESS. FIORI | 4 lung. 1/4 |
7 | 2 | ZARRETTE | G. FRESU | 10 lung. |
8 | 7 | ZILLONARZOS | A. FADDA | 3 lung. |
9 | 6 | ZICULITTH | A. CITTI | 8 lung. |
10 | 11 | ZORAIDE | F. DETTORI | muso |
11 | 1 | ZACCARIA DI TEMPIO | ANDREA FRESU | lontano |
In chiusura spettacolare arrivo, con 4 cavalli racchiusi in una lunghezza. A spuntarla è Zizzula Sarulesa e Mario Sanna, sul debuttante Zelig de Mores, Zio rosas, e Zumba.
Un piccolo contributo per sostenere e migliorare il Blog, costa poco!
[paypal_donation_button]