Heart Of Ston, La Base e Secret Talk tra i Psi, bei debutti di Batman e Blue Star, bene anche Birba C.P.S e Brunei.
I risultati della 2° giornata di corse a Chilivani. Doppietta per i trainer Antonio Cottu e Fabrizio Pinna, doppia anche per l’allevamento del sig. Antonio Nurra. Paura per le cadute di Rossini, Carboni e Bianchina, ma tutto si è risolto con un grande spavento. Allontanato per squalifica 35 giorni il jockey Antonello Fadda, reo di aver danneggiato Felicetta causendo la caduta del fantino Micheal Rossini. Una sanzione clamorosa e pesante per Fadda che forse cosi dura non si era mai vista.
1° Corsa Pr MASTRU NINO SIMULA
Euro 5.500 TRIO – IPP. NAZ. 0
Ore 15.50 – per cavalli di 4 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) – P.Grande
1 | HEART OF STON (5) Cb5 Fadda Antonio Pinna Fabrizio Tedde Daniela | 1.42.4 | 59 | (6,49) |
2 | SUD SOUND SYSTEM (12) Cbo5 Fiori Alessandro Pala Gian Marco Piras Bachisio | 2 ½ | 59 L | (24,14) |
3 | SARDEGNA MIA (11) Fb6 Arras Maikol Cargiaghe Salvatore Ledda Gaetano | ½ | 57½ PL | (2,25) |
4 | MASTRA DE ISCOLA (7) Fb4 Sanna Gavino Cottu Antonio Siotto Michele Bernardino | 2 | 57½ L | (3,71) |
5 | DREAM UP (4) Mb6 Fele Andrea Pinna Fabrizio Loi Valentino | 1 | 58 L | (7,19) |
6 | ANGEL YOU (1) Mb5 Rossini Michael Piccinnu Giuseppe F.Lli Monni | 2 ½ | 60 L | (16,89) |
7 | BALENTIA DOC (2) Fs4 Salis Pasquale Godani Luigi Cappai Fabrizio | ¾ | 56½ L | (18,77) |
8 | OFFSIDER (8) Mb6 Gessa Sandro Pinna Fabrizio Corrias Pasquale | INC. | 59 PL | (7,19) |
9 | MAKE MISCHIEF (6) Mb7 Citti Angelo Pisano Efisio Taccori Gianluca | 2 | 60 | (9,65) |
10 | ROI FLYER (10) Cs10 Godani Angelo Godani Angelo Cossu Patrizia | LONT. | 58 L | (168,98) |
RT | BRIDGE SHANASAND (3) Fs4 Etzi Luca Mullanu Carlo Piga Andrea | 57½ L | (0,00) | |
RT | PHITILY GIO (9) Mb4 Chioffi Giulio Congiu Cosimo Cherchi Emanuela | 58 L | (0,00) | |
Quote | V. 6,49 P. 1,80 (5) 3,18 (12) 1,32 (11) Acc. 120,20 Acp. 4,17 (5-11) 17,93 (5-12) 7,35 (11-12) T. 932,40 |
---|
Pronostico rispettato in apertura per Heart Of Ston e Lello Fadda. Il cavallo nato e allevato in Sardegna si è presentato con il piglio giusto in retta finale, regolando il sempre generoso Sud Sound System che nella sua classica tattica ha provato a defilarsi lungo la corda. Al 3° risaliva Sardegna Mia a precedere Mastra de Iscola.
2° Corsa Pr DOMITA CASE IN LEGNO
Euro 5.500 TRIO
Ore: 16.25 – per maschi e castroni anglo-arabi di 3 anni (Piana – DEBUTTANTI – FANTINI-ALLIEVI) – P.Grande.
1 | BATMAN -MS- (5) Ms3 Sanna Gavino Cottu Antonio Monni Antonio | 1.50.0 | 58 L | (1,25) |
2 | BARATZIS -MS- (3) Mb3 Arras Maikol Brocca Francesco Serra Fabio | 8 | 58 | (16,30) |
3 | BENITO -MS- (6) Ms3 Salis Pasquale Pinna Antonio Efisio Pinna Antonio Efisio | 2 ½ | 58 | (21,85) |
4 | BAOBAB -MS- (2) Ms3 Murru Nino Pes Fabrizio Cossu Pietro Salvatore | 1 ½ | 58 L | (9,17) |
5 | BALENTE BONORVESU (1) Mb3 Mereu Simone Pes Fabrizio Pes Fabrizio | 7 | 58 | (32,09) |
6 | BURAN -MS- (12) Ms3 Citti Angelo Congiu Cosimo Marcello Piergiorgio | ½ | 58 | (36,68) |
7 | BOBOREDDU -MS- (10) Mb3 Fiori Alessandro Brocca Francesco Corrias Pasquale | ¾ | 58 | (5,01) |
8 | BENTU MEU -MS- (7) Mb3 Rossini Michael Congiu Cosimo Gosamo Andrea | 12 | 58 L | (0,00) |
9 | BODALE -MS- (11) Mgr3 Carboni Luca (*) Muroni Caterina Cargiaghe Pietro | 7 | 58 | (205,42) |
10 | BIM BUM BAM -MS- (8) Ms3 Etzi Luca Mullanu Carlo Matta Ivo | M. | 58 | (57,06) |
11 | BARORE DI MONTALBO (4) Ms3 Fadda Antonio Pala Gian Marco Tarantini Patrizia | LONT. | 58 | (13,33) |
RT | BLU VIDOC -MS- (9) Mb3 Non Partente Pinna Fabrizio Taccori Gianluca | 58 | (0,00) | |
Quote | V. 1,25 P. 1,33 (5) 2,70 (3) 2,83 (6) Acc. 36,08 Acp. 5,04 (3-5) 9,09 (3-6) 3,02 (5-6) T. 75,15 |
---|
Netta affermazione di Batman nella debuttanti per maschi a Fondo Arabo. L’allievo del team Cottu, con in sella Gavino Sanna, si esibisce in un assolo di tutto rispetto, staccando nettamente Baratzis che aveva provato a farsela davanti. Per il 3° emergeva Benito a regolare Barore di Montalbo.
3° Corsa Pr COL.BRUNO VANZI
Euro 5.500 TRIO
Ore: 17.00 – per femmine anglo-arabi di 3 anni (Piana – DEBUTTANTI – FANTINI-ALLIEVI) -P.Grande
1 | BIRBA C.P.S. -MS- (4) Fs3 Sanna Gavino Cottu Antonio Puddu Paolo | 1.58.4 | 55 L | (1,98) |
2 | BAILA -MS- (1) Fb3 Salis Pasquale Fresu Gianni Puddu Antonello | 2 | 58 | (4,75) |
3 | BERNSTEIN -MS- (2) Fb3 Mereu Simone Pes Fabrizio Pes Fabrizio | 2 ½ | 58 L | (16,37) |
4 | BIBI LIU -MS- (3) Fb3 Arras Maikol Accorra’ Giulia Deriu Giovanni | 5 | 58 L | (2,66) |
5 | BREZZA DORADA -MS- (7) Fs3 Bianchina Alberto Congiu Cosimo Cosseddu Claudia | 3 | 58 | (6,70) |
RT | BOBBINA -MS- (5) Fb3 Murru Nino Pes Fabrizio Pes Fabrizio | 58 | (0,00) | |
RT | BONERVA -MS- (6) Fs3 Fadda Antonio Muroni Salvatore Sr Carboni Gian Mario | 58 | (0,00) | |
Quote | V. 1,98 P. 1,70 (4) 1,87 (1) Acc. 9,94 T. 40,62 |
---|
Nelle femmine a Fondo Arabo arriva immediatamente la doppia per il tandem Sanna-Cottu, vincitori con Birba C.P.S. In retta finale, la figlia di Caligola sprinta e stacca chiaramente le avversarie, lasciando al secondo posto Baila. Ad intervallo giungevano Bernstein e Bibi Liu.
4° Corsa Pr ASSICURAZIONI CATTOLICA OZIERI DI STEFANO CANU
Euro 5.500 TRIO
Ore: 17.40 – per maschi e castroni anglo-arabi di 3 anni (Piana – DEBUTTANTI – FANTINI-ALLIEVI) – P.Grande
1 | BRUNEI -MS- (9) Ms3 Mereu Simone Pes Fabrizio Zidda Giuseppe | 1.53.6 | 58 L | (10,09) |
2 | BLUE SKY -MS- (5) MS3 Carboni Luca (*) Muroni Caterina Sanna Sebastiano Tonino | ¾ | 58 | (0,00) |
3 | BENITO BAIO -MS- (2) Mb3 Chioffi Giulio Accorra’ Giulia Accorra’ Giulia | INC. | 58 L | (2,63) |
4 | BARBABLU -MS- (1) Mb3 Fadda Antonio Fadda Franco Quidacciolu Antonio | 2 | 57 LR | (1,96) |
5 | BIG RED -MS- (4) Ms3 Rossini Michael Congiu Cosimo Cherchi Emanuela | LONT. | 56 P | (6,44) |
FE | BIDE TUE -MS- (3) Ms3 Fele Andrea Muroni Salvatore Jr Piseddu Maria Caterina | 58 PL | (6,36) | |
RT | BOLERO DE FLORINAS (6) Ms3 Sanna Gavino Cottu Antonio Gattu Giuseppe | 58 CL | (0,00) | |
RT | BORZOV -MS- (7) Mb3 Citti Angelo Pes Fabrizio Zucca Antonio | 56 | (0,00) | |
RT | BRULE’ BOYKOS -MS- (8) Ms3 Arras Maikol Godani Luigi Puddu Elia | 56 | (0,00) | |
Quote | V. 10,09 P. 2,93 (9) 8,55 (5) 2,64 (2) Acc. 40,71 T. NV |
---|
Nella Fondo Inglese per soli maschi, vittoria per Brunei e Simone Mereu. Il figlio di Golden Titus sprigiona un rush finale devastante e va a tagliare per primo il traguardo davanti ad un acerbo Blue Sky, autore di una retta disordinata ma buono per la prossima. Al 3° posto a contatto Benito Baio, a precedere Big Red.
5° Corsa Pr GRANDI ARREDI SRL
Euro 5.500 TRIO – IPP. NAZ. 0
Ore: 18.15 – per femmine anglo-arabi di 3 anni (Piana – DEBUTTANTI – FANTINI-ALLIEVI) -P.Grande
1 | BLUE STAR -MS- (11) Fb3 Fele Andrea Pinna Fabrizio Nurra Antonio | 1.49.6 | 58 L | (2,31) |
2 | BELEENA -MS- (3) Fb3 Rossini Michael Cottu Antonio Sistu Giuseppe | 1 | 58 L | (5,27) |
3 | BIG LADY -MS- (10) Fb3 Citti Angelo Accorra’ Giulia Milia Antonio Giuseppe | 6 | 56 L | (60,99) |
4 | BELFAGOR -MS- (5) Fs3 Fadda Antonio Pinna Antonio Efisio Pinna Antonio Efisio | 1 | 57 | (2,68) |
5 | BELLA BAIA -MS- (6) Fb3 Murru Nino Congiu Cosimo Cambule Salvatore Antonio | ½ | 56 | (7,23) |
6 | BORA -MS- (12) Fb3 Salis Pasquale Pinna Antonio Efisio Pinna Antonio Efisio | ½ | 56 | (2,68) |
7 | BENCAMMINA -MS- (7) Fb3 Kolmarkaj Marcelian Masala Roberto Arru Antonio Salvatore | LONT. | 58 PL | (18,83) |
8 | BELEM -MS- (4) Fb3 Mereu Simone Accorra’ Giulia Fresi Marcello | 9 | 58 L | (17,07) |
9 | BAMBOLINA BABY -MS (2) Fgr3 Fiori Alessandro Pala Gian Marco Merella Stefano | ¾ | 56 | (13,62) |
10 | BETTY ROSSA -MS- (9) Fs3 Arras Maikol Accorra’ Giulia Denanni Pietro | 1 ¼ | 58 | (14,55) |
RT | BENEDICTA -MS- (8) Fs3 Carboni Luca (*) Muroni Caterina Sanna Ferdinando | 58 | (0,00) | |
BAIANA EUDICIA -MS (1) Fs3 Bianchina Alberto Cargiaghe Salvatore Cargiaghe Giovanni Giuseppe | 57 L | (160,10) | ||
Quote | V. 2,31 P. 1,97 (11) 2,44 (3) 9,42 (10) Acc. 29,02 Acp. 122,84 (3-10) 11,15 (3-11) NV (10-11) T. 166,80 (Q.Rit. 9,90) |
---|
Tra le Fondo Inglese, vittoria per la grintosa Blue Star e Andrea Fele, che regalano una doppia al trainer Fabrizio Pinna. La figlia di Imperatore da Clodia si è distesa bene in retta e la spuntata sulla grintosa Bellena. Terzo e quarto posto per Big Lady e Belfagor.
6° Corsa Pr DR. BENEDETTO D’ALESSIO
Euro 4.000 TRIO – IPP. NAZ. 0
Ore: 18.50 – per cavalli di 4 anni ed oltre (Piana – CONDIZIONATA – G.R.-AMAZZONI) – P.Grande
1 | LA BASE (7) Fs5 Gaias Marco Cargiaghe Salvatore Ledda Gaetano | 1.52.9 | 68½ CL | (1,52) |
2 | CRASTU DE L’ALGUER (2) Fb4 Zucca Daniele Menato Giada Sc San Giuliano | INC. | 69½ L | (19,46) |
3 | TENUTA (10) Fb5 Lai Arturo Migheli Mario Lai G. – Lai T. | 9 | 69½ L | (15,41) |
4 | EX LOVER (5) Ms7 Antinori Emanuele Pinna Fabrizio Mereu Alfiero | 3 ½ | 71 | (6,85) |
5 | CATALEYA (1) Fb4 Brocca Pietro Alberto Brocca Francesco Mele Giampaolo | 2 | 69½ P | (13,70) |
6 | LORQUEEN (8) Fb7 Murrocu Michele Cottu Antonio Murrocu Mario | 2 | 72 L | (4,25) |
7 | RED CROSS (9) Fb6 Ladu Leonardo Cargiaghe Salvatore Denicu Antonio | T. | 71½ L | (10,27) |
8 | HOUSE CALL (6) Fb5 Cottu Luca Cottu Antonio Daga Angelo | 7 | 69½ L | (14,22) |
9 | ZAHALLSIM (11) Cb11 Fodde Giovanni Maria Migheli Mario Lai G. – Lai T. | LONT. | 73 LR | (15,41) |
10 | ECLISSIDIPRIMAVERA (4) Fb5 Saderis Marco Masala Roberto Murgia Mario | LONT. | 67 PL | (73,98) |
RT | CREEK MOON (3) Fb6 Piu Pietro Congiu Cosimo Cau Paolo Maria | 69½ | (0,00) | |
Quote | V. 1,52 P. 1,30 (7) 3,01 (2) 3,55 (10) Acc. 8,94 Acp. 3,71 (2-7) 21,35 (2-10) 14,57 (7-10) T. 87,76 |
---|
Come da pronostico La Base porta a casa la missione con in sella il G.R Marco Gaias. Vittoria si, ma non se le portata da casa la figlia di Arcano, impensierita fin sul palo dall’insidiosa Crastu De L’Alguer. Al terzo la positiva Tenuta a precedere Ex Lover.
7° Corsa Pr INVIDIA CONSORZIO SAN MICHELE
Euro 5.500 TRIO – IPP. NAZ. 0
Ore 19.25 – per cavalli di 3 anni ( CONDIZIONATA ) – P.Grande
1 | SECRET TALK (8) Mb3 Fele Andrea Floris Mariatina Satta Cesare Luigi | 56½ L | (28,54) | |
2 | VALENTALEQUALE (10) Fbo3 Fadda Antonio Fadda Antonio Pinna Antonella | 57 | (11,26) | |
3 | PATITA DE L’ALGUER (7) Fb3 Murru Nino Menato Giada Sc San Giuliano | 56 L | (5,15) | |
RT | VALKENLIS (11) Fs3 Citti Angelo Muroni Salvatore Jr Arisci Antonello | 55 P | (0,00) | |
BENVENUTA (1) Fb3 Chioffi Giulio Pala Gian Marco Tatti Gianbacchisio | 55 L | (107,03) | ||
BLU AIRFIELD (2) Mb3 Mereu Simone Cargiaghe Salvatore Ledda Gaetano | 58 L | (2,93) | ||
DAWAKH (3) Fb3 Gessa Sandro Fadda Antonio Pinna Antonella | 57 | (11,26) | ||
DUBAWI NURRESSU (4) Cb3 Fiori Alessandro Pala Gian Marco Demelas G.M. – Demelas G. Ss | 56½ L | (53,51) | ||
FELICETTA (5) Fb3 Rossini Michael Piccinnu Giuseppe F.Lli Monni | 56½ L | (61,16) | ||
LIBERTEN (6) Mb3 Godani Angelo Floris Mariatina Tocco M. – Pinna S. | 58 PL | (17,12) | ||
SOAP OPERA (9) Fb3 Arras Maikol Pala Gian Marco Zidda Giovanni | 56½ L | (35,67) | ||
VIVINCA OLLOLAESA (12) Fb3 Sanna Gavino Cottu Antonio Siotto Michele Bernardino | 58½ L | (1,61) | ||
Quote | V. 28,54 P. 13,37 (8) 21,63 (10) 5,12 (7) Acc. 60,22 Acp. 10,92 (7-8) 5,96 (7-10) 30,78 (8-10) T. 1.512,30 |
---|
Succeso sorprendente di Secret Talk e Andrea Fele, che trionfano in chiusura di giornata. La figlia di Sakhees’Secret segue i primi e in retta la porta a casa precedendo Valentalequale. Al terzo posto ha chiuso Patita De L’Alguer.
SE TI PIACE QUELLO CHE FACCIO, CONSIDERA DI FARE UNA DONAZIONE TRAMITE PAYPAL. PUOI DONARE ANCHE SOLO 1 CENTESIMO, OPPURE DA OGGI PUOI SOSTENERE IL BLOG ACQUISTANDO LA MAGLIA UFFICIALE SPOONRIVER.BIZ, PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 3804973633, O I CONTATTI SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM
[paypal_donation_button]