Doppio Arras-Brocca con Baylah Bonita e Brama, conferme di Baobab e Vivinca Ollolaesa, ritorno al successo per Valentinobygonare e Thomas di Toni.
Ecco i risultati e la cronaca delle corse disputate oggi all’Ippodromo Pinna di Sassari.
1 | PRESIDENTE REGIONE SARDEGNA Euro 5.500 TRIO | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
15.15 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana – CONDIZIONATA – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Unica | ||
1 | BAOBAB -MS- (3) Ms3 Fadda Antonio Pes Fabrizio Cossu Pietro Salvatore | 1.48.0 | 58½ L | (1,72) |
2 | BALENTE BONORVESU (2) Mb3 Murru Nino Pes Fabrizio Pes Fabrizio | 1 ¾ | 59½ L | (2,43) |
3 | BALDO BOY -MS- (1) Ms3 Fiori Alessandro Floris Mariatina Meloni Battista | 7 | 57 | (9,09) |
4 | BRUNILDE -MS- (7) Fs3 Fele Andrea Godani Luigi Sini Carla | 8 | 58½ L | (7,58) |
5 | BODALE -MS- (5) Cgr3 Deias Andrea Pala Gian Marco Cargiaghe Pietro | ¾ | 55 L | (80,75) |
6 | BREZZA DORADA -MS- (6) Fs3 Bianchina Alberto Congiu Cosimo Cosseddu Claudia | INC. | 56½ | (36,12) |
7 | BARBARICINU -MS- (4) Ms3 Rossini Michael Multinu Filippo Soc Ag Multinu A. Filippo E Veronica S.S | 1 ¼ | 56 | (38,13) |
Quote | V. 1,72 P. 1,14 (3) 1,12 (2) Acc. 1,99 T. 8,02 |
Tra i Fondo Arabo di 3 anni, bissa il successo Baobab che sul terreno pesante sguazza a meraviglia nelle mani di Antonello Fadda. Il figlio di Frac di Montalbo allungava ai 200 finali chiudendo la porta a Balente Bonorvesu relegato al secondo posto. Baldo Boy emergeva per il terzo, Brunilde completava il marcatore.
2 | ASS. REGIONALE TURISMO Euro 4.070 TRIO | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
15.45 | per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana – RECLAMARE – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Unica | ||
1 | VALENTINOBYGONARE (3) Ms6 Deias Andrea Puggioni Livio Deriu Francesco | 1.45.6 | 55 L | (3,97) |
2 | ZAFFIRO DE LOTTAS (5) Ms5 Fele Andrea Meattini Stefano Knabe Meattini Anita Ingeborg | 1 ¾ | 57 | (7,42) |
3 | ZAMBRA -PSA- (6) Fgr5 Sanna Gavino Godani Luigi Cappai Fabrizio | ¾ | 57½ L | (2,79) |
4 | AGAMENNONE -PSA- (1) Mb4 Murru Nino Pes Fabrizio Cossu Pietro Salvatore | 1 ¼ | 57 L | (3,30) |
5 | VALOROSUDEZAMAGLIA (4) Cs6 Arras Maikol Canu Salvatore Canu Salvatore | 3 ¾ | 55 | (8,96) |
6 | ALDELBARAN -PSA- (2) Ms4 Fadda Antonio Pes Fabrizio Biddau C. – Rovegno M. | ½ | 57½ LP | (8,47) |
6 | ZENZERO -PSA- (7) Ms5 Fiori Alessandro Atzori Adriano Sc Aspa Srl | 13 | 55 | (43,33) |
Quote | V. 3,97 P. 2,53 (3) 2,39 (5) Acc. 15,19 T. 93,68 |
Valentinobygonare ritorna al successo dopo oltre 3 anni, timbrando la Reclamare per Arabi anziani. Il figlio di Gonare, ben montato da Andrea Deias, muove in anticipo sugli avversari e nell’ultimo tratto regola il generoso Zaffiro de Lottas, con Zambra relegata al 3° posto a precedere Agamennone.
3 | ASS.TO REGIONALE AGRICOLTURA Euro 5.500 TRIO – IPP. NAZ. 2522 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
16.15 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana – CONDIZIONATA – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Unica | ||
1 | BAYLAH BONITA -MS- (7) Fgr3 Arras Maikol Brocca Francesco Puddu Costantino | 1.44.5 | 56½ | (6,99) |
2 | BELEENA -MS- (8) Fb3 Fiori Alessandro Cottu Antonio Sistu Giuseppe | C.T. | 56½ L | (3,97) |
3 | BAINZA DI MONTALBO (3) Fgr3 Sanna Gavino Cottu Antonio Satta Gian Michele | 4 | 55 L | (1,69) |
4 | BARUFFA -MS- (6) Fs3 Fadda Antonio Pinna Fabrizio Taccori Gianluca | 2 ¾ | 58 | (9,80) |
5 | BOTSWANA -MS- (10) FS3 Fele Andrea Cargiaghe Salvatore Ladu L. – Piras S. | 7 | 54½ | (22,13) |
6 | BARBARELLA -MS- (5) Fb3 Rossini Michael Congiu Cosimo Carboni Giovanni Antonio | 1 ½ | 55½ P | (6,73) |
7 | BLUE SKY -MS- (9) MS3 Salis Pasquale Pala Gian Marco Sanna Natalino | 7 | 57 L | (41,74) |
8 | BAMBOLA DE BONORVA (4) Fb3 Deias Andrea Pala Gian Marco Testoni Francesco | 1 ¼ | 53½ L | (66,41) |
9 | BABILONIAS -MS- (1) Fs3 Murru Nino Pes Fabrizio Puddu Antonio | 2 ½ | 56½ L | (13,04) |
BAIANA EUDICIA -MS (2) Fs3 Godani Angelo Cargiaghe Salvatore Cargiaghe Giovanni Giuseppe | 54½ | (81,17) | ||
Quote | V. 6,99 P. 1,00 (7) 1,00 (8) 1,00 (3) Acc. 38,53 Acp. 2,01 (3-7) 2,12 (3-8) 3,22 (7-8) T. 41,24 |
Nella prova per Fondo Inglese di 3 anni, bel successo di Baylah Bonita che risolve la pratica con in sella Maikol Arras. La figlia di Imperatore da Clodia prendeva posizione a centro pista e ingaggiava un bel duello con Beleena terminato sul palo a fruste alzate, con Baylah Bonita che la spuntava di corta testa. Terzo e quarto posto per Bainza di Montalbo e Baruffa.
4 | MEMORIAL EUSEBIO ZIZI Euro 4.950 TRIO – IPP. NAZ. 2523 | 2200 | ||
---|---|---|---|---|
16.45 | per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Unica | ||
1 | THOMAS DI TONI (8) Cgr4 Salis Pasquale Migheli Mario Lai G. – Lai T. | 2.33.9 | 56 L | (6,44) |
2 | EX LOVER (1) Ms7 Arras Maikol Pinna Fabrizio Mereu Alfiero | 4 ½ | 66 P | (4,98) |
3 | BALENTIA DOC (5) Fs4 Fele Andrea Godani Luigi Cappai Fabrizio | 3 ½ | 60½ CL | (3,85) |
4 | DAWAKH (6) Fb3 Fadda Antonio Fadda Antonio Pinna Antonella | T. | 59½ | (6,40) |
5 | CATALEYA (4) Fb4 Rossini Michael Brocca Francesco Mele Giampaolo | 3 | 61 | (5,80) |
6 | TEMUGIN (7) Cb4 Sanna Gavino Pinna Fabrizio Canu Daniele | 10 | 58 | (4,99) |
7 | MAKE MISCHIEF (2) Mb7 Piccinnu Giuseppe Pisano Efisio Taccori Gianluca | 13 | 66 | (11,44) |
8 | NIGNA PEP (12) Fb5 Etzi Luca Pisano Efisio Taccori Gianluca | LONT. | 54 L | (11,44) |
9 | SARDEGNA MIA (3) Fb6 Deias Andrea Pala Gian Marco Ledda Gaetano | LONT. | 63 L | (5,64) |
ROI FLYER (9) Cs10 Godani Angelo Godani Angelo Cossu Patrizia | 53 L | (0,00) | ||
COSTERINU (10) Mb5 Fresu Gianni Fresu Gianni Bitti Giovanni Giuseppe | 55½ L | (0,00) | ||
ENVILLE (11) Cb8 Fiori Alessandro Pes Fabrizio Carta Pasqualino Livio | 54 LP | (0,00) | ||
Quote | V. 6,44 P. 2,27 (8) 1,96 (1) 1,63 (5) Acc. 35,36 Acp. 4,39 (1-5) 9,45 (1-8) 7,29 (5-8) T. 177,76 (Q.Rit. 13,50) |
L’handicap per Purosangue Inglese di 3 anni e oltre vede il ritorno al successo di Thomas di Toni a premiare i suoi nuovi proprietari della scuderia Lai. Il figlio di Gregorian, montato con fiducia da Pasquale Salis, passa a traguardo lontano con un bel cambio di marcia che non ha ammesso repliche ai rivali. Uno stoico Ex Lover conquistava il secondo posto, Balentia il terzo e Dawakh il quarto.
5 | ASS. REGIONALE AMBIENTE Euro 4.950 TRIO – IPP. NAZ. 2525 | 1000 | ||
---|---|---|---|---|
17.15 | per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana – MAIDEN – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Unica | ||
1 | BRAMA -PSA- (9) FS3 Arras Maikol Brocca Francesco Mele Giampaolo | 1.11.9 | 54½ L | (2,98) |
2 | BATACLAN -PSA- (4) Mb3 Murru Nino Pes Fabrizio Biddau C. – Rovegno M. | ¾ | 56½ L | (5,89) |
3 | FIDEL -PSA- (10) Ms3 Fadda Antonio Pes Fabrizio Cossu Pietro Salvatore | ½ | 57½ L | (45,64) |
4 | BACIGALUPO -PSA- (2) Ms3 Deias Andrea Puggioni Livio Puggioni Livio | 1 ¼ | 56 | (15,08) |
5 | BONTA SARDA -PSA- (7) Ms3 Rossini Michael Congiu Cosimo Gosamo Andrea | C.INC. | 57 L | (2,98) |
6 | BALLU DE ILOI -PSA (3) Ms3 Fele Andrea Meattini Stefano Orlando Guidetta | 1 ½ | 56 | (6,42) |
7 | ALTAWEEL -PSA- (1) Ms3 Sanna Gavino Pinna Fabrizio Puddu Costantino | 2 ¾ | 56 P | (4,01) |
8 | BELLU DE PATTADA (6) Cs3 Salis Pasquale Migheli Mario Pala Giuseppino Giacomo | LONT. | 56 L | (55,62) |
9 | BOSCO DI CHIA -PSA (8) Mgr3 Fiori Alessandro Atzori Adriano Sc Aspa Srl | 6 | 56 P | (25,07) |
10 | BELLEZZA -PSA- (5) Fs3 Sanna Federico Muroni Caterina Zucca Antonio | ½ | 55 | (55,62) |
Quote | V. 2,98 P. 1,53 (9) 2,40 (4) 6,48 (10) Acc. 22,05 Acp. 5,57 (4-9) 19,67 (4-10) 11,66 (9-10) T. 205,82 |
Tra gli Arabi di 3 anni, Brama dopo averci girato attorno si toglie la qualifica di maiden e di fatto regala il doppio alla connection Arras-Brocca e la gioia al proprietario e allevatore Gianpaolo Mele; a contato finivano i compagni di training Bataclan e Fidel, quarto posto per Bacigalupo.
In chiusura di giornata arriva il successo di Vivinca Ollolaesa e Gavino Sanna, che mantengono fede ai pronostici. La figlia di Epaluette ha seguito l’inedita My Sun, per poi attaccarla in retta e passarla nel tratto ultimo. My Sun conquista un onorevole secondo posto precedendo Benvenuta e Soap Opera.