Convegno tecnicamente interessante quello di Domenica 17 Gennaio, in programma due “13.200” e un “12.100”.
Saranno le due Condizionate da “13.200” e un Handicap da “12.100”, le prove clou della Domenica Pisana del 17 Gennaio. Ma vediamo tutti gli schieramenti accompagnati dall’analisi di Spoonriver.biz sulle prove principali.
1 | LUCHINO VISCONTI Euro 5.000 TRIO | ||
---|---|---|---|
13.30 | per cavalli di 4 anni ed oltre (Piana – HANDICAP AD INVITO – G.R.-AMAZZONI) | P.Media | |
1 | BAROC DE L’ALGUER Mb4 Non Partente Chessa Leonardo Sc San Giuliano | 84 (12) | |
2 | ANGEL SPRING Fb7 Ferramosca Antonio Ferramosca Fabrizio Ferramosca Fabrizio | 74½ (9) LR | |
3 | GROOR Mb9 Sanna Carlo Grilli Devis La Ciprea Di Gori Francesca Grilli | 74½ (3) | |
4 | HAVING FUN Fs6 Pisani Alessandro Ferramosca Fabrizio Ferramosca Fabrizio | 74½ (7) PL | |
5 | BILLY RUSKIN Cb6 Crocicchia Angelo Crocicchia Mario Crocicchia Angelo | 71 (13) L | |
6 | MADRON Mb8 Gaias Marco Picchi Galoppo Soc Al Srl Picchi Galoppo Soc Al Srl | 72½ (11) L | |
7 | PUNTA DI DIAMANTE Cb10 Lazzeri Lorenzo Fiorentini Simone Orti Andrea | 72 (6) PL | |
8 | SOON IT’S LATE Ms5 Rossi Elia Endo Botti Galoppo Snc Rz Latina Sas | 71½ (10) P | |
9 | HEARTFIELD Mb6 Vitabile Simone Vitabile Luciano Vitabile Stefano | 69 (2) L | |
10 | JOLLY JACK Mb6 Chieregati Lorenzo Bastianelli Gianluca Sc Quindi Di Chieregati Lorenzo | 68½ (8) PL | |
11 | MONDOROSA Mb6 Carrassi Del Villar Alberto Mataresi Andrea Giuliani Riccardo | 70 (5) | |
12 | LIGUSTRO Cb7 Antinori Emanuele Valeri Romolo Sc Del Colle Sas | 68 (4) P | |
13 | DEDA QUEEN Fb7 Patrese Francesca Nero Ilenia Patrese Francesca | 67 (1) |
2 | ERSILIO VERRICELLI Euro 13.200 | ||
---|---|---|---|
14.00 | per cavalli di 3 anni ( CONDIZIONATA ) | P.Media | |
1 | CAPITAN MIKI Mb3 Vargiu Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Gft Srl | 56 (5) | |
2 | CIRANO Ms3 Di Tocco Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Rangio Farm Srl | 59 (4) | |
3 | DONNAFUGATA Fs3 Colombi Claudio Affe’ Agostino Blue Castle Stable Srls | 55½ (3) L | |
4 | LORD BAY Mb3 Sulas Salvatore A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Botti Stefano | 57 (2) | |
5 | RENACCIO SILENCE Ms3 Monteriso Marco Picchi Galoppo Soc Al Srl Picchi Galoppo Soc Al Srl | 56 (1) L |
Condizionata per Purosangue Inglese di 3 anni sui 1500 metri. Campo ridotto, ma con parecchia qualità vista la dotazione. Balza all’occhio il curriculum di Cirano, corredato da vittorie interessanti e piazzati in LR e che si trova ben sistemato in questo contesto. I primi rivali sono i compagni di box Capitan Miki e Lord Bay, reduci da due vittorie con il primo subito in goal al debutto e quindi atteso in progresso. Chance ridotte per gli outsiders Donnafugata e Renaccio Silence.
3 | LE LAME Euro 7.700 TRIO | ||
---|---|---|---|
14.30 | per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) | P.Media | |
1 | MARGAUT Fs3 Sanna Gavino Soc Al Marco Gasparini Corse Srl Turri Francesca | 61 (5) | |
2 | BEAUTIFUL BLONDE Fs3 Fiori Alessandro Guerrieri Sebastiano Lulli Giuseppe | 60 (3) PL | |
3 | SEMPLICIONE Mb3 Sulas Salvatore Giannotti Pierluigi Sc Cavalli Da Corsa Giannotti P. | 59 (7) P | |
4 | GEROLAMO Ms3 Saiu Stefano Raimondo (*) Amerio Marco Marras Mario Domenico | 58½ (8) PL | |
5 | CORRIDONIA JONNI Mb3 Di Tocco Dario Peraino Antonio Tba Srls | 55½ (2) L | |
6 | GET GAME Fb3 Bossa Federico Castelli Elisa Sc Ludovica Di Soccini Gianpiero | 55½ (6) P | |
7 | CHARME DEI GRIF Fb3 Dettori Francesco Lg Di Di Dio L. E G. Soc Al Srl Lazzoni Aristide | 50 (1) L | |
8 | WALK THIS WAY Ms3 Sanna Mario Vitabile Luciano Vitabile Stefano | 50 (4) |
3 | LE LAME Euro 7.700 TRIO | ||
---|---|---|---|
14.30 | per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) | P.Media | |
1 | MARGAUT Fs3 Sanna Gavino Soc Al Marco Gasparini Corse Srl Turri Francesca | 61 (5) | |
2 | BEAUTIFUL BLONDE Fs3 Fiori Alessandro Guerrieri Sebastiano Lulli Giuseppe | 60 (3) PL | |
3 | SEMPLICIONE Mb3 Sulas Salvatore Giannotti Pierluigi Sc Cavalli Da Corsa Giannotti P. | 59 (7) P | |
4 | GEROLAMO Ms3 Saiu Stefano Raimondo (*) Amerio Marco Marras Mario Domenico | 58½ (8) PL | |
5 | CORRIDONIA JONNI Mb3 Di Tocco Dario Peraino Antonio Tba Srls | 55½ (2) L | |
6 | GET GAME Fb3 Bossa Federico Castelli Elisa Sc Ludovica Di Soccini Gianpiero | 55½ (6) P | |
7 | CHARME DEI GRIF Fb3 Dettori Francesco Lg Di Di Dio L. E G. Soc Al Srl Lazzoni Aristide | 50 (1) L | |
8 | WALK THIS WAY Ms3 Sanna Mario Vitabile Luciano Vitabile Stefano | 50 (4) |
4 | INES E SEBASTIANO BOTTANELLI Euro 13.200 TRIO | ||
---|---|---|---|
15.00 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) | P.Media | |
1 | AVENGERS ENDGAME Mb4 Sulas Salvatore Endo Botti Galoppo Snc Santamaria Cristian | 55 (7) L | |
2 | BLU NAVY SEAL Mb6 Vargiu Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Sc Jerome Di En.Gi. Sas | 59 (10) P | |
3 | BRIDGE BATTLANGO Fb5 Monteriso Marco Sbariggia Pierpaolo Aloisi Sbariggia Cinzia | 55 (8) L | |
4 | EAGLEWINGS Cb6 Zatloukal Milan Nieslanik Miroslav Nieslanikova Eva | 56 (3) L | |
5 | KEBEK KHAN Cb4 Bossa Federico De Paola Federico De Paola Federico | 55 (5) | |
6 | KEEP AND LOVE Mb5 Di Tocco Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Sc New Age Srl | 57 (2) | |
7 | KIDDA Cgr4 Pinna Nicola De Paola Federico De Paola Federico | 55 (1) | |
8 | NOROHNA Fs4 Urru Sergio Simondi Soc Al Simondi E Lupinacci Srls Sc Christian Troger Srl | 57½ (4) | |
9 | SEPIUS Cs4 Maniezzi Luca Nieslanik Miroslav Nieslanikova Eva | 55 (9) | |
10 | TREMOR Cs4 Sanna Mario Fiorentini Simone Lavacchi Luca | 55 (6) L |
Condizionata sul doppio chilometro riservata ai Purosangue Inglese di 4 ed oltre sui 2000 metri. Corsa di 10 partenti, con almeno 5 ad avere buone chance. Nomination d’obbligo per Blu Navy Seal, il vincitore del “Varese” e “Arno” trova la categoria giusta per provare a tornare al successo, anche se deve rendere giustamente dei chili. L’alternativa porta il nome di Avengers Endgame, che a San Rossore ha sempre offerto il suo miglior standard, ora maturo per giocarsela fino in fondo. Defilata ma non troppo la menzione di Keep And Love, altro soggetto in cerca di un posto al sole, così come la velenose femmine Norohna e Bridge Battlango.
5 | OTELLO BENEDETTI Euro 12.100 II TRIS – IPP. NAZ. 150 | ||
---|---|---|---|
15.30 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) | P.Media | |
1 | APACHE KID Mb8 Monteriso Marco Cova Roberto Acerbi Silvia | 65 (1) P | |
2 | AFFIRMATIVE REPLY Mb6 Vargiu Dario Gonnelli Team Srl Soldati Massimo | 64 (10) L | |
3 | SENTIERO LUCENTE Ms4 Bossa Federico Giannotti Pierluigi Wave Srl | 62½ (7) PCL | |
4 | ZAPPROVE Ms6 Di Tocco Dario Bindi Iacopo Redi Maria | 61 (4) L | |
5 | CITY OF STARS Cb8 Sanna Gavino Soc Al Marco Gasparini Corse Srl Al Sc Concarena Di Bottanelli R. E C.Snc | 60 (8) | |
6 | BAFFONERO Mbo7 Sanna Mario Dettori Diego Ciampa Alberto Mario | 59½ (5) PL | |
7 | DON AURELIO Mgr8 Migheli Antonio Domenico Migheli Mario Golino Aurelio | 59½ (2) PL | |
8 | MR GUALANO Cbo6 Urru Sergio Ginosa Domenico Sc Davide Ilaria | 59 (3) P | |
9 | ELYSEES MUMTAZA Fb4 Maniezzi Luca Soc Al Hippos Di Barontini R. Srl Carapelli Duccio | 55½ (9) PL | |
10 | SIR PANINO Ms5 Mezzatesta Andrea Signorelli Cristiana Savina Alessiani Piercarlo | 55½ (6) PL |
Handicap per Purosangue Inglese di 4 anni ed oltre sui 1500 metri. Bella periziata sul miglio accorciato, dove ci si lascia andare al fascino di due “vecchi” leoni come City Of Star e Baffonero, intenzionati a ruggire come una volta. Ma la partita è aperta a tanti, con Mr Gualano a godere dei favori del pronostico. Occhio al grigio Don Aureli e a Sir Panino.
6 | COTONI Euro 7.700 TRIO | ||
---|---|---|---|
16.00 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) | P.Media | |
1 | SAIELAH Fb4 Paladini Samuele Grilli Devis Grilli Devis | 63½ (2) | |
2 | BORIS RIVER Mb4 Dettori Francesco Lg Di Di Dio L. E G. Soc Al Srl Sc Dell’Avvocato Srl | 61 (5) L | |
3 | FORBIDDEN COLOUR Fb6 Fele Andrea Viti Dario Noli Cristina | 60½ (6) L | |
4 | VINCENT VEGA Mb8 Di Tocco Dario Bindi Iacopo Galgani Tiziano | 59½ (10) PL | |
5 | VALE THE BILLY Mb7 Sanna Mario Cova Roberto Sc Giacobbe Ferruccio E C. Sas | 58½ (11) L | |
6 | UNIQUE BELLA Fb4 Bossa Federico Castelli Elisa Pasquinelli Giovanni | 58 (8) CL | |
7 | SPARKLING BREEZE Cs4 Monteriso Marco Viti Dario Noli Marcello | 57½ (4) L | |
8 | SOFFIO AL CUORE Cb5 Mezzatesta Andrea Giordano Stella Metelli Claudio | 56½ (9) | |
9 | BAD CHOICE Fs4 Arras Maikol Ferramosca Fabrizio De Nardi Adriano | 54 (7) L | |
10 | ALBARINO Cb6 Migheli Antonio Domenico Meniconi Pierguido Viti Graziano | 52 (3) L | |
11 | ANGEL DE FINEDA Fb5 Porcu Manuel Oppo Alberto Mauriello Valentina | 51½ (1) PL |