Chimera Bella, Corea de Sedini e Canio primi successi. Twilight Eclipse, No To You e Viollet le Duc pronostici rispettati.
Ecco tutti i risultati della 4^ Giornata della riunione primaverile del Don Deodato Meloni di Chilivani.
1 | PANATHLON OZIERI Euro 4.400 TRIO | 1200 | ||
---|---|---|---|---|
15.00 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Grande | ||
1 | TWILIGHT ECLIPSE (1) Mb5 Fadda Antonio Cottu Antonio Nadali Francesca | 1.11.6 | 70½ L | (2,21) |
2 | ANGEL YOU (2) Mb6 Fresu Gianni Piccinnu Giuseppe Piccinnu Alberto | 1 ½ | 65 | (2,63) |
3 | AMATRICE ROMANA (6) Fb4 Gessa Sandro Montagna Roberto Cupelli Erika | ½ | 55½ L | (6,19) |
4 | SECRET TALK (8) Mb4 Arras Maikol Godani Angelo Marcello Piergiorgio | 9 | 55 | (14,05) |
5 | PINTOR FISICH (3) Cs5 Etzi Luca Pes Fabrizio Cossu Pietro Salvatore | 3 ½ | 64½ | (23,41) |
6 | FURUD (5) Cgr7 Murru Nino Floris Mariatina Tocco M. – Pinna S. | 1 ¼ | 57½ PL | (8,78) |
7 | BENVENUTA (7) Fb4 Fiori Alessandro Pala Gian Marco Tatti Gianbacchisio | 1 | 54½ L | (70,25) |
8 | PSITTA (9) Ms17 Godani Angelo Godani Angelo Piras Marta | INC. | 54 L | (35,12) |
9 | BEAUTIFUL FAST (4) Fb6 Salis Pasquale Pinna Fabrizio Caria Nicola | 2 | 61½ | (14,05) |
Quote | V. 2,21 P. 1,14 (1) 1,19 (2) 1,42 (6) Acc. 3,11 Acp. 1,60 (1-2) 2,38 (1-6) 2,25 (2-6) T. 15,85 |
Apre il convegno il successo di Twilight Eclipse, il figlio di Blu Air Force con in sella Antonello Fadda, agira con disinvoltura l’ostacolo dei 70 kg dominando gli avversari dal primo all’ultimo metro, confermando le sue doti da sprinter. La lotta per la miglior piazza premiava un generoso Angel You, precedendo Amatrice Romana e Secret Talk.
2 | III MEMORIAL SALVATORE SOTGIU Euro 4.950 TRIO – IPP. NAZ. 1400 | 1200 | ||
---|---|---|---|---|
15.30 | per cavalli di 3 anni ( RECLAMARE ) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Grande | ||
1 | NO TO YOU (9) Fb3 Fiori Alessandro Floris Mariatina Satta Cesare Luigi | 1.13.4 | 56½ PL | (1,76) |
2 | COME NELLE FAVOLE (2) FS3 Salis Pasquale Mullanu Carlo Siri Antonio | 1 | 56½ L | (12,88) |
3 | CAPO TESTA (1) Fb3 Chioffi Giulio Muroni Salvatore Sr Cosseddu Pier Luigi | 1 ¼ | 56½ CL | (9,01) |
4 | GRIBU DE L’ALGUER (4) Mb3 Murru Nino Oppes Francesco Sc San Giuliano | ½ | 60 L | (3,00) |
5 | GOD ONLY KNOWS (3) Fb3 Deias Andrea Puggioni Livio Puggioni Livio | 2 ¼ | 56½ L | (8,19) |
6 | ROMBODEAIGHENTA (12) Mb3 Gessa Sandro Pinna Fabrizio Pinna Giovanna | C.T. | 58 | (0,00) |
7 | LA ROSICA (7) Fs3 Corniani Armando Masala Roberto Mundula Vinicio | INC. | 58 PL | (15,02) |
8 | LIDIA LOVE (8) Fgr3 Fadda Antonio Moro Giovanni Arisci Antonello | 1 ½ | 56½ L | (90,17) |
9 | TEMPEST OF MAY (13) Fb3 Arras Maikol Brocca Francesco Mula Tonino | 6 | 56½ | (8,19) |
10 | NOBILITATION (10) Fbo3 Rossini Michael Piccinnu Giuseppe Deiana Salvatore | 2 ½ | 56½ | (0,00) |
RT | JAMAICA (5) Fb3 Godani Angelo Godani Luigi Spissu Sebastiano | 56½ PL | (0,00) | |
RT | KENTUCKY KING (6) Ms3 Monteriso Marco Godani Luigi Spissu Sebastiano | 58 L | (0,00) | |
RT | RAINBOW OF STARS (11) Mb3 Etzi Luca Pisano Efisio Sc Effisy Galoppo | 56 | (0,00) | |
Quote | V. 1,76 P. 1,09 (9) 2,31 (2) 2,87 (1) Acc. 16,57 Acp. 11,16 (1-2) 2,06 (1-9) 2,27 (2-9) T. 34,75 |
Tutto come previsto anche nella reclamare per psi di 3 anni, con il successo di No To You. La figlia di Elzaam interpretata da Alessandro Fiori, segue i primi e in retta piazza la stoccata decisiva respingendo una buona Come Nelle Favole e il risalente Capo Testa. Quarto posto per Gribu De L’Alguer.
3 | PURINA Euro 4.400 TRIO | 1600 | ||
---|---|---|---|---|
16.10 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana – MAIDEN – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Grande | ||
1 | CHIMERA BELLA -MS- (9) Fgr3 Arras Maikol Brocca Francesco Mele Giampaolo | 1.48.0 | 56½ | (7,77) |
2 | CRISEIDE MYLIFE-MS (15) Fb3 Deias Andrea Cottu Antonio Puddu Costantino | ½ | 56½ L | (20,22) |
3 | CHICCA -MS- (8) Fb3 Fiori Alessandro Pinna Antonio Efisio Pinna Antonio Efisio | 1 ½ | 56½ C | (6,31) |
4 | CAPRIOLO -MS- (5) Mb3 Gessa Sandro Pinna Antonio Efisio Pinna Antonio Efisio | 2 ¾ | 58 | (6,31) |
5 | CONTE CAVOUR -MS- (11) Ms3 Fadda Antonio Fadda Antonio Calaresu Costantino | C.T. | 58 LR | (3,88) |
6 | CHERRY MAGIC -MS- (7) Fb3 Ladu Francesco Amerio Marco Carboni Gian Mario | 2 | 56½ P | (0,00) |
7 | CALISTO -MS- (3) Ms3 Ezza Filippo Muroni Caterina Casula Salvatore Ignazio | 3 ½ | 58 P | (15,55) |
8 | CALIFFO C.P.S. -MS (1) Ms3 Porcu Manuel Cottu Antonio Puddu Paolo | 4 | 55 L | (15,55) |
9 | COWBOY DE BONORVA (13) Ms3 Bianchina Alberto Migheli Francesco Testoni Francesco | 3 ¾ | 56½ | (15,55) |
10 | CALIFORNIA GOLD (2) Fb3 Monteriso Marco Accorra’ Giulia Accorra’ Giulia | 5 | 58 LR | (10,64) |
11 | CUMPRIDU -MS- (16) Ms3 Salis Pasquale Mullanu Carlo Sechi Elisabetta | 1 ¼ | 58 L | (15,55) |
12 | CARAMELLINA -MS- (6) Fb3 Chioffi Giulio Godani Luigi Farina Salvatore | LONT. | 55 L | (4,21) |
13 | COSSITA -MS- (12) Fb3 Fresu Gianni Fresu Gianni Carlo Sanna | LONT. | 57½ | (15,55) |
FE | CANARINU -MS- (4) Mb3 Rossini Michael Migheli Mario Pala Giuseppino Giacomo | 58 L | (8,08) | |
RT | COMANCIO -MS- (10) Mb3 Murru Nino Pes Fabrizio Demartis Giampiero | 58 | (0,00) | |
RT | CREMINO -MS- (14) Mb3 Etzi Luca Pes Fabrizio Puddu Antonio | 58 | (0,00) | |
Quote | V. 7,77 P. 22,47 (9) 26,77 (15) Acc. 22,10 Acp. 10,90 (8-9) 20,81 (8-15) 5,40 (9-15) T. 136,92 |
La maiden per i Fondo Arabo di 3 anni, ha visto l’affermazione di Chimera Bella. La figlia di Oscar Dey, montata da Maikol Arras, ha dovuto impegnarsi sin dal via per seguire l’andatura dei primi e in retta finale ha ingaggiato duello con Criseide My Life finita al secondo posto; si è ripetuta così la linea del debutto, alla quale si aggiunge Chicca per un podio tutto in rosa, chiudeva il quadro Capriolo.
4 | TENNIS CLUB OZIERI Euro 4.400 TRIO – IPP. NAZ. 1405 | 1600 | ||
---|---|---|---|---|
16.45 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana – MAIDEN – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Grande | ||
1 | COREA DESEDINI -MS (11) Fb3 Ezza Filippo Muroni Salvatore Jr Piana Pancrazio | 1.46.0 | 54½ P | (23,07) |
2 | CICALA -MS- (9) Fb3 Bianchina Alberto Floris Mariatina Floris Giovanni | ¾ | 56½ L | (0,00) |
3 | CALARINA -MS- (1) Fb3 Arras Maikol Cottu Antonio Chessa A. – Chessa F. | 1 ¾ | 55 L | (2,79) |
4 | CHENTU AS’ORA -MS- (6) Mbo3 Salis Pasquale Canu Salvatore Canu Salvatore | 1 ¼ | 56 | (0,00) |
5 | CATHMANDU DAY -MS- (4) Mbo3 Fiori Alessandro Floris Mariatina Ladu L. – Piras S. | 3 ¼ | 58 L | (18,46) |
6 | CHOPIN -MS- (8) Mb3 Chioffi Giulio Moro Giovanni Moro Giovanni | 3 | 58 CL | (15,38) |
7 | CASTELLANA -MS- (3) Fgr3 Rossini Michael Pala Gian Marco Moro Roberto | 6 | 55½ L | (23,07) |
8 | CERRU DE AIGHENTA (5) Mb3 Gessa Sandro Pinna Antonio Efisio Pinna Antonio Efisio | T. | 58 | (1,64) |
9 | CORSARO SARDO -MS- (13) Ms3 Fadda Antonio Moro Giovanni Moro Giovanni | 6 | 58 | (15,38) |
10 | CHEREMULE -MS- (7) Ms3 Porcu Manuel Pinna Fabrizio Cadoni Giovanni Antonio | 3 ½ | 56 CR | (0,00) |
11 | CRISTAL COR -MS- (15) Mb3 Corniani Armando Masala Roberto Arru Antonio Salvatore | 2 ¼ | 58 L | (15,38) |
12 | CREADURA E CHELU (14) Fb3 Godani Angelo Godani Luigi Sc S’Astore | 1 ¼ | 56½ L | (23,07) |
13 | CONTESSA DE FLORIN (10) Fb3 Deias Andrea Cottu Antonio Daga Rossella | 1 ¼ | 56½ L | (0,00) |
14 | CASSIOX -MS- (2) Ms3 Murru Nino Pes Fabrizio Buttu Mario | 4 | 56½ L | (7,69) |
RT | CORNELIA PAULA -MS (12) Fb3 Ladu Francesco Muroni Salvatore Jr Sanna Sebastiano Tonino | 57 | (0,00) | |
RT | CURIOSONE -MS- (16) Mb3 Monteriso Marco Oppes Francesco Satta Giambattista | 58 L | (0,00) | |
Quote | V. 23,07 P. 24,20 (11) 1,46 (1) Acp. 79,00 (1-9) 79,00 (1-11) NV (9-11) T. NV (Q.Rit. NV) |
Entusiasmante anche la maiden per i Fondo Inglese, che premia la grintosa Corea de Sedini e soprattutto il suo jockey Filippo Ezza, alla prima affermazione a Chilivani. Corsa animata da Cicala, che si giocava tutto andando in testa senza risparmiare, in retta però veniva agganciata da Corea de Sedini che nell’ultimo tratto piagava la battistrada. Terza a contato Calarina, per un podio ancora al femminile, quarto posto per Chentu A S’Ora.
5 | ANTONIO CASU Euro 4.400 TRIO | 1600 | ||
---|---|---|---|---|
17.15 | per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana – MAIDEN – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Grande | ||
1 | CANIO -PSA- (2) Ms3 Ezza Filippo Muroni Salvatore Jr Murrocu Mario | 1.54.5 | 56½ P | (28,47) |
2 | CINZIA BY RENZA (10) Fs3 Rossini Michael Pala Gian Marco Meloni Battista | 5 | 56½ | (3,16) |
3 | CASSY DI GALLURA (4) Mgr3 Gessa Sandro Pinna Antonio Efisio Pinna Antonio Efisio | 1 | 58 | (0,00) |
4 | CLEOPATRA NULESE (11) Fs3 Arras Maikol Godani Luigi Cappai Fabrizio | 2 ¼ | 56½ CL | (6,57) |
5 | CASTIGLIA -PSA- (5) Fs3 Fadda Antonio Fadda Franco Pinna Antonio Efisio | 3 ½ | 57 R | (2,62) |
6 | CHALIFA -PSA- (6) Fb3 Bianchina Alberto Floris Mariatina Floris Giovanni | 14 | 56 | (5,33) |
7 | CALJLUNE -PSA- (1) Fgr3 Etzi Luca Pes Fabrizio Pes Fabrizio | 3 ¼ | 56½ L | (42,70) |
8 | CONCORDE BY BWANA (13) Ms3 Monteriso Marco Pinna Fabrizio Nencini Alessandro | 1 | 58 P | (18,98) |
9 | CHEYENNE BYLUGHIDA (7) Fs3 Fiori Alessandro Pala Gian Marco Gosamo Andrea | 2 ½ | 56½ L | (8,99) |
10 | CHILIVANESU -PSA- (9) Ms3 Murru Nino Pes Fabrizio Nurchis Moira | 8 | 58 L | (11,38) |
11 | CLIVIA DICHIA -PSA (12) Fs3 Deias Andrea Atzori Adriano Sc Aspa Srl | 7 | 56½ | (42,70) |
12 | CASSAMBRA -PSA- (3) Fs3 Fresu Gianni Pala Gian Marco Floris Giovanni | LONT. | 57 L | (5,33) |
RT | CHIA DI CHIA -PSA- (8) Fs3 Chioffi Giulio Atzori Adriano Sc Aspa Srl | 56½ | (0,00) | |
RT | CORSARO -PSA- (14) Ms3 Salis Pasquale Migheli Mario Pala Giuseppino Giacomo | 58 L | (0,00) | |
Quote | V. 28,47 P. 1,54 (2) 1,45 (10) 2,29 (4) Acc. 34,69 Acp. 34,61 (2-4) 14,44 (2-10) 9,40 (4-10) T. NV |
Filippo Ezza ha prontamente replicato in sella al debuttante Canio, portandolo al successo nella maiden riservata agli arabini. Il figlio di Muqatil Al K. ha seguito le mosse di Cinzia by Renza e in dirittura finale la sopravanzava di forza involandosi verso la meta nonostante un azione ancora verde. Cinzia by Renza si manteneva per la miglior piazza, precedendo Cassy di Gallura e Cleopatra Nulese.
6 | ATLETICA OZIERI Euro 4.400 TRIO – IPP. NAZ. 1408 | 1800 | ||
---|---|---|---|---|
17.50 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – CONDIZIONATA – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Grande | ||
1 | VIOLLET LE DUC -MS (15) Fb7 Godani Angelo Mullanu Carlo Piras Alessandro | 56½ PL | (3,02) | |
2 | BARUFFA -MS- (6) Fs4 Fiori Alessandro Pinna Fabrizio Piras Federica | 54½ P | (11,64) | |
3 | BAINZA DI MONTALBO (4) Fgr4 Deias Andrea Cottu Antonio Satta Gian Michele | 52½ L | (3,31) | |
RT | ZYGO -MS- (16) Cs6 Godani Angelo Mullanu Carlo Piras Alessandro | 58 L | (0,00) | |
AQUILA DE AIGHENTA (1) Fb5 Gessa Sandro Godani Roberto Godani Roberto | 56½ CL | (24,19) | ||
ARTIGIANO -MS- (2) Mb5 Arras Maikol Brocca Francesco Mannu Gavino | 58 PL | (7,67) | ||
ASTER -MS- (3) Fb5 Murru Nino Pinna Fabrizio Cadoni Giovanni Antonio | 56½ | (9,25) | ||
BARBARELLA -MS- (5) Fb4 Rossini Michael Pala Gian Marco Carboni Giovanni Antonio | 55½ | (14,29) | ||
BEAUTIFUL STAR -MS (7) Fgr4 Fresu Gianni Piccinnu Giuseppe Multinu Giuseppe | 56½ | (44,93) | ||
BELEM -MS- (8) Fb4 Monteriso Marco Accorra’ Giulia Fresi Marcello | 58 | (34,94) | ||
BELLA CHI SU SOLE (9) Fb4 Ladu Francesco Muroni Salvatore Jr Ladu Giuseppe | 57 | (26,21) | ||
BENCAMMINA -MS- (10) Fb4 Corniani Armando Masala Roberto Arru Antonio Salvatore | 58 L | (39,31) | ||
BOLERO DE FLORINAS (11) Ms4 Fadda Antonio Cottu Antonio Gattu Giuseppe | 57½ L | (104,84) | ||
BRONTOLO -MS- (12) Ms4 Etzi Luca Pinna Fabrizio Piras Federica | 56 P | (11,64) | ||
SPARTANA DEBONORVA (13) Fs10 Salis Pasquale Mullanu Carlo Bitti Giovanni Giuseppe | 58½ L | (9,82) | ||
VANDA’ -MS- (14) CS7 Chioffi Giulio Pinna Fabrizio Nencini Alessandro | 58 | (8,73) | ||
Quote | V. 3,02 P. 1,66 (15) 4,74 (6) 1,55 (4) Acc. 127,77 Acp. 10,27 (4-6) 3,20 (4-15) 10,27 (6-15) T. 176,12 |
In chiusura di giornata ennesimo successo per il veterano Angelo Godani, che alla veneranda età di 61 anni trionfa in sella ad una buonissima Viollet le Duc, la figlia di Vidoc ha condotto da un capo all’altro respingendo facilmente Baruffa e Bainza di Montalbo finiti sul podio.