Un Discendente ben dotato e una Vendere per Anglo Arabo di 4 anni ed oltre sui 1650 metri.
1 | CAMPAGNATICO Euro 7.700 | ||
---|---|---|---|
15.00 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – DISCENDENTE LIMITATO – FANTINI) | P.Sabbia | |
1 | FORBAN DU PECOS Cb7 Sulas Salvatore Carli Luigi Boschi Paolo | 62 (4) | |
2 | RIBELLE DA CLODIA Mbo8 Di Tocco Dario (*) Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 60½ (5) L | |
3 | ANACLETO -MS- Mgr5 Sanna Mario Geraci Filippo Atzeni Team Srl | 55½ (3) L | |
4 | BRAMOSU DE CAMPEDA Mgr4 Migheli Antonio Domenico Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 54½ (2) | |
5 | VITTORINO -MS- Cgr7 Cultraro Giuseppe (*) Geraci Filippo Atzeni Team Srl | 50 (1) |
Discendente Limitato per Anglo Arabo di 4 anni ed oltre sui 1650 metri. Solo in 5 al via in questo 7.700, dove si rivede il sabbiarolo Forban du Pecos, soggetto dai grandi mezzi espressi a più riprese sulle piste in sabbia, anche se i dubbi della vigilia sono sul peso e il rientro. Pronto ad inserirsi Anacleto, fresco vincitore proprio a Follonica e intenzionato a concedere il bis, anche se il fratello maggiore Vittorino con il peso da sparo potrebbe ribaltare il pronostico. Da valutare i due Clodiani Ribelle da Clodia e Bramosu de Campeda, il primo non ha mai corso sul suo miglior standard sulla sabbia, dove tra l’altro è ancora maiden, l’altro è inedito sul tracciato ed è un 4 anni, che però sta correndo bene nel periodo.
4 | CIVITELLA Euro 4.400 TRIO – IPP. NAZ. 1705 | ||
---|---|---|---|
16.45 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – DISCENDENTE DI MINIMA – FANTINI) | P.Sabbia | |
1 | VIKY FORTUNA -MS- Fb7 Arras Maikol Migheli Luigi Simone Matteo | 64½ (4) | |
2 | COFFEETIME PONTAD. Mb9 Ercegovic Giuseppe Ligas Giada Catastini Amedeo | 60½ (2) P | |
3 | VILLANA -MS- Fs7 Cultraro Giuseppe (*) Mereu Simone Mereu Simone | 57 (1) L | |
4 | ZAMORETO -MS- Cb6 Sulas Salvatore Ciacci Eleonora Pes Dino | 55 (5) | |
5 | ARIUS -MS- Ms5 Dettori Francesco Rivolta Nicolo’ Carlo Sanna | 50 (8) | |
6 | ZITTAZITTA -MS- Fs6 Sanna Mario Barontini Riccardo San Giusto Srl | 49 (10) PRL | |
7 | TINTORETTO -MS- Ms9 Fenu Simone Mereu Simone Fenu Tomaso | 50 (9) PL | |
8 | VENABELLA -MS- Fs7 Di Tocco Dario (*) Grilli Devis Turchi Renzo | 52 (6) L | |
9 | VENUS DE CAMPEDA Mb7 Fiori Alessandro Trapassi Camilla Loi Valentino | 51½ (7) L | |
10 | ZARAWA -MS- Fb6 Del Fabbro Sara (*) Nerozzi Aldo Giannetti Elia | 49 (3) PL |
Vendere per Anglo Arabo di 4 anni ed oltre sui 1650 metri. Il bottom weight Zittazitta intriga molto in questo contesto, con 49 kg a bordo può sicuramente colpire duro. Piacciono le chance di Zamoreto, Coffeetime Pontadour e Venus de Campeda. Viky Fortuna vista in grande spolvero a Fucecchio può sopperire al top weight. Outsider Arius.