Onnessa de Nurra regina dello sprint, prime in carriera per Zygo e Cornelina. No To You sulla pista di casa, Lady Gavoi ritrova la vittoria.
I risultati della seconda giornata della riunione autunnale.
1 | NAPOLI Euro 4.000 TRIO | 1450 | ||
---|---|---|---|---|
14.20 | per cavalli di 4 anni ed oltre (Piana – RECLAMARE – G.R.-AMAZZONI-PAT. FISE/FITETREC/ANTE) Tempo Vario – Terreno L.Pesante | P.Sabbia | ||
1 | LADY GAVOI (5) Fb4 Cottu Luca Godani Luigi Floris Giovanni | 1.37.4 | 70½ PL | (0,00) |
2 | OFFSIDER (7) Mb7 Gaias Marco Pinna Fabrizio Corrias Pasquale | 3 ¼ | 70 PL | (0,00) |
3 | RACEMIFERA (8) Fb7 Zucca Daniele Godani Angelo Tocco M. – Pinna S. | 5 | 73 PL | (0,00) |
4 | LAIVES (6) Fs9 Ladu Leonardo Godani Angelo Tocco M. – Pinna S. | 6 | 67 L | (0,00) |
5 | BELLO DI TONI (1) Cs7 Murrocu Michele Muroni Salvatore Jr Sc Tre Enne | 3 ¾ | 71 PL | (0,00) |
6 | FORNOVO (3) Mb11 Lai Arturo Pisano Efisio Sc 5 Mori | LONT. | 68½ L | (0,00) |
7 | BRIDGE SHANASAND (2) Fs5 Giordani Marcello Mullanu Carlo Piga Andrea | 6 ¼ | 67 PL | (0,00) |
8 | GETTYTO (4) Mb7 Bellu Carlo Pisano Efisio Sc Effisy Galoppo | 2 ¾ | 71 | (0,00) |
Lady Gavoi coglie l’occasione per tornare al successo nella prova riservata ai gentleman: l’allieva di Luigi Godani, con in sella un ispirato Luca Cottu, ha impostato una corsa di testa e dopo aver gestito i parziali è ripartita in retta debellando gli attacchi di Offsider. Terzo e quarto posto per Racemifera e Laives.
2 | SIRACUSA Euro 4.400 TRIO | 1450 | ||
---|---|---|---|---|
14.50 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana – RECLAMARE – FANTINI) Tempo Vario – Terreno L.Pesante | P.Sabbia | ||
1 | CORNELINA -MS- (7) Fb3 Fiori Alessandro Carzedda Pietro Piras Giovanni | 1.41.2 | 54½ L | (0,00) |
2 | COMMUNIQUE’ -MS- (6) Fb3 Arras Maikol Accorra’ Giulia Fresi Marcello | ½ | 54½ R | (0,00) |
3 | CARLO MAGNO -MS- (2) Ms3 El Rherras Abdilah Masala Roberto Mundula Vinicio | 2 | 54 L | (0,00) |
4 | CRISTAL COR -MS- (8) Cb3 Sanna Gavino Masala Roberto Arru Antonio Salvatore | 2 ¾ | 55½ PL | (0,00) |
5 | CATHMANDU DAY -MS- (4) Mbo3 Bianchina Alberto Floris Mariatina Ladu L. – Piras S. | 5 | 56 PL | (0,00) |
6 | CARISMATICA -MS- (1) Fbo3 Citti Angelo Godani Luigi Nughes Antonio Giuseppe | LONT. | 55½ CL | (0,00) |
7 | CHEREMULE -MS- (5) Ms3 Salis Pasquale Pinna Fabrizio Cadoni Giovanni Antonio | ¾ | 55½ | (0,00) |
CAROSELLO -MS- (3) Mbo3 Fresu Gianni Fresu Gianni Puddu Antonio | 55½ | (0,00) |
Nella reclamare per fondo inglese di 3 anni è arrivato il primo successo in carriera di Cornelina: la baia sellata da Pietro Carzedda, con a bordo Alessandro Fiori, segue il battistrada Communique per poi piegarla nelle battute finali con uno spunto dirompente. Al terzo posto risaliva Carlo Magno su Cristal Cor.
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA |
Villacidro | 3 | 15/11/2021 | 15:44 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 2 | NO TO YOU | A. BIANCHINA | 1.46.7 |
2 | 5 | LA CUMBIA | ALESS. FIORI | mezza lung. |
3 | 4 | ROMBO DE AIGHENTA | S. GESSA | incollatura |
4 | 3 | ANGEL DE NURRA | A. FADDA | mezza lung. |
5 | 7 | SCRAPPER | A. CITTI | 3 lung. e 1/4 |
6 | 1 | BORA DE L’ALGUER | A. EL RHERRAS | 1 lung. e 3/4 |
7 | 6 | PFITSCHERJOCH | G. SANNA | 7 lung. |
8 | 8 | INTO THE LIFE | M. ARRAS | lontano |
9 | 9 | RAINBOW OF STARS | G. FRESU | lontano |
Nella sua pista, No To You ritrova i migliori argomenti timbrando l’handicap per purosangue di 3 anni: la portacolori di Cesare Satta, interpretata da Alberto Bianchina, ha sprintato ai 300 finali giustiziando sul palo una positiva La Cumbia, Rombo de Aighenta e Angel De Nurra, tutti finiti in un fazzoletto.
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA |
Villacidro | 4 | 15/11/2021 | 16:10 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 8 | ZYGO | A. CITTI | 1.08.3 |
2 | 1 | VIOLLET LE DUC | M. ARRAS | 3 lung. e 1/4 |
3 | 2 | BELLA CHI SU SOLE AA | N. MURRU | 2 lung. e 1/4 |
4 | 4 | VENERE | ALESS. FIORI | 1 lung. e mezza |
5 | 3 | BARUFFA AA | P. SALIS | 1 lung. |
6 | 7 | BELFAGOR AA | A. EL RHERRAS | 7 lung. e 1/4 |
7 | 6 | BEETHOVEN DE AIGHENTA AA | S. GESSA | 3 lung. e mezza |
8 | 5 | ALTANI DE AIGHENTA | A. DEIAS | 4 lung. |
L’handicap per anglo arabo di 4 anni ed oltre sui 1000 metri ha visto trionfare per la prima volta in carriera Zygo: il 6 anni al training di Carlo Mullanu e montato da Angelo Citti, svetta in modo imperioso sulla compagna di lavoro Viollet le Duc, trionfando per scuderia Piga. La trio veniva completata da Bella Chi Su Sole, quarto posto per Venere.
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA |
Villacidro | 5 | 15/11/2021 | 16:48 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 6 | ONNESSA DE NURRA | ALESS. FIORI | 0.59.1 |
2 | 1 | ARBOC DE L’ALGUER | A. FADDA | testa |
3 | 7 | ARIA DI BURRASCA | A. CITTI | 4 lung. e mezza |
4 | 9 | TORNA A SURRIENTO | S. GESSA | tre quarti di lung. |
5 | 8 | PINTOR FISICH | A. EL RHERRAS | 4 lung. e 3/4 |
6 | 2 | PATITA DE L’ALGUER | M. ARRAS | 2 lung. e 3/4 |
7 | 5 | PULSING HEART | A. DEIAS | corta incollatura |
8 | 10 | CUORCONTENTO | F. EZZA | 3 lung. e 1/4 |
9 | 4 | LAND OF GIANT | N. MURRU | 9 lung. e mezza |
Il clou del convegno lo conquista una superba Onnessa de Nurra, che si impone nell’handicap sul chilometro secco per purosangue di 3 anni ed oltre: la portacolori della scuderia Demelas, arrivata da qualche giorno in Sardegna, centra il successo pieno di una testa al termine di entusiasmante duello con Arboc De L’Alguer, con rispettivi fantini Alessandro Fiori e Antonello Fadda finiti sul palo a fruste alzate. Bene per il terzo Aria di Burrasca su Torna a Surriento.