Tre team in trasferta a Roma. Correranno due cavalli che hanno di recente vinto a Chilivani, poi una 2 anni e un altro di 3 anni.
Sarà un venerdì pieno di tanti spunti per il galoppo sardo, quello del 27 maggio, tra le corse in programma a Chilivani e le trasferte alle Capannelle di quattro cavalli in training in Sardegna, ai quali si aggiunge anche una scuderia sarda. Ma vediamo il tabellone dei partenti nella consueta analisi di Spoonriver.biz.
1 | NIJINSKI Euro 9.900 TRIO | ||
---|---|---|---|
14.45 | per cavalli di 2 anni ( VENDERE ) | P.Dritta 1000 metri | |
1 | BELIEVE YOUR EYES Fb2 Di Tocco Dario Affe’ Agostino Blue Castle Stable Srls | 55½ (1) | |
2 | CALASABINA Fb2 Fresu Antonio Cottu Antonio Solinas Giuseppe Giovanni | 55½ (2) | |
3 | DA ACCLAMATION Mb2 Porcu Manuel Satalia Giuseppe Satalia Giuseppe | 58½ (3) L | |
4 | SAPPHIRE MOONLIGHT Fgr2 Ercegovic Giuseppe Giorgi Mario Giorgi Mario | 52½ (6) | |
5 | SIMPLE DIMPLE Mb2 Fiocchi Carlo Guerrieri Sebastiano Fondi Luciano – Fondi Luca | 57 (5) L | |
6 | SPECIAL MISSION Fs2 Satta Alessio Ma.Ni.Re. Srls Ma.Ni.Re. Srls | 52½ (4) L |
Vendere per purosangue di 2 anni sui 1000 metri di pista dritta: dopo il secondo posto del debutto dietro ad Andromeda Star, Calasabina prova la pista dritta con giustificate ambizioni. Il trainer Antonio Cottu sta provando a mandare avanti la selezione dei puledri che ha a disposizione. Talvolta anche oltre mare come nel caso della portacolori della scuderia di Giuseppe Solinas, che sarà interpretata da Antonio Fresu. I rivali annunciati sono Da Acclamation vincitore di recente, poi Simple Dimple del team Guerrieri.
4 | MYDIAN CALL Euro 8.800 TRIO – IPP. NAZ. 1474 | ||
---|---|---|---|
16.35 | per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) | P.All Weather 1200 metri | |
1 | LIGHT MY SOUL Ms3 Fiocchi Carlo Guerrieri Sebastiano Vitale Vittorio Giovanni | 66 (8) PL | |
2 | DANDY DEI GRIF Mb3 Fresu Antonio Fabiani Andrea Fronzaruoli Piero | 61½ (10) | |
3 | PRIOL DE L’ALGUER Cb3 Sulas Salvatore Oppes Francesco Sc San Giuliano | 59½ (4) L | |
4 | CRISTAL WIND Fb3 Basile Salvatore Aragoni Paolo Ge.Mar. Srl | 56½ (9) L | |
5 | ROYAL COTAI Ms3 Diana Samuele Amendola Silvia Sc Colle Papa Srl | 56 (5) PL | |
6 | HAGRID Mb3 Porcu Manuel Soc Al Pierdomenico Srls M.V.F. Racing Srls | 54 (1) | |
7 | NOT TORNE Fb3 Saiu Stefano Raimondo Italia Michele Lucisano Daniele | 53½ (3) | |
8 | KITTEN DA CLODIA Fb3 Ercegovic Giuseppe Forlini Leonardo Vettori Tommaso | 50½ (7) PL | |
9 | SUNLIGHT Mb3 Dettori Francesco Di Chio Giuseppe Lazzoni Aristide | 50 (6) | |
10 | SO WHAT Mgr3 Non Partente Ruiu Alessandro Zidda Giovanni | 50 (2) CL |
Handicap per purosangue di 3 anni sui 1200 metri di pista All Wealther: fresco vincitore qualche settimana fa a Chilivani su medesima distanza, Priol De L’Alguer ritorna sul sintetico romano dove ha fornito delle buone prestazioni centrando anche la vittoria. Il portacolori della scuderia San Giuliano sarà montato da Salvatore Sulas. Nonostante i 66 chili, da battere c’è la qualitativa Light My Soul, poi Crystal Wind e Dandy dei Grif.
5 | CARACOLERO – II TRIS Euro 9.900 II TRIS – IPP. NAZ. 1475 | ||
---|---|---|---|
17.10 | per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) | P.Dritta 1000 metri | |
1 | GADULI DE L’ALGUER Mb3 Arras Maikol Oppes Francesco Sc San Giuliano | 61½ (9) L | |
2 | REGINA DI ROMA Fb3 Basile Salvatore Aragoni Paolo Luigi Ginobbi Srls | 60½ (2) L | |
3 | TIME DOUGLAS Ms3 Dettori Francesco Fazio Vincenzo Cardaioli Sandro | 60½ (5) L | |
4 | OLYMPIC EAGLE Ms3 Di Tocco Dario Vitabile Luciano Rizza Concetta | 60 (6) | |
5 | FLYING HORSE Ms3 Fiocchi Carlo Guerrieri Sebastiano Bufalino Giuseppe | 59½ (7) L | |
6 | MY WILD SIDE Fb3 Di Napoli Christian Fazio Vincenzo Illuminati Manila | 59½ (1) PL | |
7 | DEAUVILLE SWEETY Mb3 Borrelli Pasquale Satalia Giuseppe Pansini Maria Cristina | 58½ (8) PL | |
8 | LIBORIO Mb3 Satta Alessio Amerio Marco Aimone Piera | 58½ (11) L | |
9 | SAN KODI Mb3 Marcelli Germano Marchetti Alessio Monte Li Santi Srl | 58½ (4) L | |
10 | MAMAMAREAH Fb3 Diana Samuele Amendola Silvia Sc Colle Papa Srl | 57½ (10) CL | |
11 | FLASH CASINO Mb3 Saiu Stefano Raimondo Ligas Fabrizio Fiadino Pietro Giuseppe | 53½ (3) L |
Handicap per purosangue di 3 anni sui 1000 metri di pista dritta: rientra sul chilometro secco Gaduli De L’Alguer, soggetto sicuramente di buona qualità che ha già colpito in pista dritta a Villacidro. L’allievo di Leonardo Chessa seppur non sarà all’ultimo buco e con il peso massimo in groppa, è collocato bene. Redini affidate a Maikol Arras. Tra gli avversari più temibili, sicuramente Time Douglas e Flying Horse, seguono nella valutazione My Wild Side e Regina di Roma.
6 | GINEVRA Euro 8.800 TRIO | ||
---|---|---|---|
17.50 | per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) | P.All Weather 1200 metri | |
1 | MORGAN BLOND Ms8 Sulas Salvatore Morelli Marco Gallorini Daniele | 61½ (2) PL | |
2 | SOCIALITY Mb4 Ercegovic Giuseppe Sorbino Luca Canducci Fulvio | 61 (4) L | |
3 | PFITSCHERJOCH Fb4 Dettori Francesco Muroni Salvatore Jr Murrocu Mario | 60½ (7) L | |
4 | ALDERAMIN Fs4 Satta Alessio Crocicchia Mario Crocicchia Angelo | 59 (8) | |
5 | DAZZLING DES Cb5 Marcelli Germano Salerno Sergio Alessandrini Marco | 62 (5) L | |
6 | ANSHAMINA Fb4 Di Tocco Dario Natalizi Francesco Natalizi Francesco | 56½ (1) L | |
7 | APRIL GALAXY Fb5 Porcu Manuel Satalia Giuseppe Satalia Giuseppe | 51½ (6) L | |
8 | LA LIBERTE Fb7 Fois Gianpasquale Parruccini Manlio Mura Francesco Diego | 50 (3) L |
Handicap per purosangue di 3 anni sui 1200 metri di pista All Wealther: Pfitscherjoch ha iniziato il 2022 in ascesa prendendo buone linee, fino a trovare il successo una settimana fa a Chilivani sulla stessa distanza. La Power del team Murrocu ha sicuramente affrontato impegni ravvicinati, ma il suo percorso di crescita potrebbe concretizzarsi con una buona prestazione alle Capannelle se si dovesse adattare su questa superficie. Il morning jockey Michele Murrocu mette in sella il fantino di “casa” Francesco Dettori. Morgan Blonde e April Galaxy sono gli specialisti del tracciato e i cavalli da battere, assieme ad Anshamina e La Liberte.
2 | PRETORE Euro 13.200 TRIO | ||
---|---|---|---|
15.20 | per cavalli di 2 anni ( MAIDEN ) | P.Dritta 1000 metri | |
1 | ARTIODEA Fb2 Basile Salvatore Soc Al Pierdomenico Srls Fiorini Fernando | 54½ (5) | |
2 | BUDELLI Mb2 Satta Alessio Ma.Ni.Re. Srls Mundula Vinicio | 57 (1) L | |
3 | CHIANALEA Fs2 Fiocchi Carlo Guerrieri Sebastiano Sc Effe Emme | 55½ (3) L | |
4 | MANNAKAI Mb2 Dettori Francesco Fazio Vincenzo Drago Mirko | 56 (7) | |
5 | NAAS SWEETY Fgr2 Borrelli Pasquale Pansini Maria Cristina Pansini Maria Cristina | 55½ (6) L | |
6 | THANK YOU SIR Mb2 Di Tocco Dario Affe’ Agostino Blue Castle Stable Srls | 56 (4) | |
7 | VILLA LIBERTY Fb2 Fresu Antonio Ma.Ni.Re. Srls Rossi Marco | 55½ (2) L |