Si rinnova il duello tra Chopin e Carmelino; bella la condizionata degli arabi di 3 anni. In pista anche i puledri anglo arabo e gli arabi e purosangue anziani.
Con inizio alle ore 15.35, prenderà il via la 6^ giornata di corse della riunione primaverile all’Ippodromo di Chilivani. Le piogge di questi giorni hanno reso la superficie del Don Deodato Meloni certamente allentata, ci sarà un ispezione da parte dei commissari e fantini che valuteranno se la pista(al momento non presenta pozze d’acqua) è agibile o meno.
Ma vediamo tutti gli schieramenti nella consueta analisi di Spoonriver.biz.
CORSA N°1 – 15:35 PREMIO PURINA EURO 4.400 A RECLAMARE Mt. 1000 PISTA GRANDE (NO TRIO) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | ADELANTE MAGIC | A. FADDA | 58.5 | 1 | |
02 | FOLLOW ME | AN. DEIAS | 56.5 | 5 | |
03 | HENRYKA DEEP | N. MURRU | 58 | 4 | |
04 | SU MONTRICCU | M. MANCA | 56.5 | 3 | |
05 | TEMPLE STAR | RITIRATO |
Reclamare riservata ai purosangue di 2 anni sui 1000 metri: non hanno certo brillato al debutto Su Montricu(4), Adelante Magic(1) ed Henryka Deep(3), bisognosi ancora di esperienza e quindi da monitare al tondino. Debuttano Temple Star(5), una Make Bellieve x Tamayuz e l’italiano Follow Me(2), da Dogma Noir e Black Glory. Pronostico 4 – 1.
CORSA N°2 – ORA 16:05 PREMIO DR. BENEDETTO D’ALESSIO EURO 4.500 RECLAMARE Mt. 1200 PISTA GRANDE (NOTRIO) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | GETTYTO | D. ZUCCA | 68 | 3 (P) | |
02 | LONGLIFE ELISIR | MARC. GAIAS | 68.5 | 4 | |
03 | RED CROSS | LE. LADU | 67 | 5 | |
04 | ROYAL COTAI | A. LAI | 70 | 2 (P) | |
05 | SAY THE TRUTH | G. ALTANA | 70 | 1 |
Reclamare per purosangue di 4 anni ed oltre riservata a gentleman e amazzoni sui 1200 metri: nel contesto amatoriale hanno fatto bene Say The Truth(5) e Royal Cotai(4), i quali puntano al bottino pieno. Longlife Elisir(2) se dovesse ritrovarsi è certamente il cavallo da battere. Gettyto(1) resta velenoso sulla base del rientro, mentre rientra Red Cross(3). Pronostico 5 – 4.
CORSA N°3 – ORA 16:35 PREMIO COMUNE DI PATTADA EURO 5.500 HANDICAP Mt. 1600 PISTA GRANDE (TRIO) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | GRIBU DE L’ALGUER | G. PICCINNU | 71.5 | 2 | |
02 | BAROC DE L’ALGUER | N. MURRU | 69 | 6 | |
03 | EWENTAMENTE | A.FIORI | 60.5 | 7 | |
04 | CALASABINA | A. FADDA | 59.5 | 8 | |
05 | SCATOLA CHIUSA | A.EL RHERRAS | 57 | 5 | |
06 | ROZZO DE L’ALGUER | A.FELE | 56.5 | 3 | |
07 | MARINA DE L’ALGUER | AN. DEIAS | 56 | 4 | |
08 | SCRAPPER | A. GODANI | 54.5 | 1 |
Handicap per purosangue di 4 anni ed oltre sui 1600 metri: la San Giuliano schiera 4 pedine, tra le quali spiccano Gribu De L’Alguer(1) e Baroc De L’Alguer(2), rispettivamente con i pesi di 71,5 e 69 kg, assai gravati, ma che le loro qualità possono sopportare tranquillamente contro i 3 anni Ewentamente(3), il loro compagno Rozzo De L’Alguer(6) e Calasabina(4). Marina De L’Alguer(7) completare un’ipotetica trio a tinte verde e giallo. Pronostico: 1 – 2 – 7.
CORSA N°4 – ORA 17:15 PREMIO ISOLA DI TAVOLARA EURO 5.500 MAIDENS Mt. 1800 PISTA GRANDE (TRIO) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | EL RIU RIU AA | A. BIANCHINA | 58 | 8 | |
02 | ELAGO AA | F. EZZA | 56.5 | 12 | |
03 | ELCHE AA | N. MURRU | 58 | 6 | |
04 | ELLY AA | P. SALIS | 56.5 | 10 | |
05 | ELODY DE THIESI AA | A. FADDA | 58.5 | 11 | |
06 | EPONA BAIA AA | GIA. FRESU | 56.5 | 9 | |
07 | ERACORONA AA | M. MANCA | 56.5 | 2 | |
08 | ERCOLI AA | A.FIORI | 58 | 7 | |
09 | ERULEDDA AA | A.EL RHERRAS | 56.5 | 5 | |
10 | ESTUPENDO ELORD AA | AN. DEIAS | 58 | 3 | |
11 | EURIDICE AA | RITIRATO | |||
12 | EXTREME FUN GAME AA | A.FELE | 56.5 | 1 |
Maiden riservata ai fondo inglese di 3 anni sui 1800 metri: secondi classificati nei rispettivi esordi, Elche(3) ed Ercoli(8) sono i cavalli attesi in progresso e i 200 metri più sembrano essere graditi. La scelta finale ricade su Elody de Thiesi(5), che ha dimostrato di saperci fare in questa categoria. Hanno avuto modo di farsi notare finendo sul podio anche Eruledda(9) ed Epona Baia(6). Pronostico: 5 – 3 – 8.
CORSA N°5 – ORA 17:50 PREMIO ANTONIO CASU EURO 6.600 DISCENDENTE LI. Mt. 1800 PISTA GRANDE (TRIS NAZIONALE) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | CHOPIN AA | F. EZZA | 56 | 3 | |
02 | ARTIGIANO | A.FELE | 55 | 6 (P) | |
03 | CARAKAS GIRL AA | A.FIORI | 54 | 4 | |
04 | CARMELINO AA | AN. DEIAS | 53.5 | 7 | |
05 | CONFIDENZA AA | A. GODANI | 54.5 | 5 | |
06 | DAIAMOND AA | P. SALIS | 53.5 | 1 | |
07 | DANUBIO DE MORES AA | M. MANCA | 53.5 | 10 | |
08 | DIAVOLO SASERRA AA | RITIRATO | |||
09 | DON’T CALL ME AA | A. BIANCHINA | 56.5 | 11 | |
10 | DRAKARIS AA | A. FADDA | 58.5 | 12 | |
11 | DROPPINA AA | GIA. FRESU | 56.5 | 9 | |
12 | DUMAS AA | A.EL RHERRAS | 53 | 8 (P) |
Discendente limitato per mezzosangue di 4 anni ed oltre sui 1800 metri: per carriera e forma recente il pronostico è blindato dai 5 anni Chopin(1) e Carmelino(4). Di quella generazione la reginetta fu la rientrante Carakas Girl(3), mentre puntano ad un posto nel marcatore Artigiano(2) Drakaris(10) e Danubio de Mores(7). Pronostico: 1 – 4 – 10.
CORSA N°6 – ORA 18:25 PREMIO COMUNE DI NULE EURO 5.500 DISCENDENTE LI Mt. 1800 PISTA GRANDE (TRISNAZIONALE) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | DIVINO | N. MURRU | 62 | 10 | |
02 | ZEFIRO DI CHIA | A. GODANI | 58 | 12(P) | |
03 | REBALTON DE PINE | A. FADDA | 58.5 | 1 (P) | |
04 | BELLAGIOIA | GIA. FRESU | 56.5 | 2 | |
05 | DEVIDA DI GALLURA | M. MANCA | 55 | 7 | |
06 | ABU DI GALLURA | A. BIANCHINA | 56 | 3 | |
07 | VULCANO BY BONORVESU | A.FELE | 55 | 6 (P) | |
08 | CLIVIA DI CHIA | P. SALIS | 53.5 | 5 (P) | |
09 | DANTES | G.MANUELE | 53.5 | 4 | |
10 | DEU DI GALLURA | A.FIORI | 54 | 9 | |
11 | DONNA DI GALLURA | A.EL RHERRAS | 53 | 11(P) | |
12 | DURKAL | AN. DEIAS | 53.5 | 8 |
Discendente limitato per purosangue arabo di 4 anni ed oltre sui 1800 metri: il top weight Divino(1) ha mostrato i muscoli a San Rossore ed è pronto a replicare anche tra i locali. Il terreno presumibilmente allentato potrebbe agevolare il rientro del terribile Zefiro di Chia(2). Bellagioia(4) deve riscattare l’ultima, Rebalton de Pine(3) ha preso una buona condizione e insegue la prima vittoria in carrier. Outsiders Abu di Gallura(6) e Deu di Gallura(10). Pronostico 1 – 2 – 4.
CORSA N°7 – ORA 19:00 PREMIO ATLETICA OZIERI EURO 5.500 CONDIZIONATA Mt. 1800 PISTA GRANDE (TRIO) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | ELDORADO BY IAPOMICA | M. KOLMARKAJ | 60 | 4 (P) | |
02 | ELETTRA CPS | M. MANCA | 58.5 | 2 | |
03 | ENTU DI GALLURA | A. BIANCHINA | 60 | 6 | |
04 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | A.FELE | 55 | 5 (P) | |
05 | EOLO DEL MA | AN. DEIAS | 56.5 | 3 | |
06 | EVELIN DE CONTRABILE | GIA. FRESU | 58.5 | 1 |
Condizionata per purosangue arabo di 3 anni sui 1800 metri: corsa che su questa distanza prepara alla prova internazionale del 17 giugno. In pista tutti e 4 i vincitori delle corse disputate fin qui, in un campo da sei partenti. Evelindecontrabile(6) e Entu di Gallura(3) devono venire avanti per potersi ripetere, cosa che hanno già fatto Elettra CPS(2) e Eldorado by Iapomica(1), con quest’ultimo riproposto a distanza di 7 giorni. Anche se qui distanza e terreno pesante può ribaltare tutto Pronostico: 6 – 2 – 1.