Grande entusiasmo per il nuovo team di Priol De L’Alguer, subito premiato con il successo! Arturo Lai “il cavallo ha una buonissima condizione e avevamo puntato questa corsa”
Chilivani 17/06/2023
La corsa più importante riservata ai purosangue della riunione primaverile all’Ippodromo di Chilivani, è stata vinta da un poderoso Priol De L’Alguer, capace di svettare in handicap di 15 partenti sulla distanza dei 1800 metri: il recente acquisto della scuderia di Giuseppino Pala, si è mantenuto a ridosso delle prime posizioni sui parziali scanditi da Gribu De L’Alguer e Baroc De L’Alguer, due dei quattro alfieri della San Giuliano in gara. La coppia di scuderia ha alzato bandiera bianca al paletto dei 200, dove è entrato prepotentemente in azione Priol De L’Alguer che di forza passava al comando sotto la perfetta interpretazione di Alessandro Fiori. Una vera e propria pennellata quella del jockey di Florinas, che ha consentito al suo allievo di tenere a bada un buonissimo Furibondo(Smokem Kitten) rinvenuto forte dal fondo del gruppo. Terry De L’Alguer(Gutaifan) ha chiuso al terzo posto davanti al sempre regolare Land Of Giant(Dylan Thomas)
Priol De L’Alguer è un castrone di 4 anni, figlio di Prince of Lir e Karenka(Arakan), acquistato dalla scuderia di Giuseppino Pala a fine aprile a Chilivani in una reclamare, tra l’altro vinta difendendo per l’ultima volta i colori della San Giuliano. A trionfare è anche il morning rider Arturo Lai, che dopo il successo della settimana prima con la mezzosangue Epona Baia, si ritaglia un importante spazio in una delle giornate più importanti del galoppo sardo. GENEALOGIA COMPLETA QUI
CHILIVANI Corsa n° 04 sabato 17/06/2023 ore 18:05 | ||||||||||
Premio Citta’ Di Ozieri €11.000 | ||||||||||
handicap – per purosangue 3 anni ed oltre – 1800 Mt. Tempo: 1.53.13 | ||||||||||
P.A. | N° | St. | CAVALLO | FANTINO | DIST. | QUOTE | PREMIO € | |||
1 | 8 | 6 | Priol De L’Alguer | Aless. Fiori 56,5 | 26,32 | 4.250,00 | ||||
2 | 6 | 9 | Furibondo | G. Marcelli 58,5 | 1 | 19,3 | 1.870,00 | |||
3 | 7 | 4 | Terry De L’Alguer | N. Murru 58,5 | 1 | 1,18 | 1.020,00 | |||
4 | 4 | 2 | Land Of Giant | M. Arras 63,0 | 1,75 | 13,99 | 510,00 | |||
5 | 2 | 1 | Baroc De L’Alguer | S. Gessa 63,5 | 0,5 | 1,18 | ||||
6 | 13 | 14 | Danielina * | A. El Rherras 53,0 | 2,5 | 48,26 | ||||
7 | 10 | 3 | Sonniende * | A. Godani 54,5 | 3,25 | 11,58 | ||||
8 | 3 | 11 | Gribu De L’Alguer | G. Fresu 63,5 | inc. | 1,18 | ||||
9 | 11 | 5 | Super Destiny * | P. Salis (53,5) 54,0 | 1 | 9,34 | ||||
10 | 9 | 7 | Ewentamente | G. Sanna 55,0 | 1,25 | 9,34 | ||||
11 | 12 | 15 | Baja Sunajola | A. Deias 53,5 | 1 | 39,13 | ||||
12 | 1 | 10 | Gaduli De L’Alguer | A. Bianchina 64,5 | 13 | 1,18 | ||||
13 | 5 | 8 | Maitola | A. Fadda 59,5 | c.inc. | 6,24 | ||||
14 | 14 | 13 | Guresi * | M. Manca (54,0) 55,0 | 2,5 | 6,24 | ||||
15 | 15 | 12 | Le Savoir Faire | F. Ezza 55,0 | lont | 579,21 |
QUA SOTTO LE PAROLE DEL FANTINO ALESSANDRO FIORI, QUELLE DEL PREPARATORE ARTURO LAI E QUELLE DI GIUSEPPINO PALA E PIETRO GODDI, PROPRIETARI DI PRIOL DE L’ALGUER