Primo sigillo per il fondo arabo Eufrate che premia la passione del suo giovane proprietario e allevatore Daniele Lendini “l’incrocio psa x psi è stato fatto con la speranza di avere una fattrice anglo arabo”
Sassari 29/06/2023
Con un perfetto percorso d’avanguardia, Eufrate sigla la prima vittoria in carriera nella maiden riservata ai fondo arabo di 3 anni sui 1500 metri: con in sella Nino Murru, il cavallo del team Cossu, ha corso costantemente in prima linea mantenendo lo steccato per respingere tutti gli attacchi dei rivali. Ai 300 finali, Eufrate è ripartito sicuro e ha controllato il tentativo di Eleganzia(Oscar Dey) e Euforia Sarda(Vintinoe), finite in lotta per la miglior piazza davanti ad Etruria(Zaeem).
2^ CORSA – ore 18:10 Metri 1500 / tris | Video | |||||||||
Premio La Nuova Sardegna (maiden ) | ||||||||||
Premi E. 1.912,50; 841,50; 459,00; 229,50; agli Allev. E.900,00 per mezzosangue di 3 anni | ||||||||||
Quote V: 3,37; P: 1,7 – 3,28 – 2,27; A: 66,88; T: 178,36 | ||||||||||
Tempo Vincitore: 1.42.10 | ||||||||||
N° | St | CAVALLO | FANTINO | DIST. | QUOTE | PREMI € | ||||
1 | 12 | 1 | Eufrate (ms) m.gr. 3 | N. Murru (57,5) 58,5 | 3,37 | 1.912,50 | ||||
2 | 2 | 5 | Eleganzia (ms) f.gr. 3 | P. Salis 56,5 | 1 | 14,54 | 841,50 | |||
3 | 11 | 3 | Euforia Sarda (ms) f.s. 3 | A. Fadda (58,5) 59,5 | css.muso | 4,97 | 459,00 | |||
4 | 9 | 9 | Etruria (ms) f.gr. 3 | G. Piccinnu 59,0 | 0,75 | 37,8 | 229,50 | |||
5 | 10 | 8 | Eufonia Saura (ms) f.s. 3 | A. Bianchina (56,5) 57,5 | 1,25 | 63,01 | ||||
6 | 7 | 13 | Epidemico (ms) m.s. 3 | A. Deias 56,0 | 2 | 11,63 | ||||
7 | 3 | 12 | Elicriso (ms) * f.b. 3 | M. Manca 56,5 | 4,5 | 6,14 | ||||
8 | 4 | 7 | Ena E Oro (ms) f.b. 3 | A. El Rherras 54,5 | 2,5 | 12,81 | ||||
9 | 8 | 11 | Ermoso (ms) m.s. 3 | G. Manuele 56,5 | 0,5 | 26,07 | ||||
10 | 1 | 10 | E’ Pizzinna (ms) f.s. 3 | D. Scalora 56,5 | inc. | 34,37 | ||||
11 | 13 | 4 | Evolution (ms) m. b. 3 | F. Ezza 54,5 | 0,5 | 26,07 | ||||
12 | 5 | 2 | Ena Frisca (ms) f.b. 3 | G. Fresu (56,5) 57,0 | 6 | 47,25 | ||||
fer | 6 | 6 | Enzolino Di Gavoi (ms) m.b. 3 | A. Godani 58,0 | 2,88 |
Eufrate da Zaeem e Moncada, ha vinto per la proprietà e l’allevamento del giovane appassionato Daniele Lendini. La fattrice Moncada, figlia di Noverre, non ha mai corso ed è al suo primo prodotto a scendere in pista. La sua linea femminile vanta diversi fratelli vincitori. Mentre per Zaeem(Amer) si tratta del primo prodotto a trionfare nell’incrocio con la purosangue. GENEALOGIA COMPLETA QUI
QUA SOTTO LE PAROLE DEL FANTINO NINO MURRU, QUELLE DEL PREPARATORE PIERO COSSU E QUELLE DELL’ALLEVATORE DANIELE LENDINI