Si riprende a galoppare all’Ippodromo dei Pini di Follonica, al via la sessione estiva. Subito spazio agli anglo arabo di 3 e 4 anni ed oltre
Mercoledì 31 maggio prende il via la sessione estiva di corse al galoppo all’Ippodromo di Follonica. In pista i mezzosangue di 3 anni e quelli di 4 anni ed oltre. Ma vediamo il tabellone dei partenti nella consueta analisi di Spoonriver.biz.
2^ CORSA – ore 16:55 Metri 1650 / tris (pista sabbia) | ||||||||
Premio Cala Martina (maiden ) | ||||||||
Premi E. 2.125,00; 935,00; 510,00; 255,00; agli Allev. E.1.000,00 per mezzosangue di 3 anni | ||||||||
N° | CAVALLO | PESO | FANTINO | ST | ||||
1 | E Quindi (ms) m. b. 3 | 58,0 | S.R. Saiu | (4) | ||||
Dino Pes – g. azz., cerc. di ro. fuc., m. e b. ro. | Eleonora Ciacci | |||||||
2 | Ecthelion (ms) m. b.o. 3 | 58,0 | M. Monteriso | (8) | ||||
Giosue’ Carboni – g.ve.,triang.gia.,m.b. azz. | Anna Maoddi | |||||||
3 | Eletha (ms) f. b. 3 | 56,5 | S. Gessa | (1) | ||||
Giosue’ Carboni – g.ve.,triang.gia.,m.b. azz. | Anna Maoddi | |||||||
4 | * | Eliseo (ms) m. s. 3 | 58,0 | Mario Sanna | (6) | |||
Atzeni Team – g. e b. a str. azz.-rosa, m. azz.-rosa | Atzeni Team | |||||||
5 | , | Eminenza (ms) m. b. 3 | 58,0 | M. Arras | (12) | |||
Antonio Siri – g.azz.,m.azz.trian.cont.ne.,be.azz.ne. | M. Canu | |||||||
6 | Entosa (ms) f. b. 3 | 56,5 | A. Satta | (2) | ||||
Massimo Vannini – g. aranc. V ne.,m.b. bianco | Mass. Muzzi | |||||||
7 | Entu Debardu (ms) m. b. 3 | 58,0 | S. Sulas | (5) | ||||
Benedetta Baroni – g., m. e b. beige, cuc. nere | Roberto Biondi | |||||||
8 | Espresso (ms) m. b. 3 | 58,0 | M. Kolmarkaj | (11) | ||||
Roberto Cova – g., m. e b. blu-argento | I. Ferro | |||||||
9 | , | Espu (ms) m. b. 3 | 58,0 | S. Basile | (10) | |||
Le Scuderie Di Larnian – g. e b. str.ro.-bl., m.bi, cuc.bl. | Le Scuderie di Larniano F. Regnani | |||||||
10 | La Differenza (ms) f. s. 3 | 55,0 | A. El Rherras | (9) | ||||
Fernando Fiorini – g.,m. rosa, V rov., b. rosso | Soc. All. Pierdomenico | |||||||
11 | * | Oceano Da Clodia (ms) m. gr. 3 | 58,0 | Aless. Fiori | (7) | |||
Picchi Galoppo – g. cerc. ro.-blu,br. ro.,m.,b. blu | Picchi Galoppo | |||||||
12 | Wakanda (ms) f. s. 3 | 56,5 | G. Marcelli | (3) | ||||
Sc. Clodia – g.,b. azz.,cr.Malta e br. ro. | M. Narduzzi |
Maiden per anglo arabo di 3 anni sui 1650 metri: tanti di questi sono finiti fuori quando nei loro primi impegni. Eletha vanta un buon secondo posto, Entosa un paio di piazzamenti e logicamente catalizzeranno le attenzioni del betting. Ci si aspetta qualcosa in più da Eliseo, visto il pedigree e la forma del team. E Quindi e Wakanda potrebbere essere delle valide alternative.
CORSA – ore 18:50 Metri 1650 / tris (pista sabbia) | ||||||||
Premio Marina Di Grosseto (discendente di minima ) | ||||||||
Premi E. 1.700,00; 748,00; 408,00; 204,00; agli Allev. E.800,00 per mezzosangue di 4 anni ed oltre | ||||||||
N° | CAVALLO | PESO | FANTINO | ST | ||||
1 | Cristallo Da Clodia (ms) m. b. 8 | 62,5 | S. Basile | (13) | ||||
Le Scuderie di Larniano F. Regnani – g.,b. str. ro.-blu,m. bia.,cuc. blu | Le Scuderie di Larniano F. Regnani | |||||||
2 | * | Cecco Biondo (ms) m. s. 5 | 61,5 | S. Sulas | (8) | |||
Giosue’ Carboni – g.ve.,triang.gia.,m.b. azz. | Anna Maoddi | |||||||
3 | * | Diodoro (ms) m. s. 4 | 59,5 | M. Monteriso | (3) | |||
Atzeni Team – g. e b. a str. azz.-rosa, m. azz.-rosa | Atzeni Team | |||||||
4 | Dioniso Da Clodia (ms) m. s. 9 | 57,0 | G. Marcelli | (5) | ||||
Massimo Vannini – g. aranc. V ne.,m.b. bianco | F. Santella | |||||||
5 | Venus De Campeda (ms) m. b. 9 | 57,0 | Aless. Fiori | (4) | ||||
Valentino Loi – g.ve.,stella bia.,m.,b. ve.-bia. | Tobra Soc. All. di Vanessa Bracaloni | |||||||
6 | * | Zio Fabry (ms) m. s. 8 | 57,0 | G. Sanna | (7) | |||
Giuliano Sampieri – g.ro.str.blu,m.str.bia.ne.,b.ro. | A. Floris | |||||||
7 | Borghesia (ms) f. gr. 6 | 56,0 | S.R. Saiu | (12) | ||||
Dino Pes – g. azz., cerc. di ro. fuc., m. e b. ro. | Eleonora Ciacci | |||||||
8 | Zinzula Sedilesa (ms) f. gr. 8 | 55,0 | A. Satta | (1) | ||||
Massimo Vannini – g. aranc. V ne.,m.b. bianco | F. Santella | |||||||
9 | Arsenicolupen (ms) m. b. 7 | 52,0 | M. Porcu | (11) | ||||
Francesco Caria – g.,b.ve.,rombo bia.,m.rombi bia.ve. | L. Migheli | |||||||
10 | Divino Amore (ms) f. s. 4 | 51,5 | Mario Sanna | (2) | ||||
Atzeni Team – g. e b. a str. azz.-rosa, m. azz.-rosa | Atzeni Team | |||||||
11 | * | Charly Brown (ms) m. s. 5 | 53,0 | M. Arras | (10) | |||
Le Scuderie di Larniano F. Regnani – g.,b. str. ro.-blu,m. bia.,cuc. blu | Le Scuderie di Larniano F. Regnani | |||||||
12 | Afrofrac (ms) m. s. 7 | 50,0 | A. El Rherras | (9) | ||||
Dino Pes – g. azz., cerc. di ro. fuc., m. e b. ro. | Eleonora Ciacci | |||||||
13 | Dimonios (ms) f. b. 4 | 50,0 | S. Gessa | (6) | ||||
Giuseppe Ladu – g. e b. giallo-rosso | Tobra Soc. All. di Vanessa Bracaloni |
Discendente di minima per anglo arabo di 4 anni ed oltre sui 1650 metri: corsa molto equilibrata e ben riuscita. La nomination va a Diodoro che ha vinto bene a Firenze e può tranquillamente replicare. Ovvio che se Cristallo da Clodia tirasse fuori il suo miglior standard la partita sarebbe chiusa. Chi fa bene il tracciato è sicuramente Cecco Biondo, poi seguono nella valutazione i compagni Dionisio da Clodia e Zinzula Sedilesa.
PROGRAMMA COMPLETO
CORSA N°1 – ORA 16:25 PREMIO POLVERIERA EURO 5.500 A VENDERE Mt. 1650 PISTA SABBIA (TRIO) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | BANDINO | S.BASILE | 56 | 7 (P) | |
02 | BAY HEAVEN | M. SANNA J. | 54.5 | 3 | |
03 | BRIDGE TOO KABEIR | G. MARCELLI | 57 | 2 (P) | |
04 | COTAI RED | S.SULAS | 58 | 5 (P) | |
05 | KISSYMISSY | E. MARCIALIS | 53 | 4 (P) | |
06 | REVENGE | A.SATTA | 52.5 | 1 | |
07 | ROCK BOY | S.SAIU | 56 | 6 (P) |
CORSA N°3 – ORA 17:35 PREMIO PERELLI EURO 4.400 HANDICAP DI MI Mt. 1650 PISTA SABBIA (TRIO) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | MIKE PANCAKE | A.FELE | 67 | 2 (P) | |
02 | KATA DAWN | G. MARCELLI | 66 | 7 | |
03 | GENERAL LILBOURNE | S.BASILE | 61 | 9 | |
04 | BILLY THE FLAG | D. DI TOCCO | 60 | 3 | |
05 | GLORY BOX | A.SATTA | 59.5 | 5 (P) | |
06 | ORANGE DROP | M. SANNA J. | 54.5 | 1 | |
07 | MARIO DEL BORGO | S.SULAS | 54 | 8 | |
08 | STILL | AN. TORINI | 52.5 | 6 (P) | |
09 | AVERANA | S. DEL FABBRO | 50 | 4 |
CORSA N°4 – ORA 18:15 PREMIO CALA VIOLINA EURO 8.800 HANDICAP Mt. 1200 PISTA SABBIA (TRIS NAZIONALE) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | COMING UP | M.MONTERISO | 83 | 6 | |
02 | PROIETTILE | G.SANNA | 69 | 3 | |
03 | FORBIDDEN COLOUR | A.SATTA | 65 | 2 | |
04 | SECRET RISK | M. ARRAS | 64 | 4 | |
05 | TAGO ISLAND | G. MARCELLI | 64 | 8 | |
06 | PEPPESP | M. SANNA J. | 63.5 | 5 (P) | |
07 | MUCHO MACHO | S.BASILE | 62.5 | 1 | |
08 | COCHISE KID | D. DI TOCCO | 56 | 9 | |
09 | VERBENA | A.FELE | 52.5 | 7 |