Prima giornata graziata dalla pioggia, che ha dato tregua all’Ippodromo Ozierese. Bellissime corse, e bellissimi arrivi, con il debutto delle nuove gabbie di partenza, che vanno a sostituire le vecchie che passano il testimone dopo 42 anni. Il pubblico numeroso, se si considera la giornata lavorativa è stato accontentato con lo spettacolo di tutte e sei le corse.
I risultati:
1 Corsa – Premio Citta’ Di Ozieri (condizionata )
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 2 | BALENTIA DOC | A.D. MIGHELI | 1.44.0 |
2 | 1 | ANDIRLA | N. MURRU | 2 lung. e mezza |
3 | 5 | CRASTU DE L’ALGUER | A. FELE | 1 lung. e 1/4 |
4 | 8 | MASTRA DE ISCOLA | ANDREA FRESU | 1 lung. |
5 | 9 | THOMAS DI TONI | S. SULAS | 2 lung. e mezza |
6 | 6 | DOUBLE GREY | F. DETTORI | 5 lung. |
7 | 3 | BATTLE OF MARRERI | A. FADDA | tre quarti di lung. |
8 | 7 | FATAL ILLUSION | ALESS. FIORI | lontano |
4 | CLOUD SEEDING | A. CITTI | fe | |
Ad aprire la serata è stata la convincente vittoria di Balentia Doc, ben montata da Domenico Migheli, che gestisce per tutta corsa, per poi sfondare a 300 dal palo, imponendosi con autorità sulla rientrante Andirla. Al terzo e quarto posto chiudevano nell’ordine Crastu De L’Alguer e Mastra de Iscola.
2 Corsa – Premio Ass. Attivita’ Produttive Comune Ozieri (condizionata )
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 8 | MASTERSOTE | P. SALIS | 1.54.5 |
2 | 4 | CARAKA | ALESS. FIORI | mezza lung. |
3 | 7 | KIM SUPERSTAR | F. DETTORI | muso |
4 | 2 | BELLO DI TONI | S. SULAS | 3 lung. |
5 | 6 | FOXY CLARETS | ANDREA FRESU | 4 lung. e 3/4 |
6 | 5 | DORATA | A. FADDA | 1 lung. |
7 | 1 | AUSTRO | A.D. MIGHELI | 3 lung. e mezza |
8 | 3 | BRIGANT TWINS | A. GODANI | 5 lung. |
Entusiasmante arrivo nella corsa riservata ai PSI di 3 anni e oltre. Caraka non ha snaturato il suo modo di correre in avanti, cadenzando l’andatura. Mastersote condota da Pasquale Salis non la perdeva di vista, ingaggiando un duello rusticano tutta la dirittura, risolto a favore della grigia Mastersote. La generosa Caraka finiva seconda a mezza lunghezza, precedendo la compagna di scuderia Kim Superstar. Al quarto concludeva Bello di Toni.
3 Corsa – 6.o Gran Assessore Agricoltura Reg.Sardegna
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 8 | ZOCCOLO D’ORO | A. FADDA | 1.56.6 |
2 | 6 | ZEROZEROSETTE | A.D. MIGHELI | mezza lung. |
3 | 1 | ZAIRA | A. FELE | 1 lung. e 3/4 |
4 | 5 | ZENIOSSU | ALESS. FIORI | 1 lung. |
5 | 9 | ZODIACA | S. SULAS | 1 lung. e 1/4 |
6 | 7 | ZOAN DE BONORVA | A. CITTI | 1 lung. e mezza |
7 | 3 | ZAMURA | F. DETTORI | tre quarti di lung. |
8 | 4 | ZENA | S. GESSA | 1 lung. e 3/4 |
9 | 2 | ZAMUNDA | P. MURINO | mezza lung. |
10 | 10 | ZOYA | M. MANCA | incollatura |
Caotico arrivo nella corsa riservata ai Fondo Inglese di 3 anni, dove e stato necessario l’intervento dei commissari di gara per decretare l’ordine d’arrivo. Sul palo è Zodiaca la vincitrice, ma viene distanziata dal primo al quinto posto, reo di aver scartato vistosamente negli ultimi 300 mt, danneggiando alcuni dei concorrenti. La vittoria è andata a Zoccolo D’Oro comunque autore di una bellissima gara, al secondo posto Zerozerosette, al terzo e quarto posto i sacrificati Zaira e Zeniossu.
4 Corsa
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 11 | ZIO FRAC | M. ROSSINI | 1.59.5 |
2 | 9 | ZIMBAR | A. FADDA | 1 lung. e 3/4 |
3 | 5 | ZENIA DURGALESA | F. DETTORI | muso |
4 | 13 | ZUIGHE | S. GESSA | tre quarti di lung. |
5 | 6 | ZENTE | ANDREA FRESU | testa |
6 | 8 | ZIBALA DE GONARE | P. MURINO | tre quarti di lung. |
7 | 1 | OROK | M. MANCA | tre quarti di lung. |
8 | 10 | ZIO FESTER | S. SULAS | 1 lung. e mezza |
9 | 12 | ZIPPULA | ALESS. FIORI | 1 lung. |
10 | 2 | ZAARKHAN | N. MURRU | incollatura |
11 | 4 | ZEN DI MONTALBO | A.D. MIGHELI | 10 lung. |
12 | 7 | ZENTILES | D. DI TOCCO | 10 lung. |
13 | 3 | ZEFFYR | A. FELE | 11 |
Zio Frac trionfa alla grande nella corsa riservata ai Fondo Arabo di 3 anni. Questa volta senza se e senza ma, ben interpretato da Michael Rossini, risolvendo la pratica negli ultimi 200 mt, con uno spunto perentorio che gli permette di staccare il gruppo. Zimbar si deve accontentare della seconda moneta, Zenia Durgalesa ancora una volta terza, mentre Zuighe chiudeva il quadro al quarto posto.
5 Corsa – Kassar Said
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 7 | ZINBAWE | S. GESSA | 2.07.0 |
2 | 4 | ZAMBRA | F. DETTORI | 1 lung. |
3 | 1 | ZAFFIRO DE LOTTAS | D. DI TOCCO | mezza lung. |
4 | 5 | ZARINU | P. SALIS | testa |
5 | 6 | ZEFIRO DI CHIA | A. GODANI | 5 lung. |
6 | 11 | ZURACHI | ALESS. FIORI | 2 lung. |
7 | 10 | ZORAIDE BY ZIQQURAT | M. MANCA | 3 lung. e 1/4 |
8 | 12 | ZURFURU | S. SULAS | 6 lung. |
9 | 8 | ZIUPEDDE DE ZAMAGLIA | P. MURINO | 1 lung. |
10 | 9 | ZIVAGO | A. FELE | 1 lung. e mezza |
11 | 13 | ZURI | N. MURRU | 15 lung. |
12 | 3 | ZAHRAA | M. MANUEDDU | testa |
13 | 2 | ZAFFIRO DI CHIA | A. CITTI | 10 lung. |
Anche questa corsa ha regalato un finale di corsa vibrante, con Zimbawe e Sandro Gessa che trionfano nel più classico dei coast to coast, respingendo gli attacchi insidiosissimi di una positiva e generosa Zambra, finita ad una lunghezza dal vincitore. Al terzo Zaffiro de Lottas, al quarto posto termina Zarinu.
6 Corsa – Memorial Antonio Columbu
.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 9 | USSARUS | S. GESSA | .. |
2 | 8 | URAGANO DI CHIA | F. DETTORI | . |
3 | 2 | SEDILESU | A. FELE | . |
4 | 14 | VULCANO BY BONORVESU | M. MANCA | . |
5 | 10 | VALOROSU DE ZAMAGLIA | P. MURINO | . |
6 | 13 | VESNA | N. MURRU | . |
7 | 1 | EVA DE LAGARDE | D. DI TOCCO | . |
8 | 4 | SIBILLINA | P. SALIS | . |
9 | 11 | VAREN BY PERLA | A. FADDA | . |
10 | 5 | SISTO | A.D. MIGHELI | . |
11 | 7 | TISSERAND | ANDREA FRESU | . |
12 | 6 | TABASCO | A. BIANCHINA | . |
13 | 3 | SEROM | G. FRESU | . |
14 | 12 | VERDIGO | ALESS. FIORI | . |
Il sole ha già tramontato quando si aprono le gabbie della sesta e conclusiva corsa della giornata. In scena i PSA anziani, dove a trionfare è stato Ussarus, e Sandro Gessa al doppio in giornata, regolando gli avversari all’ultimo furlong tagliando per primo il traguardo. Al secondo posto Uragano di Chia, per il terzo finisce bene Sedilesu, per il quarto termina Vulcano by Bonorvesu.
Un piccolo contributo per sostenere e migliorare il Blog, costa poco!
[paypal_donation_button]