Dario Vargiu è sinonimo di vincente, questo pomeriggio prima di trionfare da professionista ha trionfato da grande uomo…… Tra i cavalli “Sardi” male Aitherious, bene Palaedras.
Come ho anticipato ieri, il top jockey nazionale Dario Vargiu, ha dato il via alla sua 25° stagione in sella al Dioscuri Land Of Freedom, per il primo ingaggio del 2019. Poteva essere un inizio col botto, ma in questa circostanza ha prevalso il buon senso di Dario, lasciando la vittoria al compagno di colori Make Ma Rich, interpretato dal giovane allievo Stefano Saiu. Proprio come qualche volta si è visto in F1, nel gioco di squadra Dario Vargiu ha lasciato che ha trionfare fosse Saiu, spiegando che un gesto del genere da morale e sostegno mentale ad un giovane che deve emergere, dal momento che non si è violata nessuna regola è stato un omaggio anche per chi quotidianamente tutte le mattine prepara i cavalli, come appunto Stefano Saiu, da poco jockey morining di Alduino Botti. Un gesto significativo di grande umanità, per uno come Dario Vargiu, a cui rode molto perdere in pista, essendo dipendente dalla vittoria.
2 | MIDER Euro 5.500 TRIO – IPP. NAZ. 91 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
14.35 | per cavalli di 3 anni ( VENDERE ) Tempo Bello – Terreno Buono | P.Media | ||
1 | MAKE ME RICH (9) FS3 Saiu Stefano Raimondo (*) A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Dioscuri Srl | .. | 55½ | (1,36) |
2 | LAND OF FREEDOM (7) Fb3 Vargiu Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Dioscuri Srl | INC. | 55 | (1,36) |
3 | PHILOMENIA (10) Fb3 Fele Andrea Baldacci Enrico Sc Milano Snc | 2 | 53½ L | (11,18) |
4 | MAITRE RENARD (8) Mb3 Di Tocco Dario Bindi Iacopo Misserville Romano | ½ | 52 | (36,65) |
5 | EMPEROR PALPATINE (4) Fb3 Muzzi Alessandro Mataresi Andrea Rz Rossonera Sas | 2 ¼ | 50½ | (9,11) |
6 | I AM WHAT I AM (5) Ms3 Citti Angelo Endo Botti Galoppo Snc Rz Latina Sas | 2 | 55 | (19,80) |
7 | IMAGE INTHEJUNGLE (6) Fs3 Ercegovic Giuseppe Trapassi Camilla Trapassi Camilla | 2 | 50½ | (14,42) |
8 | ZIP LINE (11) Fs3 Sanna Mario Verricelli Graziano De Palma Alvaro | ¾ | 53½ | (4,45) |
9 | ALLEDAP (1) Mb3 Migheli Antonio Domenico Migheli Mario Vincenti Alessandro | 1 ¾ | 52 P | (15,78) |
10 | DOUBLETHINK (3) Cb3 Murino Paolo (*) Lupinacci Lucia Morazzoni Elisabetta | 3 | 51 L | (47,59) |
11 | DAMHAN (2) Cb3 Mezzatesta Andrea Valeri Romolo Sc Del Colle Sas | 5 ½ | 52 | (48,31) |
Quote | V. 1,36 P. 1,47 (9) 1,19 (7) 2,13 (10) Acc. 3,07 3,07 Acp. 2,22 (7-9) 4,64 (7-10) 7,73 (9-10) T. 9,17 9,17 |
Il video della corsa:
E sulle ali dell’entusiasmo Stefano Saiu si ripete subito nella terza corsa. Il classe 98, si concede il suo primo “doppio di giornata” della sua carriera in sella alla favorita Lara Sprint, per il training e i colori del sig. Iacopo Bindi. Seppur un successo “scontato”, è un ulteriore iniezione di fiducia per Saiu, al quale faccio i complimenti e un grosso in bocca al lupo.
3 | CORSARO II Euro 4.400 TRIO – IPP. NAZ. 93 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
15.05 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( VENDERE ) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Media | ||
1 | LARA SPRINT (5) Fb5 Saiu Stefano Raimondo (*) Bindi Iacopo Bindi Iacopo | 1.29.6 | 50½ PL | (1,88) |
2 | CONSTANTINE (2) Cb8 Sanna Gavino Biagetti Luigi Biagetti Luigi | 6 | 54 | (2,28) |
3 | SEA CHANTER (7) Fb7 El Rherras Abdilah Menichetti Riccardo Ag Dell’Olmo Srl | 3 ¼ | 53½ L | (17,19) |
4 | GREY DANCING (4) Cgr5 Ercegovic Giuseppe Sorbino Luca Sorbino Luca | ¾ | 56 P | (7,31) |
5 | SWINGING LADY (9) Fb4 Fele Andrea Trapassi Camilla Trapassi Camilla | 7 | 54½ C | (25,34) |
6 | TENUTA (10) Fb4 Di Tocco Dario Luisi Giampaolo Bianchi Maurizio | C.INC. | 54½ | (20,61) |
7 | EUFORBIA (3) Fb4 Iacopini Riccardo (*) Endo Botti Galoppo Snc Al La Nuova Sbarra Srl | 5 | 51½ P | (7,13) |
8 | STRATEGIC VIEW (8) Mb6 Murino Paolo (*) Mura Gabriele Tura Margherita | LONT. | 52 | (58,62) |
RT | ANNASANDRA (1) Fs5 Branca Fabio Santini Riccardo Rz Dormello Olgiata Di Citai Spa | 56½ | (0,00) | |
RT | MUJAS (6) Mb8 Colombi Claudio Moneta Maria Sc Shosholoza Srl | 56 PL | (0,00) | |
Quote | V. 1,88 P. 1,18 (5) 1,21 (2) 2,15 (7) Acc. 3,00 Acp. 1,70 (2-5) 4,28 (2-7) 5,44 (5-7) T. 12,14 (Q.Rit. 5,53) |
Nella quarta corsa, Palaedras coglie un positivo terzo posto.Nonostante aprisse la scala dei pesi, è stata autrice di una corsa gagliarda, finendo in progresso. A vincere è stata Endlesscliffs, interpretata dal jockey Sardo Francesco Dettori, per il training di Massimiliano Narduzzi e i colori da Clodia. Ricordo che Palaedras è una cavalla nata e allevata in Sardegna.
4 | URRAH Euro 6.600 TRIO – IPP. NAZ. 95 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
15.40 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Media | ||
1 | ENDLESSCLIFFS (4) Fb5 Dettori Francesco Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 1.30.2 | 58 | (5,35) |
2 | OAKVILLE (2) Fb5 Vargiu Dario Dettori Sergio Sc Lupayaro | 1 | 60 L | (8,66) |
3 | PALAEDRAS (1) Fs5 Mezzatesta Andrea Valeri Romolo Canalis Francesco | 1 ½ | 62½ | (8,33) |
4 | SPECIAL BOON (9) Mb5 Di Tocco Dario Luisi Giampaolo Lance Snc Di Luisi G. E Pallavicini R. | 1 ¾ | 51 L | (18,11) |
5 | TUTILL (7) Fs6 Fele Andrea Ginosa Domenico Sc Davide Ilaria | ½ | 52 PL | (5,14) |
6 | RED VELVET (6) Mb4 Sulas Salvatore Mochi Diego Santamaria Cristian | M. | 55½ PL | (6,26) |
7 | BABY MELODY (8) Fb5 El Rherras Abdilah Menichetti Riccardo Ag Dell’Olmo Srl | 7 ½ | 51 L | (40,10) |
8 | THECORNISHASSASSIN (3) Mb7 Ercegovic Giuseppe Foglia Giuliana Bardelli Andrea | INC. | 59 | (1,81) |
RT | SOUTHPARK (5) Cb4 Migheli Antonio Domenico Migheli Mario Pisani Giambattista | 56½ PL | (0,00) | |
Quote | V. 5,35 P. 1,91 (4) 3,09 (2) 2,26 (1) Acc. 22,16 Acp. 6,96 (1-2) 4,80 (1-4) 8,18 (2-4) T. 87,86 (Q.Rit. NV) |
La quinta corsa vedeva agli ordini dello starter Aitherious, il quale ha confermato il trend negativo dei “nostri” cavalli che hanno cercato un confronto con le categorie al di fuori dalla Sardegna. Anche se i 60 kg non sono stati di aiuto, la prova è stata incolore, figlia di tanti motivi, tra cui i programmi nostrani che penalizzano i cavalli, spesso catapultati in linee falsate. Comunque celebriamo la prima vittoria del 2019 di Diario Vargiu, che vince nettamente in groppa a Please Have Fun, largheggiando ampiamente su Red Fast e Legend Rock. Con questa vittoria, Dario Vargiu aggiunge un altro mattoncino verso le 3mila vittorie.
5 | HOW TO GO Euro 8.800 TRIO | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
16.15 | per cavalli di 4 anni ( HANDICAP ) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Media | ||
1 | PLEASE HAVE FUN (4) Mb4 Vargiu Dario Endo Botti Galoppo Snc Rz Latina Sas | 2.06.4 | 60 PL | (2,78) |
2 | RED FAST (7) Cb4 Arras Maikol Oppo Alberto Mariotti Giorgio | 4 | 52 P | (6,70) |
3 | LEGEND ROCK (6) Fbo4 Mezzatesta Andrea Valeri Romolo Sc Del Colle Sas | 2 | 58½ | (6,98) |
4 | TURRIACA (9) Fgr4 Di Tocco Dario Luisi Giampaolo Mocellin Maria Antonia | INC. | 51 | (35,09) |
5 | DOLCE BRIGITTE (10) Fs4 Migheli Antonio Domenico Migheli Mario Sciuto Carmelo Rosario | ½ | 53 PL | (8,23) |
6 | NOTTURNO LIGURE (1) Ms4 Sulas Salvatore Arienti Marinella Sc Glena | 5 | 63 L | (3,65) |
7 | SOLAR PULSE (5) Fs4 Sanna Gavino Bindi Iacopo Redi Maria | ½ | 60 L | (24,29) |
8 | LA GRANDE ASSENTE (2) Fb4 Colombi Claudio Dettori Sergio Dettori S. – Maccio’ A.R. | 5 | 61½ L | (5,79) |
9 | GILONTIC (8) Mb4 Mangione Rosario Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 13 | 51 P | (44,07) |
10 | AITHERIOUS (3) Mb4 Branca Fabio Muroni Antonella Sechi Bastianino | 15 | 60 PL | (17,15) |
Quote | V. 2,78 P. 1,41 (4) 1,86 (7) 2,01 (6) Acc. 11,13 Acp. 3,91 (4-6) 3,74 (4-7) 5,83 (6-7) T. 77,70 |
La vittoria di Fabio Branca nell’ultima prova, completa “l’ en plein” di vittorie di fantini sardi, esibendosi nel più classico dei coast to nella maratona sui 2600 metri, interpretando magistralmente Golden Return, per il training di Giuseppe Pes e i colori del sig. Lenzi Gian Matteo. Sul palo ha preceduto Dangerinthesky e Babysonfire. Ritirato invece Rain Pure.
6 | NORFOLK Euro 7.700 TRIS STRAORD. – IPP. NAZ. 98 | 2600 | ||
---|---|---|---|---|
16.50 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Media | ||
1 | GOLD RETURN (5) Fb6 Branca Fabio Pes Giuseppe Lenzi Gian Matteo | 2.52.9 | 55 L | (2,98) |
2 | DANGERINTHESKY (6) Cb5 Sulas Salvatore Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 7 | 54½ P | (3,84) |
3 | BABYSONFIRE (8) Fb6 Ercegovic Giuseppe Crocicchia Mario Crocicchia Angelo | 3 | 50½ | (12,82) |
4 | PRETZHOF (4) Fb8 Fele Andrea Baldacci Enrico Sc Kripton Di Gremigni Silvano | ½ | 56½ L | (5,34) |
5 | STERNMAGEL (10) Mb4 Citti Angelo Burchi Stefano Baroni Benedetta | 1 ½ | 50 PL | (50,47) |
6 | DOCUMENTARIO (9) Cb5 Sanna Gavino Soc Al Marco Gasparini Corse Srl Turri Francesca | 1 | 50 | (4,17) |
7 | REDINGER (2) Mb6 Colombi Claudio Moneta Maria Sc Shosholoza Srl | LONT. | 59½ L | (4,65) |
8 | ADLER (3) Cb7 Arras Maikol Ferramosca Fabrizio Ferramosca Fabrizio | ½ | 58½ L | (26,68) |
9 | LADY BANGKOK (11) Fb5 Di Tocco Dario Luisi Giampaolo Mocellin Maria Antonia | 13 | 51 L | (27,23) |
RT | SPACE ODDITY (1) Mb7 Mangione Rosario Moneta Maria Moneta Maria | 64 | (0,00) | |
RT | RAIN PURE (7) Mb5 Sanna Mario Pala Gian Marco Zene Franco | 51½ PL | (0,00) | |
Quote | V. 2,98 P. 1,65 (5) 1,81 (6) 3,35 (8) Acc. 10,54 Acp. 2,92 (5-6) 7,87 (5-8) 9,95 (6-8) T. 50,76 |
Un piccolo contributo per sostenere e migliorare il Blog, costa poco!
[paypal_donation_button]