Ieri pomeriggio a Firenze si è svolta una prova per Anglo Arabo anziani, vinta da Briccona da Clodia interpretata da Salvatore Sulas. I 1300 metri imponevano un ritmo accelerato alla prova, Umatilla si portava in evidenza, provando ad anticipare le mosse dalla favorita Briccona da Clodia, che sceglieva una tattica coperta. In retta sono in tanti su una linea, ma ai 300 scatta con una bella progressione Briccona, che passa Umatilla sempre in quota e in lotta con la Narduzziana, ma alla fine si è dovuta arrendere all’erede di Lord de Bonorva. Al terzo posto una generosissima Venabella, che con 64,5 kg riesce a correre da protagonista, precedendo Ai Si Ti Leo. Continua dunque l’escalation di rendimento tra gli Anglo Arabo del team di Massimiliano Narduzzi e i colori da Clodia, sempre a loro agio sul tracciato del Visarno. Briccona da Clodia raggiunge la terza vittoria in carriera, alla quale seguono 24 piazzamenti su un totale di 32 uscite.
Risultati di Firenze – Giovedi 9 Mag 2019 – Corsa n. 3
3 | LUCIFER Euro 4.400 TRIO – IPP. NAZ. 1523 | 1300 | ||
---|---|---|---|---|
17.05 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – DISCENDENTE DI MINIMA – FANTINI) Tempo Vario – Terreno Pesante | P.Media | ||
1 | BRICCONA DA CLODIA (3) Fs6 Sulas Salvatore Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 1.26.00 | 59 P | (3,16) |
2 | UMATILLA -MS- (2) Fb6 Basile Salvatore Geraci Filippo Atzeni Giovanni | 1 ¼ | 61½ | (3,30) |
3 | VENABELLA -MS- (1) Fs5 Fele Andrea Trapassi Camilla Vigni Silvano | 4 ½ | 64½ L | (15,04) |
4 | AI SI TI LEO -MS- (8) Fb7 El Rherras Abdilah Mancinelli Emanuele Mancinelli Emanuele | C.T. | 52 L | (13,59) |
5 | UN’ALTRA TE -MS- (11) Fb4 Citti Angelo Canu Mario Martelli Massimo | T. | 48½ | (17,67) |
6 | PORTOROSE -MS- (5) Mb7 Fiori Alessandro Carli Luigi Brogi Fabrizio | ¾ | 57½ L | (6,60) |
7 | UBER ALLES -MS- (4) Ms6 Sanna Gianluca (*) Viti Dario Meschini Morena | 1 ¼ | 58½ L | (5,32) |
8 | ZARAWA -MS- (10) Fb4 Sanna Gavino Carli Luigi Brogi Fabrizio | 2 ½ | 50 | (6,60) |
9 | AMETISTA DA CLODIA (6) Fb4 Sanna Mario Soc Al Hippos Di Barontini R. Srl Soc Al Hippos Di Barontini R. Srl | 6 | 57 | (7,81) |
10 | TREMENDO DA CLODIA (7) Mgr6 Arras Maikol Migheli Luigi Paparozzi Alessandra | 1 | 55½ L | (25,86) |
11 | ZENIOS -MS- (9) Mb4 Migheli Antonio Domenico Migheli Luigi Sc Giuseppe Zedde Srl | 6 | 53 | (16,13) |
12 | ZIO GIULIO -MS- (12) Cb4 Di Tocco Dario (*) Lasi Christian Lasi Francesco Antonio | INC. | 51½ C | (39,64) |
Quote | V. 3,16 P. 1,37 (3) 1,48 (2) 2,74 (1) Acc. 8,43 Acp. 9,71 (1-2) 8,15 (1-3) 2,77 (2-3) T. 27,58 |
Da segnalare nella 4° Corsa il secondo posto di For Me Only, al training di Antonello Floris, di proprietà di appassionati Sardi, i fratelli Nicola e Giovanni Cherchi. Cavalla che gli sta regalando tante soddisfazioni, la corsa precedente a questa l’aveva vista vittoriosa proprio a Firenze.
Risultati di Firenze – Giovedi 9 Mag 2019 – Corsa n. 4
4 | TOSCOVANS Euro 11.000 TRIS STRAORD. – IPP. NAZ. 1526 | 1200 | ||
---|---|---|---|---|
17.35 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) Tempo Vario – Terreno Pesante | P.Grande | ||
1 | DJANGO (4) Mbo4 Deias Andrea Bandini Riccardo Bandini Riccardo | 1.14.00 | 60½ L | (4,06) |
2 | FOR ME ONLY (2) Fb7 Basile Salvatore Floris Antonello Sc Alba Chiara | 1 ½ | 61 L | (5,94) |
3 | LARA SPRINT (10) Fb5 Sanna Mario Bindi Iacopo Bindi Iacopo | INC. | 52 P | (4,32) |
4 | ALKHOR (5) Cb6 Migheli Antonio Domenico Migheli Mario Vannini Massimo | 6 | 59½ L | (7,23) |
5 | TEMESVAR (6) Mb4 Fois Gianpasquale Di Paolo Roberto San Paolo Agri Stud Srl | 6 ½ | 56½ PL | (5,13) |
6 | MERCI BEACOUP (3) Fb4 Fresu Antonio (*) Endo Botti Galoppo Snc Al La Nuova Sbarra Srl | 2 | 61 L | (6,63) |
7 | MECCANICO (8) Mbo5 Di Tocco Dario (*) Soc Al Marco Gasparini Corse Srl Turri Francesca | 1 ½ | 55 | (4,80) |
8 | ODE TO PARIS (7) Mb5 Sulas Salvatore Ciacci Eleonora Oddo Roberto | 8 | 56 L | (14,00) |
RT | BEAUPROVE (1) Fb6 Fiocchi Carlo Turco Alessandro Ferracci Giuseppe | 61½ L | (0,00) | |
RT | PUCK DI BREME (9) Mb4 Arras Maikol Amerio Marco Filotto Sas | 55 PL | (0,00) | |
Quote | V. 4,06 P. 1,76 (4) 1,98 (2) 1,77 (10) Acc. 21,60 T. 27,63 |
SE TI PIACE QUELLO CHE FACCIO, CONSIDERA DI FARE UNA DONAZIONE TRAMITE PAYPAL. PUOI DONARE ANCHE SOLO 1 CENTESIMO, OPPURE DA OGGI PUOI SOSTENERE IL BLOG ACQUISTANDO LA MAGLIA UFFICIALE SPOONRIVER.BIZ, PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 3804973633, O I CONTATTI SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM.

[paypal_donation_button]