Giornata intensa per gli Anglo Arabo anziani, impegnati su 3 differenti prove.
Ecco i partenti e l’analisi tecnica di Spoonriver.biz sulle 3 corse riservate agli Anglo Arabo di 4 anni e oltre.
3 | PUNTA TELEGRAFO Euro 4.400 TRIO – IPP. NAZ. 1302 | ![]() | |
---|---|---|---|
16.55 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – RECLAMARE – FANTINI) | P.Sabbia | |
1 | ![]() | ABBAIDDA DE SEDINI Fb4 Basile Salvatore Muzzi Massimiliano Muzzi Adriano | 54½ (11) |
2 | ![]() | BARONESSA -MS- Fgr5 Sanna Mario Riccioni Pasquale Aramis Racing Srls | 54½ (10) L |
3 | ![]() | COFFEETIME PONTAD. Mb8 Fele Andrea Deledda Sebastiano Catastini Amedeo | 59 (5) P |
4 | ![]() | DREAM DE CANDALE Cs7 Saiu Stefano Raimondo (*) Muzzi Claudia Pierini Paolo | 51 (6) |
5 | ![]() | MERS -MS- Mb5 Porcu Manuel Mureddu Monica Marzi Camilla | 56 (9) C |
6 | ![]() | RED RIU -MS- Ms10 Topalli Adrian Migheli Luigi Bozzi Moreno | 53 (7) L |
7 | ![]() | ROBOLT -MS- Mb10 Sulas Salvatore Ciacci Eleonora Vespa Marco | 54 (12) PL |
8 | ![]() | TRIKKE -MS- Cb8 Arras Maikol Muzzi Massimiliano Muzzi Adriano | 56 (4) |
9 | ![]() | TUSCIA -MS- Fb8 Citti Angelo Deledda Sebastiano Ferrini Elisabetta | 54½ (1) C |
10 | ![]() | VESSILLO -MS- Mb6 Satta Alessio Nerozzi Aldo Andreini Federico | 56 (2) |
11 | ![]() | VILLANA -MS- Fs6 Mereu Simone Mereu Simone Perinti Roy | 52½ (8) PL |
12 | ![]() | VOULTURE -MS- Ms6 Dettori Francesco (*) Oddo Gianni Bruschelli Enrico | 56 (3) PL |
Reclamare per Mezzosangue di 4 anni e oltre sui 1650 metri. Potrebbe essere arrivato il giorno giusto per Coffetime Pontadour, che gira attorno alla vittoria da quando è approdato in Italia, in sella ci sarà Andrea Fele. Ma dovrà fare i conti con l’esperto Robolt, anche lui specialista del tracciato e punta dritto al colpo grosso. Il match sembra essere ristretto tra questi due, dove si può inserire Voulture. Si rivede nelle regolari il piazzaiolo Red Riu, ma la mina vagante è rappresentata da Villana. Non sono escluse le sorprese.
5 | PORTO ERCOLE Euro 6.600 TRIO – IPP. NAZ. 1306 | ![]() | |
---|---|---|---|
18.10 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – DISCENDENTE – FANTINI) | P.Sabbia | |
1 | ![]() | FORBAN DU PECOS Cb6 Satta Alessio Carli Luigi Carli Luigi | 60½ (7) |
2 | ![]() | SPARTACO DA CLODIA Mb9 Topalli Adrian Cordon Rossana Bozzi Moreno | 59½ (5) |
3 | ![]() | ZODIACA -MS- Fs5 Arras Maikol Oddo Gianni Bencardino Sandro | 58½ (8) L |
4 | ![]() | VITTORINO -MS- Cgr6 Basile Salvatore Geraci Filippo Atzeni Team Srl | 58 (9) L |
5 | ![]() | VANDA’ -MS- Ms6 Sulas Salvatore Cova Roberto Pintori Giovanni Battista | 53 (6) |
6 | ![]() | ZUCARELLO -MS- Mb5 Dettori Francesco (*) Ciacci Eleonora Vespa Marco | 52 (1) PL |
7 | ![]() | URON -MS- MB7 Ercegovic Giuseppe Migheli Luigi Sc Giuseppe Zedde Srl | 51 (2) L |
8 | ![]() | SULTANO DA CLODIA Mb6 Citti Angelo Gagliardi Flavio Pusceddu Valter | 48 (3) |
9 | ![]() | VENUS DE CAMPEDA Mb6 Saiu Stefano Raimondo (*) Muzzi Massimiliano Loi Valentino | 50½ (4) L |
Discendente ben riuscito e di buon livello tecnico, che vedrà i Mezzosangue anziani impegnati sui 2200 metri. Sono almeno in 7 a giocarsi la vittoria, anche se prevalgono sulla carta le caratteristiche da “fondista” di Uron, Vanda’ e Forban du Pecos, tutti è tre in passato con buoni riferimenti sul doppio chilometro e oltre. Vittorino ha dalla sua il buon momento di forma e l’adattamento al tracciato. Non dispiacciono Zodiaca e Zucarello.
7 | ANSEDONIA Euro 4.400 TRIO – IPP. NAZ. 1311 | ![]() | |
---|---|---|---|
19.30 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – DISCENDENTE DI MINIMA – FANTINI) | P.Sabbia | |
1 | ![]() | FARFADET DU PECOS Mbo7 Sanna Mario Deledda Sebastiano Catastini Amedeo | 61 (3) L |
2 | ![]() | ZITTAZITTA -MS- Fs5 Sulas Salvatore Soc Al Hippos Di Barontini R. Srl Soc Al Hippos Di Barontini R. Srl | 58 (7) P |
3 | ![]() | UMATILLA -MS- Fb7 Arras Maikol Geraci Filippo Atzeni Team Srl | 53 (10) |
4 | ![]() | VENABELLA -MS- Fs6 Satta Alessio Trapassi Camilla Vigni Silvano | 51½ (8) L |
5 | ![]() | ZAMURA -MS- Fs5 Fele Andrea Petrazzi Francesco Chinoli Loriana | 52 (9) PL |
6 | ![]() | BURIANA DA CLODIA Fs8 Dettori Francesco (*) Migheli Luigi Sc Giuseppe Zedde Srl | 50 (5) L |
7 | ![]() | SEMPRE IN PIEDI Mb9 Citti Angelo Oddo Gianni Bencardino Sandro | 48 (11) L |
8 | ![]() | SEMPRE IO -MS- Ms5 Saiu Stefano Raimondo (*) Mancinelli Emanuele Mancinelli Emanuele | 50½ (12) |
9 | ![]() | UNAMORE -MS- Mb7 Ercegovic Giuseppe Cossu Tonino Vanni Stefano | 51 (1) C |
10 | ![]() | VIKY FORTUNA -MS- Fb6 Mereu Simone Migheli Luigi Simone Matteo | 51½ (2) |
11 | ![]() | ZIA ZELINDA -MS- Fb5 Porcu Manuel Picchi Galoppo Soc Al Srl Anselmi Luca | 50 (4) CL |
12 | ![]() | ZILLA -MS- Fb5 Basile Salvatore Deledda Sebastiano Sc Gold Race Di Fabiani Andrea Srls | 54½ (6) PL |
Discendente di Minima sui 1200 metri, sempre per Anglo Arabo di 4 anni e oltre. Il logico punto di riferimento è la femmina Zittazitta, che ha ben dimostrato di essere una sabbiarola navigata e andrà a caccia del 4° successo in carriera. Ma dal folto drappello possono essere in tanti i pretendenti, come la generosa Venabella. Seguono nella valutazione Umatilla, Zamura, Buriana da Clodia e Farfadet du Pecos.

SE TI PIACE QUELLO CHE FACCIO, CONSIDERA DI FARE UNA DONAZIONE TRAMITE PAYPAL. PUOI DONARE ANCHE SOLO 1 CENTESIMO, OPPURE DA OGGI PUOI SOSTENERE IL BLOG ACQUISTANDO LA MAGLIA UFFICIALE SPOONRIVER.BIZ, PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 3804973633, O I CONTATTI SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM.
[paypal_donation_button]