1825° numero
Il campioncino dell’Atzeni Team per la prima volta sulla sabbia, nel 7.700 per soli 4 anni. Una prova sui 1200 metri per gli anziani.
Saranno due le corse riservate ai mezzosangue nel convegno di sabato 19 febbraio all’Ippodromo dei Pini di Follonica. Tecnicamente interessante la condizionata per soli 4 anni che segna il ritorno in pista di Cuore Impavido. L’altra prova è una periziata per cavalli di 4 anni ed oltre. Ma vediamo il tabellone dei partenti nella consueta analisi di Spoonriver.biz.
2 | LE ROCCHETTE Euro 7.700 TRIO | ||
---|---|---|---|
15.05 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni (Piana – CONDIZIONATA – FANTINI) | P.Sabbia 2200 metri | |
1 | BATTERFLY -MS- Fbo4 Satta Alessio Di Napoli Vincenzo Ferracci Giuseppe | 54½ (2) | |
2 | BONMARCHE’ -MS- Mbo4 Migheli Antonio Domenico Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 56 (3) PL | |
3 | BONVOYAGE -MS- Mgr4 Fiori Alessandro Nerozzi Aldo Giannetti Elia | 54 (8) PL | |
4 | CECCO BIONDO -MS- Ms4 Sulas Salvatore Fabiani Andrea Carboni Giosue’ | 57 (5) P | |
5 | CEDRO -MS- Mb4 Fele Andrea Migheli Luigi Pianigiani Federico | 53 (1) L | |
6 | CHARLY BROWN -MS- Ms4 Saiu Stefano Raimondo Migheli Luigi Sc Giuseppe Zedde Srl | 56 (6) | |
7 | CHIOSA VINCE -MS- Mb4 Ercegovic Giuseppe Fabiani Andrea Carboni Giosue’ | 53 (7) PL | |
8 | CUORE IMPAVIDO -MS Mgr4 Sanna Gavino Geraci Filippo Atzeni Team Srl | 61 (4) L |
Condizionata per anglo arabo di 4 anni sui 2200 metri: la presenza di Cuore Impavido, favorito di ferro, rende la prova particolarmente interessante e sarà curioso vederlo all’opera per la prima volta sulla sabbia. Il portacolori dell’Atzeni Team nel 2021 ha vinto 5 volte su 6, ma il top weight e il tracciato rappresentano le principali insidie, che in passato hanno visto soccombere cavalli dal calibro di Vanadio da Clodia che perse l’imbattibilità proprio a Follonica, ecco perché per il figlio di Mujahid e Murra di Gallura sarà un valido test e non un semplice rientro. A testarlo ci penserà il “padrone di casa” Cecco Biondo, l’allievo di Giosuè Carboni é imbattuto in 3 occasioni sul tracciato e punta dritto al poker. Sarà un esame anche per Bonmarchè, il baio sellato da Max Narduzzi è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 uscite ed è lecito attendersi un ruolo da protagonista, cosa che proverà a fare Bonvoyage, fresco vincitore sul percorso. Cedro ha raccolto tre secondi posti e non va escluso, si fa dura per Chiosa Vince e Batterfly, mentre debutta Charly Brown, un fratello della plurivincitrice Verbena Rosa e Zodiaca.
3 | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Euro 4.400 TRIO – IPP. NAZ. 470 | ||
---|---|---|---|
15.40 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – DISCENDENTE DI MINIMA – FANTINI) | P.Sabbia 1200 metri | |
1 | SILBOMBA -MS- Fs6 Migheli Antonio Domenico Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 61 (1) | |
2 | ALBA SOLARE -MS- Fs6 Sulas Salvatore Rivolta Nicolo’ Carlo Sanna | 60½ (7) PL | |
3 | ARSENICOLUPEN -MS- Mb6 Monteriso Antonio Fabiani Andrea Caria Francesco | 59 (3) L | |
4 | SCONTROSA DACLODIA Fbo9 Ercegovic Giuseppe Ligas Giada Dei Maicol | 51½ (4) L | |
5 | BRICCONA DA CLODIA Fs9 Deias Andrea Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 51 (2) P | |
6 | CONDOR NERO -MS- Ms4 Fois Gianpasquale Trapassi Camilla Sc Tobra | 50 (9) L | |
7 | VALLEROZZI -MS- Mgr8 Di Tocco Dario (*) Fabiani Andrea Fracassi Mario | 51½ (8) PL | |
8 | ZARCK -MS- Mbo7 Saiu Stefano Raimondo Migheli Luigi Migheli Alessio | 50 (6) | |
9 | ZIA ZELINDA -MS- Fb7 Sanna Gavino Picchi Galoppo Soc Al Srl Anselmi Luca | 47 (5) L |
Discendente di minima per anglo arabo di 4 anni ed oltre sui 1200 metri: carte e chili alla mano le nomination sono per Scontrosa da Clodia e Zarck, due soggetti che in passato si misero in evidenza su tracciato e distanza. Arsenicolupen potrebbe segnare qualche passo in avanti dopo il rientro, le qualitative Alba Solare e Silbomba restano della partita ma con l’incognita della perizia. Il bottom weight Zia Zelinda sarà sicuramente in prima linea nei parziali iniziali e questo potrebbe stravolgere i tatticismi di tanti.