1874° numero
Nel “Regione Toscana” vince Dario Vargiu su Brigante Sabino, Antonio Siri si conferma tra G.R, il Camici a You Make Me Shever
Un tripudio di suoni, colori e mille emozioni ha animato la giornata del tradizionale premio Pisa, giunto alla sua 132^ edizione. Corsa vinta dall’atteso Il Grande Gatsby con in sella Frankie Dettori, il numero 1 dei fantini al mondo mette le mani per la prima volta sul “Pisa” e regala una giornata storia all’Ippodromo San Rossore. Il portacolori della scuderia di Guido Berardelli, ha corso in scia dei primi e quando Frankie ha spostato si è capito subito che la pratica si sarebbe chiusa anzitempo. Davvero formidabile la galoppata dall’allievo della E.C Racing Stable, una bordata dal centro della pista che non lasciato scampo ai rivali, con Bahja del Sol e Vecello finiti nell’ordine a 4 lunghezze dal vincitore. Il Grande Gatsby si conferma soggetto estremamente in divenire e con la terza vittoria consecutiva si candida nel ruolo di protagonista del Parioli, ora unica corsa importante in Italia che manca a Frankie Dettori.
Ma il convegno ha avuto anche altri protagonisti, nella listed intitolata alla Regione Toscana, per cavalli di 4 anni ed oltre sui 2200 metri, ha offerto un arrivo serratissimo che ha visto svettare Brigante Sabino e Dario Vargiu di cortissimo muso su Clarenzio Fan e Salvatore Sulas, a contatto per il terzo si manteneva Frankie Dettori in sella a Total Euphoria. Nell’HP sui 1200 metri bel successo di You Make Me Shever , il cavallo della Razza Latina porta a casa senza problemi il premio “Camici” sotto la guida di Claudio Colombi. Dopo i successi di giornata di Sergio Urru, Salvatore Sulas e Dario Vargiu, alla festa dei sardi si aggiunge il grintoso Antonio Siri: il gentleman di Burgos timbra la prova Longines Fegentri World Championship, interpretando una brillante Mera di Breve della scuderia Picchi Galoppo.
TUTTI I RISULTATI
1^ Corsa
1 | BANCA DI PISA E FORNACETTE Euro 14.300 TRIO | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
15.00 | per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Grande | ||
1 | TUMULTUOUS (5) Mb3 Sulas Salvatore Grilli Devis Liverini Bruno | 2.10.3 | 56 L | (3,00) |
2 | IL RE DI RENACCIO (6) Mb3 Saiu Stefano Raimondo (*) Castelli Elisa Cavallini Piero | 2 | 53 | (6,66) |
3 | CALL FOR DRAGO (2) Fb3 Di Tocco Dario E.C. Racing Stable Soc Al Srl Ledda Gaetano | 1 ½ | 60½ | (3,54) |
4 | FRIDAY NIGHT (1) Fb3 Colombi Claudio E.C. Racing Stable Soc Al Srl Sc New Age Srl | INC. | 61 L | (4,16) |
5 | ROAD TO NOWHERE (4) Mb3 Sanna Mario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino | 9 | 56 | (8,65) |
6 | SPINNING ARC (3) Fb3 Vargiu Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Stefano Botti Turf Srl | LONT. | 58 | (5,58) |
Quote | V. 3,00 P. 1,71 (5) 2,73 (6) Acc. 10,06 T. 34,05 |
2^ Corsa
2 | CASA DI CURA SAN ROSSORE Euro 14.300 TRIO | 1600 | ||
---|---|---|---|---|
15.35 | per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Grande | ||
1 | LOVE SHOTS (5) Fb3 Urru Sergio A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino | 1.38.5 | 57½ L | (8,60) |
2 | MASTER DUTCH (1) Ms3 Vargiu Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Sc Blueberry Srl | 2 | 61 | (3,88) |
3 | DE TROISVILLE (2) Mgr3 Fiocchi Carlo Migheli Mario Vannini Massimo | 1 ¼ | 58 L | (3,25) |
4 | COUNCIL OF WISDOM (6) Cb3 Sulas Salvatore Grilli Devis Canducci Francesco | 1 ¾ | 57 | (6,25) |
5 | ICE FORCE (3) Fb3 Di Tocco Dario Affe’ Agostino Blue Castle Stable Srls | ½ | 58 PL | (4,77) |
6 | TOCKINS (4) Cgr3 Colombi Michele Migheli Mario Vannini Massimo | 1 ¼ | 58 L | (3,25) |
7 | KATHY JUNGLE (7) Fb3 Colombi Claudio E.C. Racing Stable Soc Al Srl Al Pian Di Neve Srl | 1 ½ | 56 P | (7,14) |
8 | MUSETTA (8) Fb3 Mezzatesta Andrea Valeri Romolo Sc Del Colle Sas | ¾ | 52½ C | (9,21) |
Quote | V. 8,60 P. 2,72 (5) 2,00 (1) 1,91 (2) Acc. 22,54 T. 338,15 |
3^ Corsa
3 | ENRICO CAMICI Euro 24.200 TRIO – IPP. NAZ. 913 | 1200 | ||
---|---|---|---|---|
16.10 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP PRINCIPALE B ) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Grande | ||
1 | YOU MAKE ME SHEVER (1) Mb4 Colombi Claudio E.C. Racing Stable Soc Al Srl Rz Latina Sas | 1.09.4 | 62 L | (4,83) |
2 | ROOSTER (4) Cs4 Saiu Stefano Raimondo (*) Castelli Elisa Sirletti Cesare Augusto | 2 | 54½ PL | (5,00) |
3 | RIVIERA (6) Fb4 Di Tocco Dario E.C. Racing Stable Soc Al Srl San Rossore Team Ass.Di Prom.Sociale | 2 ½ | 53½ L | (4,23) |
4 | INTO THE WILD (2) Mb8 Fiocchi Carlo Santella Francesco Rugani Niccolo’ | ¾ | 55½ PL | (3,44) |
5 | IRISH GIRL (3) Fb6 Pinna Nicola Esposito Mario Esposito Mario | C.INC. | 54½ L | (7,11) |
6 | FALCONETTA (9) Fb5 Sanna Gavino Bindi Iacopo Giustarini Andrea | C.INC. | 50 | (8,10) |
7 | BEACH COSTELLATION (8) Cb4 Sanna Mario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Stefano Botti Turf Srl | 9 | 50 P | (4,72) |
RT | DANNY OCEAN (5) Cb5 Sulas Salvatore Fiorentini Simone Rosalba Carlo | 54 P | (0,00) | |
RT | GIORNI DI NEVE (7) Fb5 Ercegovic Giuseppe Mataresi Andrea Cristal Racing | 52 L | (0,00) | |
Quote | V. 4,83 P. 2,69 (1) 2,11 (4) Acc. 21,89 T. 51,98 |
4^ Corsa
4 | REGIONE TOSCANA Euro 38.500 II TRIS – IPP. NAZ. 915 | 2200 | ||
---|---|---|---|---|
16.45 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( LISTED RACE ) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Grande | ||
1 | BRIGANTE SABINO (1) Mb4 Vargiu Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Sansoni Mario | 2.18.9 | 57½ | (2,40) |
2 | CLARENZIO FAN (2) Mb5 Sulas Salvatore A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino | M. | 56 | (8,72) |
3 | TOTAL EUPHORIA (9) Cb5 Dettori Lanfranco Grilli Devis Grilli Devis | 1 ½ | 56 PL | (4,64) |
4 | UNIQUE DIAMOND (10) Ms7 Marcelli Germano Soc Al M.S. Srl Di Salvioni M.Rita Soc Al M.S. Srl Di Salvioni M.Rita | 5 ½ | 57½ L | (10,81) |
5 | REGGIOLO (7) Mb4 Colombi Claudio E.C. Racing Stable Soc Al Srl Al Gialloblu Srl | 1 ¼ | 56 P | (8,86) |
6 | MR GUALANO (5) Cbo7 Sanna Gavino Ginosa Domenico Sc Davide Ilaria | 8 | 56 P | (25,98) |
7 | LYRICAL (3) Fgr5 Urru Sergio A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Jerome Sas Di Elena Benvenutti | T. | 56 | (6,62) |
8 | MALPAGA (4) Fbo6 Fois Gianpasquale Picchi Galoppo Soc Al Srl Picchi Galoppo Soc Al Srl | 2 ¼ | 54½ L | (35,70) |
9 | O’JUKE (6) Cs7 Pinna Nicola Romano Raffaele Sc Allegria Di Martone G. | 2 ¼ | 56 PL | (4,54) |
10 | SONNIENDE (8) Mb6 Saiu Stefano Raimondo (*) Amerio Marco Marras Mario Domenico | 7 | 56 PL | (50,64) |
Quote | V. 2,40 P. 1,63 (1) 2,22 (2) 1,96 (9) Acc. 21,17 Acp. 3,82 (1-2) 3,13 (1-9) 6,08 (2-9) T. 45,91 |
5^ Corsa
5 | LONGINES FEGENTRI WORLD CHAMPIONSHIP GENTLEMEN RIDERS Euro 8.000 TRIO | 1750 | ||
---|---|---|---|---|
17.20 | per cavalli di 4 anni ed oltre (Piana – HANDICAP AD INVITO – GENTLEMEN RIDERS) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Grande | ||
1 | MERA DI BREME (6) Fb5 Siri Antonio Picchi Galoppo Soc Al Srl Picchi Galoppo Soc Al Srl | 1.46.1 | 69½ PL | (2,97) |
2 | YES WE CAN (4) Mb6 Lucisano Andrea Bindi Iacopo Giarelli Erika | 5 | 70½ PL | (8,53) |
3 | PINKY GUY (1) Mb7 Olsen Lucas Foglia Giuliana Sc Marche | INC. | 76 PL | (7,95) |
4 | LUIGI PIRANDELLO (5) Mb5 Bocci Simone Bocci Simone Bocci Simone | M. | 69½ L | (10,21) |
5 | ANCORA DRAGO (3) Mb5 Ferramosca Antonio Ferramosca Fabrizio Cerrai Ferramosca Maria Teresa | C.INC. | 73½ | (3,67) |
6 | BUONANOTTE (9) Mb5 Marlin Thibault Botondi Debora Patumi Enzo | ½ | 68 P | (22,95) |
7 | BERENSON (7) Mb7 Besana Andrea Trapassi Camilla Trapassi Camilla | 2 | 68 PL | (23,11) |
8 | BILLY RUSKIN (8) Cb7 Crocicchia Angelo Crocicchia Mario Crocicchia Angelo | 4 ½ | 68 L | (12,21) |
9 | CAPITAN RENACCIO (10) Mb8 Alonso Vidal De La Pena Cesar Sebastiani Barbara Barbieri Antonella | 1 ¾ | 68 PL | (8,40) |
10 | PRINCIPE DI TONI (2) Mb4 Sanna Carlo Rivolta Nicolo’ Carlo Sanna | INC. | 74½ L | (7,51) |
Quote | V. 2,97 P. 1,33 (6) 1,92 (4) 2,11 (1) Acc. 12,90 Acp. 11,66 (1-4) 5,22 (1-6) 4,39 (4-6) T. 99,33 |
6^ Corsa
6 | PISA Euro 55.000 TRIO – IPP. NAZ. 920 | 1600 | ||
---|---|---|---|---|
18.00 | per cavalli di 3 anni ( LISTED RACE ) Tempo Bello – Terreno Morbido | P.Grande | ||
1 | IL GRANDE GATSBY (3) Mb3 Dettori Lanfranco E.C. Racing Stable Soc Al Srl Berardelli Guido | 1.36.0 | 56 | (2,30) |
2 | BAHJA DEL SOL (1) Ms3 Vargiu Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Stefano Botti Turf Srl | 4 | 56 | (3,67) |
3 | VECELLO (8) Mb3 Maniezzi Luca Dettori Diego Sc Giacobbe Ferruccio E C. Sas | M. | 56 L | (4,52) |
4 | SUNNY RIVER (6) Mb3 Colombi Claudio A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Sc Sagam Srls | 3 ¼ | 56 | (4,63) |
5 | ILGANI (4) Ms3 Sulas Salvatore Grilli Devis La Ciprea Di Gori Francesca Grilli | 2 ¼ | 56 | (16,02) |
6 | SALAH AL DIN (5) Mb3 Cherchi Stefano Italia Michele Mazzarella Anna | 2 | 56 | (40,55) |
7 | COSTANTINUS (2) Mb3 Di Tocco Dario Affe’ Agostino Colasanti Luigi | C.T. | 56 | (10,22) |
8 | THE KING’S HORSES (7) Mb3 Mezzatesta Andrea Gianluca Verricelli Soc Al Srl Gianluca Verricelli Soc Al Srl | 7 | 57½ C | (12,25) |
10 | WINGS OF WAR (9) Ms3 Fiocchi Carlo Dettori Diego Sc Giacobbe Ferruccio E C. Sas | 7 | 56 L | (4,52) |
Quote | V. 2,30 P. 1,26 (3) 1,26 (3) 1,36 (1) 1,67 (8) Acc. 5,69 Acp. 1,82 (1-3) 3,33 (1-8) 1,82 (1-3) 3,33 (1-8) 3,09 (3-8) T. 9,97 |