Ecco il programma ufficioso della 6^ giornata di corse della riunione primaverile all’Ippodromo di Chilivani.
Programma ufficioso che può subire variazioni di orario e nella cronologia delle corse.
| 15:50 | Pr. ROTARY CLUB PORTO TORRES | € 4.850 | |
| 1 | GRANDE 1200 | HANDICAP – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 3 anni ed oltre purosangue | TRIO |
| 1 | GRIBU DE L’ALGUER (L) | 2 | Murru N | 64 | ||
| 2 | PFITSCHERJOCH | 5 | El Rherras A | 63 | ||
| 3 | SUD SOUND SYSTEM (L) | 8 | Manca M | 62½ | ||
| 4 | TORNA A SURRIENTO (L) | 7 | Fadda A | 62 | ||
| 5 | COME NELLE FAVOLE (L) | 9 | Salis P | 61 | ||
| 6 | ARIA DI BURRASCA (PL) | 10 | Deias A | 57½ | ||
| 7 | LADY GAVOI (L) | 1 | Citti A | 57 | ||
| 8 | MY SUN | 4 | Fresu G | 56½ | ||
| 9 | INTO THE LIFE (PL) | 3 | Porcu M | 54 | ||
| 10 | SCRAPPER (P) | 6 | Godani A | 54 |

| 16:25 | Pr. ROTARY CLUB SASSARI NORD | € 4.400 | |
| 2 | GRANDE 1800 | MAIDEN – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 3 anni fondo inglese | TRIO |
| 1 | DALIN -MS- (P) | 13 | Kolmarkaj M | 56½ | ||
| 2 | DANZADORE -MS- (L) | 14 | Fadda A | 58½ | ||
| 3 | DIARKO -MS- (PL) | 4 | El Rherras A | 58 | ||
| 4 | DIDONE DE AIGHENTA (L) | 10 | Citti A | 56½ | ||
| 5 | DINAMICA -MS- (PL) | 7 | Salis P | 56½ | ||
| 6 | DIOCLEZIANO -MS- | 16 | Gessa S | 58 | ||
| 7 | DIPINTA -MS- (L) | 1 | Bianchina A | 56½ | ||
| 8 | DISPETTOSO -MS- | 15 | Murru N | 58 | ||
| 9 | DJABOC -MS- (L) | 12 | Etzi L | 56 | ||
| 10 | DOCTOR -MS- (PL) | 11 | Ezza F | 56 | ||
| 11 | DOMINEDDA -MS- | 8 | Manca M | 55 | ||
| 12 | DON PEPPE DI GAVOI (CL) | 2 | Godani A | 56 | ||
| 13 | DON RIUS -MS- (L) | 6 | Sanna F | 58 | ||
| 14 | DON’T CALL ME -MS- | 9 | Fresu G | 58 | ||
| 15 | DONALTRANA -MS- (L) | 5 | Porcu M | 58 | ||
| 16 | DRAKARIS -MS- | 3 | Deias A | 58 |
| 17:05 | Pr. ROTARY CLUB SINISCOLA | € 4.950 | |
| 3 | GRANDE 1800 | DISCENDENTE LIMITATO – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 4 anni ed oltre anglo arabo 4 anni ed oltre | TRIO |
| 1 | CLEOPATRA DE MORES | 6 | Fresu G | 62 | ||
| 2 | BELLA CHI SU SOLE (L) | 7 | Salis P | 58 | ||
| 3 | AIDUENTOS -MS- (P) | 9 | Manca M | 55 | ||
| 4 | BARUFFA -MS- (P) | 2 | Gessa S | 53 | ||
| 5 | BASTA POCO -MS- (PL) | 1 | Murru N | 53 | ||
| 6 | BORORESU -MS- (L) | 4 | Ezza F | 55 | ||
| 7 | CARLO MAGNO -MS- (L) | 5 | El Rherras A | 53 | ||
| 8 | CASOMAI -MS- | 11 | Deias A | 53 | ||
| 9 | CRISTAL COR -MS- (PL) | 10 | Kolmarkaj M | 56 | ||
| 10 | CUCCIOLA PER TONI | 8 | Etzi L | 54 | ||
| 11 | VIOLLET LE DUC -MS (PL) | 3 | Porcu M | 54 |

| 17:40 | Pr. PREMIO ROTARY CLUB NUORO | € 5.500 | |
| 4 | GRANDE 1800 | CONDIZIONATA – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 3 anni purosangue arabo | TRIO |
| 1 | CANTO DEGLI ABETI (PC) | 11 | Salis P | 56½ | ||
| 2 | DANTE DYBALA -PSA- (L) | 2 | Porcu M | 56½ | ||
| 3 | DANTEDESALUTE -PSA | 7 | Deias A | 56½ | ||
| 4 | DANY -PSA- | 9 | Etzi L | 55 | ||
| 5 | DELIRIO -PSA- (L) | 13 | Citti A | 56½ | ||
| ♥ | 6 | DEU DI GALLURA | 8 | El Rherras A | 56½ | |
| ♥ | 7 | DEVIDA DI GALLURA (CR) | 15 | Bianchina A | 55 | |
| 8 | DIAMANTE CPS -PSA- (L) | 14 | Sanna F | 56½ | ||
| 9 | DIMONIU -PSA- (PL) | 1 | Kolmarkaj M | 56½ | ||
| 10 | DISIZU -PSA- | 16 | Godani A | 56½ | ||
| 11 | DNA DI GALLURA (CLR) | 12 | Fadda A | 58½ | ||
| ♦ | 12 | DON DE AIGHENTA | 10 | Gessa S | 61 | |
| ♦ | 13 | DONNAVVENTURA -PSA (PL) | 6 | Manca M | 55 | |
| 14 | DONOSUDESALUTE | 5 | Fresu G | 57 | ||
| 15 | DULCHE DI GALLURA | 4 | Ezza F | 56½ | ||
| 16 | DURKAL -PSA- (L) | 3 | Murru N | 58½ |
| 18:15 | Pr. ROTARY CLUB MACOMER | € 5.500 | |
| 5 | GRANDE 1800 | DISCENDENTE LIMITATO – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 4 anni ed oltre purosangue arabo | TRIO |
| 1 | VULCANOBYBONORVESU (PL) | 9 | Deias A | 55½ | ||
| 2 | ABU DI GALLURA-PSA | 3 | Ezza F | 54½ | ||
| 3 | BELLAGIOIA -PSA- (L) | 6 | El Rherras A | 53 | ||
| ♥ | 4 | CASA DI CHIA -PSA- (P) | 1 | Gessa S | 53 | |
| 5 | CLAUDIETTA -PSA- (P) | 8 | Etzi L | 54 | ||
| 6 | CLEOPATRA NULESE (CL) | 4 | Citti A | 53 | ||
| 7 | CORSARO -PSA- (PL) | 5 | Manca M | 55½ | ||
| 8 | DORJAK DU BIENN | 7 | Salis P | 53 | ||
| ♥ | 9 | ZEFIRO DI CHIA-PSA | 2 | Godani A | 53 |
| 18:50 | Pr. GOVERN. DISTR. 2080-ROTARY INTERNATIONAL-MEMORIAL PAUL HARRI | € 3.500 | |
| 6 | GRANDE 1600 | RECLAMARE – PIANA – GR-AM.-PAT.FISE/FITETREC/ANTE per cavalli di 4 anni ed oltre purosangue inglese | TRIO |
| 1 | HARBOUR POINT (L) | (4) | 6 | Ladu L | 67 | |
| 2 | IDREAMCANFLY (L) | (6) | 5 | Lavra M | 70½ | |
| 3 | LAND OF GIANT (L) | (6) | 3 | Gaias M | 70 | |
| 4 | LAWLORS (P) | (6) | 2 | Lai A | 68½ | |
| 5 | OFFSIDER (PL) | (6) | 1 | Zucca D | 70 | |
| 6 | PULSING HEART (L) | (4) | 7 | Piu P | 68½ | |
| 7 | RACEMIFERA (L) | (4) | 4 | Giordani M | 68 |
