Al Visarno si sfidano i mezzosangue di 3 anni nelle due maiden a loro riservate divise per sesso.
Giovedì 4 maggio ritornano in azione a Firenze i puledri anglo arabo, impegnati nelle rispettive maiden riservate ai maschi e alle femmine. Tanti gli spunti di riflessione, c’è da rivedere qualche soggetto che ha steccato il debutto, più qualche altro esordiente che potrebbe già fare bene. Ma vediamo il tabellone dei partenti nella consueta analisi di Spoonriver.biz.
CORSA N°3 – ORA 16:40 PREMIO ETTORE FONTANI EURO 5.500 MAIDEN FEMMINE ANGLO ARABO Mt. 1500 PISTA GRANDE (TRIO) | |||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |
01 | CECILIA DA CLODIA AA | G. MARCELLI | 58 | 3 | |
02 | DRIENTE AA | A.SATTA | 58 | 7 | |
03 | ECCIU’ AA | A.FELE | 58 | 9 | |
04 | ELEGANTE ULIANESA AA | A.FIORI | 56.5 | 5 | |
05 | ELETHA AA | S. GESSA | 58 | 6 | |
06 | ENTOSA AA | A.EL RHERRAS | 58 | 1 | |
07 | EXUBERANT AA | G.SANNA | 58 | 8 | |
08 | VALYRYA AA | F. DETTORI | 56.5 | 4 | |
09 | WAKANDA AA | S.SAIU | 56.5 | 2 |
3 | CORSA – ore 16:40 Metri 1500 / Trio (pista grande) | |||||||
Premio Ettore Fontani €5.500 maiden | ||||||||
Premi E. 2.125,00; 935,00; 510,00; 255,00; agli Allev. E.1.000,00 per femmine mezzosangue di 3 anni | ||||||||
N° | CAVALLO | PESO | FANTINO | ST | ||||
![]() | 1![]() | Cecilia Da Clodia (ms) f. gr. 3 | 58,0 | G. Marcelli | (3) | |||
Sc. Clodia – g.,b. azz.,cr.Malta e br. ro. | M. Narduzzi | |||||||
![]() | 2![]() | , | Driente (ms) f. s. 3 | 58,0 | A. Satta | (7) | ||
Adriano Muzzi – g. rombi aranc.-ne.,m. bia.,b. ne. | Mass. Muzzi | |||||||
![]() | 3![]() | Ecciu’ (ms) f. b. 3 | 58,0 | A. Fele | (9) | |||
Camilla Marzi – g.,b.ne.,cr.S.Andrea fuc.,m.str.ne.ara | Camilla Marzi | |||||||
![]() | 4![]() | Elegante Ulianesa (ms) f. b. 3 | 56,5 | Aless. Fiori | (5) | |||
Pasqualino Mula – g. bord., sp. bia., m e b. str. bi.azz. | S. Deledda | |||||||
![]() | 5![]() | Eletha (ms) f. b. 3 | 58,0 | S. Gessa | (6) | |||
Giosue’ Carboni – g.ve.,triang.gia.,m.b. azz. | Anna Maoddi | |||||||
![]() | 6![]() | Entosa (ms) f. b. 3 | 58,0 | A. El Rherras | (1) | |||
Massimo Vannini – g. aranc. V ne.,m.b. bianco | Mass. Muzzi | |||||||
![]() | 7![]() | Exuberant (ms) f. s. 3 | 58,0 | G. Sanna | (8) | |||
Alessandro Carli – g. e b. azz., sp. e m. nere | L. Carli | |||||||
![]() | 8![]() | Valyrya (ms) f. b.o. 3 | 56,5 | F. Dettori | (4) | |||
Sc. Clodia – g.,b. azz.,cr.Malta e br. ro. | M. Narduzzi | |||||||
![]() | 9![]() | Wakanda (ms) f. s. 3 | 56,5 | S.R. Saiu | (2) | |||
Sc. Clodia – g.,b. azz.,cr.Malta e br. ro. | M. Narduzzi |
Maiden per sole femmine anglo arabo di 3 anni sui 1500 metri: battuta al debutto, Cecilia da Clodia può subito togliersi la qualifica di maiden se è venuta avanti. La portacolori della scuderia Clodia sarà affiancata delle debuttanti compagne di box: Valyrya da Bochalet da Clodia e Bosilvia da Clodia, dunque sorellastra di Cristallo da Clodia; Wakanda da Lord de Bonorva e Borgia da Clodia, sorella piena di Vanadio da Clodia. Tra le altre, potrebbe correre in progresso la “francese” Exuberant, poi anche Entosa ed Elettha. Debutta anche Elegante Ulianesa da Pantuosco e Dawn Chorus, nata e allevata in Sardegna, presentata da Antonio Mula.
5 | CORSA – ore 17:45 Metri 1500 / tris (pista grande) | |||||||
Premio Filippo Fontani €5.500 (maiden ) | ||||||||
Premi E. 2.125,00; 935,00; 510,00; 255,00; agli Allev. E.1.000,00 maschi e castroni mezzosangue di 3 anni | ||||||||
N° | CAVALLO | PESO | FANTINO | ST | ||||
![]() | 1![]() | * | Djambo (ms) m. b.o. 3 | 58,0 | F. Dettori | (3) | ||
Sc. Clodia – g.,b. azz.,cr.Malta e br. ro. | M. Narduzzi | |||||||
![]() | 2![]() | E Quindi (ms) m. b. 3 | 58,0 | S.R. Saiu | (14) | |||
Dino Pes – g. azz., cerc. di ro. fuc., m. e b. ro. | Eleonora Ciacci | |||||||
![]() | 3![]() | Earl (ms) m. b. 3 | 58,0 | A. El Rherras | (5) | |||
C. Brandini-M. Lunghi – g. e b. rom. gr.-ne., ma. ne. | Mass. Muzzi | |||||||
![]() | 4![]() | Eccolo (ms) m. b. 3 | 58,0 | N. Pinna | (8) | |||
Dino Pes – g. azz., cerc. di ro. fuc., m. e b. ro. | Eleonora Ciacci | |||||||
![]() | 5![]() | , | Eclettico (ms) m. gr. 3 | 58,0 | Mario Sanna | (10) | ||
Atzeni Team – g. e b. a str. azz.-rosa, m. azz.-rosa | Atzeni Team | |||||||
![]() | 6![]() | , | Ecthelion (ms) m. b.o. 3 | 56,5 | S. Gessa | (6) | ||
Giosue’ Carboni – g.ve.,triang.gia.,m.b. azz. | Anna Maoddi | |||||||
![]() | 7![]() | * | Eliseo (ms) m. s. 3 | 58,0 | M. Arras | (4) | ||
Atzeni Team – g. e b. a str. azz.-rosa, m. azz.-rosa | Atzeni Team | |||||||
![]() | 8![]() | Ellere’ (ms) m. s. 3 | 58,0 | A. Satta | (2) | |||
Gattu A.-Gattu P. – g. gia., disco blu, man. gia. | L. Migheli | |||||||
![]() | 9![]() | , | Eminenza (ms) m. b. 3 | 56,5 | Aless. Fiori | (11) | ||
Antonio Siri – g.azz.,m.azz.trian.cont.ne.,be.azz.ne. | M. Canu | |||||||
![]() | 10![]() | * | Eros Orotellese (ms) m. s. 3 | 58,0 | G. Sanna | (7) | ||
L. Marri – g. nero-rosa, b. rosa | L. Carli | |||||||
![]() | 11![]() | Espu (ms) m. b. 3 | 58,0 | S. Basile | (9) | |||
Le Scuderie Di Larnian – g. e b. str.ro.-bl., m.bi, cuc.bl. | Le Scuderie di Larniano F. Regnani | |||||||
![]() | 12![]() | Oceano Da Clodia (ms) m. gr. 3 | 58,0 | M. Kolmarkaj | (1) | |||
Picchi Galoppo – g. cerc. ro.-blu,br. ro.,m.,b. blu | Picchi Galoppo | |||||||
![]() | 13![]() | * | Rambo (ms) m. b.o. 3 | 58,0 | G. Ercegovic | (13) | ||
Giuseppe Ferracci – g.,b. quarti bia.-cel.,m.str. bia.cel. | V. Di Napoli | |||||||
![]() | 14![]() | Selvaggio Da Clodia (ms) m. gr. 3 | 58,0 | G. Marcelli | (12) | |||
Sc. Clodia – g.,b. azz.,cr.Malta e br. ro. | M. Narduzzi |
Maiden per maschi e castroni anglo arabo di 3 anni sui 1500 metri: giocoforza bisogna prendere per buono le linee della debuttanti, dalle quali emerge un terzetto formato da Ellere’, Selvaggio da Clodia e Djambo, finiti in tale ordine dietro i primi due arrivati e dai quali è lecito attendersi una buona prestazione. Tra quelli finiti fuori quadro, Eclettico può certamente venire avanti e onorare il suo straordinario pedigree essendo un Desert Prince x Murra di Gallura. Stesso discorso vale per il compagno Eliseo da Frisson du Pecos. Atteso in progresso anche Eccolo. Debuttano due cavalli: Ecthelion da Figliolo e la campionessa Ogiva, nato e allevato in Sardegna e presentato da Giosuè Carboni; Mentre Eminenza è un portacolori di Antonio Siri, figlio di Vintinoe e Lady Salsa.