65 i cavalli dichiarati partenti per la prima dell’anno al Don Deodato Meloni di Chilivani. In pista i debuttanti anglo arabo e arabi, poi i purosangue e i mezzosangue anziani.
Finita la lunga sosta, l’Ippodromo di Chilivani è pronto a riaprire i battenti e ad inaugurare Sabato 30 Marzo la stagione di corse al galoppo 2024. In programma la prima del e 11 giornate calendarizzate per la riunione primaverile.

| 1^ CORSA Pr. FORESTA BURGOS | € 8.800 | ||
| GRANDE 1600 | CONDIZIONATA – FANT.-ALL.FANT. per purosangue maschi e castroni di 3 anni | ||
| ♥ | 1 | ARTE | 3 | Manca M | 55½ | |
| ♦ | 2 | BURIC DE L’ALGUER (L) | 10 | Fele A | 55½ | |
| 3 | FOLLOW ME | 8 | Angius G | 55½ | ||
| 4 | GEC KING (L) | 4 | Fresu G | 58 | ||
| ♥ | 5 | IL BONGA (CL) | 9 | El Rherras A | 55½ | |
| 6 | MONTE RASU (L) | 2 | Di Napoli C | 57 | ||
| 7 | ORION STAR (L) | 1 | Fadda A | 57½ | ||
| 8 | PEGASO LOVE (L) | 6 | Gessa S | 55½ | ||
| 9 | SU MONTRICCU (P) | 5 | Sanna G | 57 | ||
| 10 | SUE GURUMURU | 11 | Fiori A | 58 | ||
| ♦ | 11 | WALOP DE L’ALGUER (L) | 7 | Murru N | 59 |
| 2^ CORSA Pr. ING. BENJAMIN PIERCY | € 8.800 | ||
| GRANDE 1600 | CONDIZIONATA – FANT.-ALL.FANT. per purosangue cavalli di 4 anni ed oltre | ||
| 1 | BAJA SUNAJOLA (L) | 7 | Deias A | 57½ | ||
| 2 | CAMERLENGO (CL) | 5 | Salis P | 57 | ||
| 3 | ESTORIL (PL) | 4 | Fadda A | 61 | ||
| ♥ | 4 | FURIBONDO (L) | 1 | Manca M | 58 | |
| 5 | GRIBU DE L’ALGUER (L) | 2 | Fiori A | 58 | ||
| 6 | ITALIAN KING | 8 | Angius G | 59 | ||
| ♥ | 7 | OLEKSANDER (PL) | 11 | Fresu G | 58 | |
| 8 | SCATOLA CHIUSA (L) | 10 | El Rherras A | 58½ | ||
| 9 | SOPRAN PULCINELLA (L) | 6 | Fele A | 58 | ||
| 10 | SUPER DESTINY (PL) | 9 | Sanna G | 57 | ||
| 11 | TUTTO SCORRE (PL) | 3 | Gessa S | 58 |

| 3^ CORSA Pr. DONNA VERA MAMELY PIERCY | € 8.800 | ||
| GRANDE 1600 | DEBUTTANTI – FANT.-ALL.FANT. per fondo arabo maschi e castroni di 3 anni | ||
| 1 | FARAONE DE NULE-MS (L) | 2 | Gessa S | 58 | ||
| 2 | FELIX SMERALDO -MS (L) | 4 | Marcelli G | 58 | ||
| 3 | FIOREEROSA -MS- (L) | 3 | Fadda A | 58 | ||
| 4 | FIRE DE AIGHENTA | 6 | El Rherras A | 58 | ||
| 5 | FISHBONEM -MS- | 7 | Angius G | 55 | ||
| 6 | FLEUR DE LIS -MS- (P) | 1 | Fele A | 55 | ||
| 7 | FRERE SOLEIL -MS- (PL) | 5 | Sanna G | 58 |
| 4^ CORSA Pr. CANTINE CAPICHERA | € 8.800 | ||
| GRANDE 1600 | DEBUTTANTI – FANT.-ALL.FANT. per fondo inglese maschi e castroni di 3 anni | ||
| 1 | BRIGADORE -MS- (L) | 12 | Sanna G | 56 | ||
| 2 | FACCIBELLU -MS- (L) | 14 | Bianchina A | 58 | ||
| ♥ | 3 | FAGGIO -MS- (L) | 6 | Marcelli G | 58 | |
| 4 | FAGHEDI ONU -MS- (L) | 2 | Angius G | 56 | ||
| ♥ | 5 | FAISAL -MS- (L) | 4 | Murru N | 59 | |
| 6 | FEGONE -MS- | 16 | Fiori A | 58 | ||
| 7 | FERDY -MS- (L) | 11 | Di Napoli C | 57 | ||
| 8 | FICHI FICHI -MS- (L) | 7 | Fadda A | 58 | ||
| 9 | FIEVEL -MS- (L) | 5 | Fele A | 56 | ||
| 10 | FILDORO -MS- (L) | 3 | Gessa S | 58 | ||
| 11 | FLASHY -MS- (L) | 10 | Salis P | 56½ | ||
| 12 | FLICK -MS- | 1 | Deias A | 58 | ||
| 13 | FOSTE’ -MS- (L) | 13 | Manca M | 58 | ||
| 14 | FOX MOON -MS- | 9 | Fresu G | 59 | ||
| 15 | FREEDOM MAN -MS- (CL) | 15 | Ladu F | 58 | ||
| 16 | FURIA CRISTALLO-MS | 8 | El Rherras A | 58 |

| 5^ CORSA Pr. CANTINE DEL NEPENTE DI OLIENA | € 8.800 | ||
| GRANDE 1600 | CONDIZIONATA – FANT.-ALL.FANT. per anglo arabo di 4 anni ed oltre | ||
| 1 | DARK MARY -MS- (CL) | 5 | Fresu G | 56½ | ||
| 2 | DORI FORTUNA -MS- (C) | 3 | Ladu F | 58 | ||
| 3 | DOTTOR LUC -MS- (L) | 7 | Fadda A | 58 | ||
| 4 | DOTTOR ZIVAGO -MS- (L) | 11 | Di Napoli C | 57 | ||
| 5 | DRAKARIS -MS- (L) | 8 | Sanna G | 58 | ||
| 6 | ECLETTICA -MS- (L) | 9 | Manca M | 56½ | ||
| 7 | EFISIO -MS- (L) | 6 | Murru N | 58½ | ||
| 8 | EL RIU RIU -MS- (L) | 12 | Deias A | 58 | ||
| 9 | ELODY DE THIESI-MS | 13 | Salis P | 56½ | ||
| 10 | EMILIA DI MONTALBO (C) | 10 | El Rherras A | 56½ | ||
| 11 | EXCALIBUR -MS- | 4 | Gessa S | 56 | ||
| ♥ | 12 | PLUTONIO DA CLODIA | 2 | Marcelli G | 60 | |
| ♥ | 13 | SELVAGGIO DACLODIA (L) | 1 | Fiori A | 60 |
| 6^ CORSA Pr. CENTRO DI RIPRODUZIONE EQUINA -SU PADRU-OZIERI | € 8.800 | ||
| GRANDE 1600 | DEBUTTANTI – FANT.-ALL.FANT. per purosangue arabo maschi e castroni di 3 anni | ||
| 1 | FERUS -PSA- | 4 | Fresu G | 58 | ||
| 2 | FIORE DI LOTO -PSA (PL) | 3 | Angius G | 58 | ||
| 3 | FRANKELL -PSA- (LR) | 2 | Fadda A | 58 | ||
| 4 | FRONTES -PSA- (L) | 6 | Gessa S | 58 | ||
| 5 | FRUSCI DI GOMMA (L) | 7 | El Rherras A | 58 | ||
| 6 | FURBETTO -PSA- (L) | 5 | Murru N | 59 | ||
| 7 | PIRINGOI -PSA- (L) | 1 | Fiori A | 58 |










