In programma 7 corse per un totale di 70 partenti! Debutto in rosa per i psi di 2 anni. Due condizionate per i puledri anglo arabo divisi per fondo, più una maiden a gabbie piene. Si recupera la maiden degli arabini, poi psi e mezzosangue anziani.
1° maggio all’insegna del galoppo all’Ippodromo Don Deodato Meloni di Chilivani, dove è prevista la 5^ giornata della sessione primaverile.

| 15:15 | Pr. ANTONIO LEPORI | € 8.800 | |
| 1 | GRANDE 1000 | DEBUTTANTI – FANT.-ALL.FANT. per femmine purosangue di 2 anni | |
| 1 | ANZELITTA | 4 | Angius G | 58 | ||
| 2 | ISTEDDA OLLOLAESA (L) | 5 | Fadda A | 58 | ||
| 3 | MARIJOA | 3 | Manca M | 58 | ||
| 4 | SA DUTTORESSA (CL) | 2 | Gessa S | 58 | ||
| 5 | ZULEYHA (CL) | 1 | Deias A | 58 |
| 15:50 | Pr. NOSTRA SIGNORA DEL REGNO – ARDARA | € 6.600 | |
| 2 | GRANDE 2300 | HANDICAP – FANT.-ALL.FANT. per cavalli anglo arabo di 4 anni ed oltre | TRIO |
| 1 | EROE DE BONORVA-MS (P) | 2 | Murru N | 61 | ||
| 2 | DRAKARIS -MS- (L) | 1 | Gessa S | 59 | ||
| 3 | DON ANTONIO -MS- (L) | 9 | Fele A | 58½ | ||
| 4 | EL RIU RIU -MS- (L) | 6 | Deias A | 53 | ||
| 5 | DULLIRIANA LADY-MS | 10 | Angius G | 51 | ||
| 6 | DANUBIO DE MORES (L) | 4 | Fiori A | 54 | ||
| ♥ | 7 | DOTTOR LUC -MS- (L) | 7 | Fadda A | 57½ | |
| ♥ | 8 | BOBCAT -MS- (L) | 5 | Mellino E (A) | 53½ | |
| 9 | ECLETTICA -MS- (L) | 3 | Kolmarkaj M | 57 | ||
| 10 | EDEN -MS- (L) | 11 | Porcu M | 55 | ||
| 11 | EL MATADOR -MS- (L) | 12 | Ezza F | 55 | ||
| 12 | EMILIA DI MONTALBO | 13 | El Rherras A | 53 | ||
| 13 | EVEREST SPRINT -MS (L) | 8 | Bianchina A | 56 |
| 16:25 | Pr. COMUNE DI ARDARA | € 7.700 | |
| 3 | GRANDE 1800 | MAIDEN – FANT.-ALL.FANT. per cavalli anglo arabo di 3 anni | TRIO |
| 1 | FAE LARDU -MS- (L) | 6 | Fiori A | 56 | ||
| 2 | FAIGHEDDA -MS- (L) | 9 | Ladu F | 56½ | ||
| 3 | FAISAL -MS- (L) | 10 | Murru N | 58 | ||
| 4 | FAKHEDI BELLA -MS- | 2 | Bianchina A | 56½ | ||
| 5 | FARAONE BAIO -MS- (CL) | 7 | Fele A | 58 | ||
| 6 | FILIPPAMU’ -MS- | 11 | Angius G | 54½ | ||
| 7 | FIORENZO -MS- (L) | 15 | Kolmarkaj M | 58 | ||
| 8 | FLAVIEDDA BELLA-MS | 13 | Deias A | 56½ | ||
| 9 | FLEMING -MS- (R) | 5 | Fadda A | 57½ | ||
| 10 | FLORA DE NULE -MS- (L) | 8 | Gessa S | 54 | ||
| 11 | FLORIDA NIGHT -MS- | 14 | Manca M | 54½ | ||
| 12 | FRANCESINA -MS- (P) | 4 | Ezza F | 56½ | ||
| 13 | FUCECCHIO -MS- (L) | 12 | El Rherras A | 58 | ||
| 14 | FUTURA DE BONORVA | 1 | Fresu G | 57½ | ||
| 15 | NINO DA CLODIA -MS | 3 | Saiu S (A) | 54½ |
| 17:00 | Pr. PROF.SEBASTIANO LEPORI | € 8.800 | |
| 4 | GRANDE 1800 | HANDICAP – FANT.-ALL.FANT. per cavalli purosangue di 3 anni | TRIO |
| 1 | DENAGA DE L’ALGUER (L) | 5 | Murru N | 65 | ||
| 2 | PEDRA OGADA (PL) | 9 | El Rherras A | 58½ | ||
| 3 | TRA MAMMA | 7 | Fadda A | 57½ | ||
| 4 | CHIARAANNAGIORGIA (L) | 3 | Kolmarkaj M | 57 | ||
| 5 | MONTE RASU (L) | 11 | Fele A | 54 | ||
| 6 | ORION STAR (PL) | 8 | Gessa S | 54 | ||
| 7 | LIGHT SECRET (L) | 12 | Fiori A | 54½ | ||
| 8 | POGGIO A VENTO | 1 | Bianchina A | 56 | ||
| 9 | GEC KING | 10 | Angius G | 50½ | ||
| 10 | LEGGERISSIMA (PL) | 6 | Manca M | 54 | ||
| 11 | PUNTA EST (L) | 4 | Deias A | 54 | ||
| 12 | FOLLOW ME (L) | 2 | Porcu M | 55 |
| 17:35 | Pr. FRANCESCO PES NOTO CICCHEDDU | € 7.700 | |
| 5 | GRANDE 1600 | CONDIZIONATA – FANT.-ALL.FANT. per cavalli fondo inglese di 3 anni | TRIO |
| 1 | BRIGADORE -MS- (L) | 4 | El Rherras A | 57½ | ||
| 2 | FAGHEDI ONU -MS- (L) | 5 | Porcu M | 55 | ||
| 3 | FASTIDIO DA CLODIA (PR) | 1 | Saiu S (A) | 59 | ||
| 4 | FATAL FORCE -MS- (CL) | 3 | Gessa S | 55 | ||
| 5 | FEDERICO MIO -MS- (L) | 2 | Murru N | 59 | ||
| 6 | FIBONACCI -MS- (L) | 7 | Bianchina A | 56½ | ||
| 7 | FOSTE’ -MS- (L) | 6 | Fadda A | 57½ |
| 18:10 | Pr. RIU MANNU | € 7.700 | |
| 6 | GRANDE 1600 | MAIDEN – FANT.-ALL.FANT. per cavalli purosangue arabo di 3 anni | TRIO |
| 1 | FAULA DI GALLURA (C) | 11 | Manca M | 55 | ||
| 2 | FERRAMOSCA DIGAVOI (PR) | 9 | Kolmarkaj M | 57 | ||
| 3 | FIAMMA BY ESPANIA | 8 | Gessa S | 56½ | ||
| ♥ | 4 | FILLOL DEL MEJLOGU (L) | 5 | Angius G | 56½ | |
| 5 | FIONA MEIDEBONORVA (PR) | 1 | El Rherras A | 56½ | ||
| ♦ | 6 | FIORE DI BARBAGIA | 4 | Murru N | 58 | |
| 7 | FIRST LADY BY IRTA (R) | 10 | Porcu M | 56½ | ||
| ♦ | 8 | FOIL -PSA- (L) | 3 | Saiu S (A) | 58 | |
| 9 | FRANKELL -PSA- (R) | 6 | Fadda A | 58 | ||
| 10 | FRANZISCADEONOLVA (L) | 7 | Ladu F | 56½ | ||
| ♥ | 11 | FUNTANA ONA -PSA- | 2 | Deias A | 56½ |
| 18:45 | Pr. COMUNE DI PATTADA | € 7.700 | |
| 7 | GRANDE 1600 | CONDIZIONATA – FANT.-ALL.FANT. per cavalli fondo arabo di 3 anni | TRIO |
| 1 | FABIANA JUNIOR -MS (C) | 4 | El Rherras A | 57½ | ||
| 2 | FALESIA -MS- (CL) | 1 | Deias A | 55 | ||
| 3 | FAMELICAMU -MS- (L) | 3 | Gessa S | 55 | ||
| 4 | FAVORIDA -MS- | 2 | Angius G | 55 | ||
| 5 | FISHBONEM -MS- | 5 | Porcu M | 55 | ||
| 6 | FORADADA -MS- (L) | 7 | Fadda A | 57½ | ||
| 7 | FRERE SOLEIL -MS- (PL) | 6 | Murru N | 59 |








































