Ritorno al successo per il purosangue Su Marrulleri di Roberto Murtas “sono contento per mio compare Sandro, per Fabrizio e Cristian che hanno sempre creduto in questo cavallo”
Chilivani 11/05/2024
Ritrova la via della vittoria Su Marrulleri nell’handicap riservato ai purosangue di 3 anni ed oltre sui 1200 metri: collocato perfettamente nel contesto, l’allievo di Bicio Pinna con a bordo Sandro Gessa, ha preso subito la schiena del battistrada Peppesp che di gas imponeva un ritmo tambureggiante alla gara. La corsa è scivolata velocemente sui parziali imbastiti dai due di testa e ai 250 finali, Su Marrulleri attaccava affondo il rivale fino a passare in lieve evidenza nel tratto conclusivo. Peppesp(Footstepsinthesand) battuto di un’incollatura, ha preceduto Camerlengo(No Nay Never) e il top weight Furibondo(Smokem Kitten) che portava un peso di 67 kg.
CHILIVANI Corsa n° 01 sabato 11/05/2024 | |||||||||
Premio Gover. Distr. 2080-Rotary Int.Mem.P.Harris | |||||||||
handicap – per 3 anni ed oltre – 1200 Mt. Tempo: 1.11.70 | |||||||||
N° | St. | CAVALLO | FANTINO | DIST. | QUOTE | PREMIO € | |||
9 | 11 | Su Marrulleri | S. Gessa 57,0 | 9,29 | 3.400,00 | ||||
4 | 12 | Peppesp * | G. Fresu 60,5 | inc. | 3,93 | 1.496,00 | |||
2 | 9 | Camerlengo | A. Deias 65,0 | 3,25 | 9,61 | 816,00 | |||
1 | 2 | Furibondo | Aless. Fiori 67,0 | c.inc. | 5,42 | 408,00 | |||
10 | 10 | Ewentamente * | E. Mellino 56,0 | 0,75 | 5,2 | ||||
6 | 8 | Gribu De L’Alguer | A. Fele 59,0 | 0,75 | 3,18 | ||||
12 | 3 | Pegaso Love | G. Angius 50,0 | 2,75 | 56,72 | ||||
3 | 4 | Tutto Scorre * | D. Virgilio 62,0 | inc. | 34,38 | ||||
8 | 1 | Storm Inthejungle | A. Fadda (57,5) 58,5 | 7,75 | 5,2 | ||||
11 | 6 | Il Bonga | M. Porcu (54,5) 55,5 | 6,75 | 30,66 | ||||
7 | 5 | Mamma Bianca | A. El Rherras 58,5 | c.muso | 5,75 | ||||
5 | 7 | Gaduli De L’Alguer | N. Murru 59,0 | 9,75 | 3,18 |
Su Marrulleri ha vinto la terza corsa in carriera per i colori della scuderia del sig. Roberto Murtas di Marrubiu e il training dei fratelli Fabrizio e Christian Pinna. Si tratta di un 4 anni figlio di Estidhkaar(Dark Angel) e Silken Satinwood(Refuse To Bend), acquistato a Goffs alle Autumn Yearling Sale del 2021 per 4.000 euro da Giovanni Floris, che ha mediato per conto dell’entourage Pinna – Murtas. GENEALOGIA COMPLETA QUI
QUA SOTTO LE PAROLE DEL FANTINO SANDRO GESSA E QUELLE DEL PROPRIETARIO ROBERTO MURTAS