Doppio successo per il team di Francesco Brocca assieme al jockey Andrea Fele con le prime vittorie dei puledri Faghedi Onu e First Lady by Irta. La storia, genealogia e le voci dei protagonisti.
Chilivani 18/05/2024
2^ CORSA – ore 16:45 | |||||||||
Premio F.lli Manai-Officina Meccanica (reclamare ) €6.600,00 | |||||||||
Premi E. 2.550,00; 1.122,00; 612,00; 306,00; agli Allev. E.1.200,00 maschi e castroni mezzosangue di 3 anni | |||||||||
Quote V: 6,91; P: 2,14 – 1,56 – 1,77; A: 10,01; T: 101,48 | |||||||||
Tempo Vincitore: 1.59.70 | |||||||||
St | CAVALLO | FANTINO | DIST. | QUOTE | PREMI € | ||||
1 | 7 | Faghedi Onu (ms) m.b. 3 | A. Fele 56,0 | 6,91 | 2.550,00 | ||||
2 | 10 | Fae Lardu (ms) m.gr. 3 | Aless. Fiori 56,0 | 1 | 3,64 | 1.122,00 | |||
3 | 9 | Fiorenzo (ms) m.b. 3 | P. Salis 58,0 | 1,75 | 5,16 | 612,00 | |||
4 | 3 | Faccibellu (ms) m.b. 3 | A. Bianchina 58,0 | 0,75 | 8,28 | 306,00 | |||
5 | 13 | Fleming (ms) m.s. 3 | A. Fadda 57,5 | 3 | 5,08 | ||||
6 | 2 | Faisal (ms) m.s. 3 | N. Murru 58,0 | 3,75 | 10,44 | ||||
7 | 4 | Fievel (ms) * m.s. 3 | M. Manca 56,0 | c.muso | 8,28 | ||||
8 | 12 | Finps (ms) m.gr. 3 | G. Fresu 57,5 | 2,25 | 38,31 | ||||
9 | 1 | Freedom Man (ms) m.b. 3 | A. El Rherras 54,0 | inc. | 45,97 | ||||
10 | 6 | Fedor (ms) m.b. 3 | F. Ladu 58,0 | 0,75 | 13,52 | ||||
11 | 5 | Fichi Fichi (ms) m.b. 3 | E. Mellino 54,0 | 11 | 26,27 | ||||
12 | 11 | Ferdy (ms) m.b. 3 | G. Angius 54,0 | lont | 36,78 | ||||
rsc | 8 | Farid (ms) m.s. 3 | A. Deias 58,0 |
Primo successo in carriera per Faghedi Onu nella reclamare riservata ai soli maschi e castroni fondo inglese di 3 anni sui 1800 metri: con a bordo Andrea Fele, l’allievo di Francesco Brocca si è mantenuto a contatto del battistrada Fae Lardu che assumeva l’iniziativa nella prime fasi della corsa. I due precedevano in avanti e ai 300 finali Faghedi Onu ha proposto le battute migliori per avere ragione del rivale Fae Lardu(Bochalet da Clodia), seppur entrambi ancora un po’ acerbi nel modo di galoppare. Al terzo posto si faceva notare il rimontante Fiorenzo(Henry Mouth) a precedere Faccibellu(Suteki Shinsukekun). GENEALOGIA: Faghedi Onu è un derivato figlio dello stallone Hasawood de Bordes, il quale ha solo figli vincitori in Italia allenati da Francesco Brocca. I colori sono quelli di Piero Denanni a rappresentare l’allevamento del cugino Vittorio Denanni. La fattrice in questione è Urania Bella che ha in Faghedi Onu il primo prodotto a scendere in pista. Si tratta di una figlia di Figliolo e Fedrha e non ha mai corso; la madre Fedrha è una figlia della fortissima Romanella, che in razza ha prodotto il vincitore del gran premio sardo Bin Maktoum e la fattrice Giocasta Girl distintasi in razza con la sua produzione. GENEALOGIA COMPLETA QUI
CHILIVANI Corsa n° 06 sabato 18/05/2024 ore 19:05 – | |||||||||
Premio Cortal €6.600,00 | |||||||||
reclamare – per purosangue arabo di 3 anni – 1600 Mt. Tempo: 1.52.90 | |||||||||
N° | St. | CAVALLO | FANTINO | DIST. | QUOTE | PREMIO € | |||
5 | 1 | First Lady By Irta (psa) | A. Fele (56,5) 57,0 | 4,04 | 2.550,00 | ||||
1 | 8 | Ferramosca Digavoi (psa) | P. Salis 56,5 | 11 | 5,88 | 1.122,00 | |||
4 | 7 | Fiore Di Barbagia (psa) | M. Porcu 58,0 | 7 | 8,92 | 612,00 | |||
7 | 4 | Frankell (psa) | M. Manca 58,0 | 3 | 2,33 | 306,00 | |||
2 | 6 | Fiera (psa) | A. El Rherras 55,0 | 5 | 7,18 | ||||
8 | 5 | Frida By Gonarubis (psa) | N. Murru (58,0) 59,0 | 2,5 | 11,76 | ||||
6 | 3 | Follower De Zicori (psa) | A. Fadda (57,5) 58,5 | lont | 6,63 | ||||
3 | 2 | Fillodelmejlogu (psa) |
Canter di salute per l’araba First Lady by Irta nella reclamare sui 1600 metri: la baia per la connection Fele – Brocca ha marcato quei passi in avanti intravisti nella penultima uscita dove finì quarta in condizionata. Una vittoria costruita seguendo il tentativo di fuga da parte di Ferramosca di Gavoi che di gas si portava decisa al comando accumulando un buon margine di vantaggio. Il gap veniva ridotto sensibilmente da First Lady by Irta nell’arco della piegata finale una volta richiesta da Andrea Fele, per poi passare di slancio nei 250 metri conclusivi concedendosi la passerella e fermando il cronometro in un buon 1.52.90 . A 11 lunghezze Ferramosca di Gavoi(Lahoob) manteneva tranquillamente la seconda posizione su Fiore di Barbagia(Ameretto) e Frankell(Lahoob). GENEALOGIA: First Lady by Irta ha vinto per i colori del sig. Francesco Vilia e per il proprietario e allevatore Gonario Forma di Bottida. Si tratta di una figlia di Lahoob(Amer x Dormane), stallone sempre più concreto nell’ultimo periodo, mentre la madre è Irta una figlia di Bonorvesu e Ollastra, quest’ultima sorella della plurivincitrice Usuella, di Nuragus e della fattrice Perfugas, madre dei plurititolati Uri III, Tissi e L’Indagato. GENEALOGIA COMPLETA QUI
QUA SOTTO LE PAROLE DEL FANTINO ANDREA FELE, DEL TRAINER FRANCESCO BROCCA E DEL PROPRIETARIO E ALLEVATORE DI FAGHEDI ONU VITTORIO DENANNI