Monte Rasu concede il bis nella periziata per psi di 3 anni! Prima affermazione per la fondo inglese Free Dea della scuderia Mura.
Chilivani 18/05/2024
CHILIVANI Corsa n° 05 sabato 18/05/2024 | |||||||||
Premio Purina – €6.600,00 | |||||||||
handicap – per purosangue 3 anni – 1600 Mt. Tempo: 1.42.90 | |||||||||
N° | St. | CAVALLO | FANTINO | DIST. | QUOTE | PREMIO € | |||
2 | 11 | Monte Rasu | A. Fele 60,0 | 2,51 | 2.550,00 | ||||
10 | 8 | Leggerissima * | M. Porcu (55,5) 56,5 | 0,75 | 24 | 1.122,00 | |||
11 | 9 | Henryka Deep | A. Deias 53,0 | 1,75 | 9,83 | 612,00 | |||
3 | 10 | Tra Mamma | A. Fadda (58,0) 59,0 | 1,25 | 5,4 | 306,00 | |||
9 | 7 | Gec King | G. Angius 50,5 | 2 | 5,45 | ||||
7 | 4 | Passion Of Court * | A. El Rherras 53,0 | 2,75 | 16,21 | ||||
5 | 3 | Tosca Galaxy | G. Fresu 57,5 | c.inc. | 5,55 | ||||
4 | 5 | Night Fox * | M. Manca 57,0 | 2,75 | 21,42 | ||||
8 | 6 | Poggio A Vento | P. Salis 54,5 | 3,5 | 18,18 | ||||
6 | 2 | Orion Star * | Aless. Fiori (54,0) 55,0 | 8 | 12,5 | ||||
1 | 1 | Mamma Bianca |
Bella conferma da parte di Monte Rasu nell’handicap riservato ai purosangue di 3 sui 1600 metri: montato da un ispirato Andrea Fele, autore di una tripletta nel pomeriggio, l’allievo di Leonardo Chessa ha mosso deciso a traguardo lontano e inizio dirittura ha allungato senza cedimenti disponendo di Leggerissima(Albert Dock) e Henryka Deep(Henry Mouth), entrambe hanno corso in progresso. Quarto posto per Tra Mamma(Henry Mouth). Monte Rasu ha vinto per i colori della scuderia del sig. Gaetano Ledda e soci. GENEALOGIA: si tratta di un figlio di Elzaam e della fattrice Septimo Cielo figlia di War Command, al suo primo prodotto vincitore. GENEALOGIA COMPLETA QUI
CHILIVANI Corsa n° 03 sabato 18/05/2024 | |||||||||
Premio Nanneddu Satta-Turis – €6.600,00 | |||||||||
reclamare – per femmine fondo inglese di 3 anni – 1800 Mt. Tempo: 2.00.10 | |||||||||
N° | St. | CAVALLO | FANTINO | DIST. | QUOTE | PREMIO € | |||
11 | 5 | Free Dea (ms) | N. Murru (58,0) 59,0 | 2,8 | 2.550,00 | ||||
13 | 3 | Futura De Bonorva (ms) | A. El Rherras 58,0 | c.muso | 6,44 | 1.122,00 | |||
5 | 2 | Fiorida De Bonorva (ms) | G. Angius 58,0 | c.inc. | 4,04 | 612,00 | |||
6 | 13 | Flaviedda Bella (ms) | A. Deias 58,0 | 7 | 11,15 | 306,00 | |||
8 | 10 | Flora De Nule (ms) | A. Fadda (57,5) 58,5 | 6 | 6,13 | ||||
12 | 1 | Fulana Nurdolesa (ms) | F. Ladu 58,0 | 0,75 | 76,2 | ||||
7 | 8 | Flaya (ms) * | A. Fele 58,0 | testa | 8,46 | ||||
3 | 6 | Favola Tulese (ms) | G. Fresu (58,0) 59,0 | 6,25 | 10,51 | ||||
4 | 9 | Fiona Lady (ms) | Aless. Fiori 56,0 | 3 | 15,49 | ||||
2 | 12 | Fauna (ms) | A. Bianchina 58,0 | 5 | 19,88 | ||||
9 | 4 | Florida De Bonorva (ms) | D. Virgilio (56,5) 56,0 | 2 | 33,86 | ||||
10 | 7 | Florida Night (ms) | P. Salis 56,0 | 13 | 38,1 | ||||
1 | 11 | Fatal Force (ms) |
Sul filo del rasoio Fee Dea strappa la prima vittoria in carriera nella reclamare riservata a sole femmine fondo inglese di 3 anni sui 1800 metri: la cavalla sellata da Andrea Cossu e interpretata da Nino Murru, è pervenuta per linee interne attaccando la prima linea ai 200 finali ingaggiando uno spettacolare duello con Futura de Bonorva che ad un certo punto aveva messo qualcosa davanti. Le due finivano simultaneamente sul palo dove si aggiungeva Fiorida de Bonorva finita forte all’esterno. Dopo aver consultato il fotofinish, la vittoria è andata a Free Dea che sul traguardo ha prevalso di corto muso su Futura de Bonorva(Senlis), a sua volta ha preceduto di una corta incollatura Fiorida de Bonorva(Senlis), quarto posto per Flaviedda Bella(Vintinoe). Free Dea ha vinto per i colori e l’allevamento del sig. Gianni Mura di Bonorva. Si tratta di una figlia di Salford Secret(Sakhee’S Secret) e Opera Omnia, quest’ultima da Oscar Dey e Easy Moon(Utrillo), con la madre di questa Veranda sorella delle fattrici plurititolate Spartana, Utica Junior e Platea de Bonorva, tutte figlie di Nina de Codinas. GENEALOGIA COMPLETA QUI
QUA SOTTO LE DEI FANTINI ANDREA FELE, LEONARDO CHESSA E VINICIO USAI PER IL SUCCESSO DI MONTE RASU E, QUELLE DI NINO MURRU E GIANNI MURA PER LA VITTORIA DI FREE DEA.