Si è ufficialmente aperta la stagione di corse all’ippodromo di Sassari, con sei corse interessanti, a cui ha fatto da cornice un buon numero di spettatori, che non hanno perso l’occasione per presenziare alla “prima”.
I risultati:
1 CORSA – ore 16:25 Metri 2200 / Trio | |||||||
Premio Laerru (reclamare ) | |||||||
Premi E. 1.487,50; 654,50; 357,00; 178,50; agli Allev. E.700,00 per mezzosangue di 4 anni ed oltre |
Con la vittoria nella prima corsa Urbino fa sua la prima moneta della stagione 2018 dell’ippodromo di Sassari. Corsa che ha visto come da copione andare in avanti Venabella, che prova a graduare, ma un problema fisico riscontrato dopo la corsa, ne limita la tentata fuga, dando così spazio ad un positivo Urbino, interpretato da Pasquale Salis, che s’involano vittoriosi verso il traguardo, lasciando a 8 lunghezze una claudicante Venabella, che stoicamente difendeva il secondo posto da Vigoroso, al quarto chiudeva Visitor
.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | URBINO | P. SALIS | 2.28.2 |
2 | 5 | VENABELLA | ANDREA FRESU | 8 lung. |
3 | 7 | VIGOROSO | A. FELE | mezza lung. |
4 | 8 | VISITOR | S. GESSA | 4 lung. 1/4 |
5 | 1 | SONNIENDE SECONDO | A. CITTI | 5 lung. e 1/4 |
6 | 6 | VENTOSU | F. DETTORI | 7 lung. |
7 | 4 | VALERI’ | M. MANCA |
2 CORSA – ore 16:55 Metri 1000 / Trio | |||||||
Premio Apertura (handicap ) | |||||||
Premi E. 1.912,50; 841,50; 459,00; 229,50; agli Allev. E.900,00 per 4 anni ed oltre |
Coast to coast di Rocca Folte, che sbaraglia la concorrenza ben interpretata da Andrea Fele, prendendo il comando della corsa, e staccando in retta lasciando ad un paio di lunghezze Bibietoni, che difende di corta testa il secondo posto dalla risalente Lookinginyoureyes, che precedeva Calaluna.
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 4 | ROCCA FOLTE | A. FELE | 0.54.2 |
2 | 3 | BIBIETONI | F. DETTORI | 2 lung. e 3/4 |
3 | 5 | LOOKINGINYOUREYES | A. CITTI | corta testa |
4 | 2 | CALALUNA | A. FADDA | incollatura |
5 | 6 | NAPOLI MADRE | P. SALIS | 4 lung. |
6 | 7 | ARROW DEMONTENTOSU | M. MANCA | 2 lung. e 1/4 |
7 | 1 | KIM SUPERSTAR | N. MURRU | 6 lung. |
3 CORSA – ore 17:30 Metri 1500 / Trio | |||||||
Premio Corriere Dello Sport (maiden ) | |||||||
Premi E. 1.700,00; 748,00; 408,00; 204,00; agli Allev. E.800,00 per 2 anni |
Torna al successo il veterano dei fantini Angioletto Godani in sella a Balentia Doc, rispettando i favori del pronostico, vincendo di 6 lunghezze su i debuttanti Sonniende e Maestra de Iscola, finiti nell’ordine, al quarto giungeva Sorunessa. Da segnalare in questa corsa la caduta senza conseguenze di Mattia Manca in sella a Temugin.
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | BALENTIA DOC | A. GODANI | 1.39.8 |
2 | 6 | SONNIENDE | F. DETTORI | 1 lung. |
3 | 4 | MASTRA DE ISCOLA | A. FADDA | 6 lung. |
4 | 7 | SORUNESSA | F. EZZA | 3 lung. |
5 | 5 | RUGGINE NERA | A. CITTI | 5 lung. |
6 | 2 | CRASTU DE L’ALGUER | A. FELE | 2 lung. |
8 | TEMUGIN | M. MANCA | cd | |
4 CORSA – ore 18:10 Metri 1500 / Trio | |||||||
Premio Trotto&Turf (handicap adeg. kg. 0,5 ) | |||||||
Premi E. 1.700,00; 748,00; 408,00; 204,00; agli Allev. E.800,00 per 3 anni |
Arrivo spettacolare quello della quarta corsa, con tre cavalli in linea, dove la spunta l’ospite Rumba Star, le cui redini erano affidate a Michael Rossini, che di corta testa ha la meglio su un generoso Sud Sound System, ancora un terzo per Heart Of Stone giunto ad una incollatura, nonostante il cambio di trainer e di monta, precedendo al quarto una sacrificata Bosana De L’Alguer che piazza lo spunto decisivo all’interno, ma inevitabilmente viene murata dai primi tre.
.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 6 | RUMBA STAR | M. ROSSINI | 1.35.0 |
2 | 2 | SUD SOUND SYSTEM | M. MANCA | corta testa |
3 | 4 | HEART OF STON | A. FADDA | corta incollatura |
4 | 1 | BOSANA DE L’ALGUER | A. FELE | 1 lung. e 1/4 |
5 | 5 | SALSA DREAM | S. GESSA | corta testa |
6 | 8 | EDEN BEACH | N. MURRU | mezza lung. |
7 | 3 | COSTERINU | P. SALIS | 2 lung. e 1/4 |
8 | 7 | JAZZ IN JAZZ | ANDREA FRESU | corto muso |
9 | 9 | PICCOLA ROCCIA | D. DI TOCCO | 1 lung. e 1/4 |
10 | 10 | ARENOSU | A. CITTI | tre quarti di lung. |
11 | 11 | ECLISSIDIPRIMAVERA | F. DETTORI | 2 lung. e mezza |
5 CORSA – ore 18:40 Metri 1500 / Trio | |||||||
Premio Ploaghe (maiden ) | |||||||
Premi E. 1.700,00; 748,00; 408,00; 204,00; agli Allev. E.800,00 per mezzosangue di 3 anni |
Zoeh Lady recita il copione, e si scrolla di dosso la qualifica di Maiden riservata ai Fondo Arabo di tre anni, ancora Andrea Fele in cabina di regia, al doppio in giornata, che precede Zisca che aveva provato ad isolarsi, al terzo risaliva Zenia Durgalesa che ha la meglio su Zittitutti. Anche qua da registrare la caduta senza conseguenze per il fantino Angelo Godani.
A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 10 | ZOEH LADY | A. FELE | 1.40.0 |
2 | 7 | ZISCA | P. SALIS | tre quarti di lung. |
3 | 4 | ZENIA DURGALESA | M. MANUEDDU | 3 lung. |
4 | 8 | ZITTITUTTI | L. ETZI | 2 lung. |
5 | 6 | ZINBA | A. FADDA | 9 lung. |
6 | 11 | ZORBA | F. DETTORI | 10 lung. |
7 | 9 | ZOE | G. FRESU | mezza lung. |
8 | 1 | PIPIREDDA | M. ROSSINI | 1 lung. e 1/4 |
9 | 2 | ZAIRA NUGORESA | D. DI TOCCO | corta testa |
10 | 3 | ZEKORA | A. CITTI | lontano |
5 | ZIGANO | A. GODANI | cd | |
CORSA – ore 19:10 Metri 1500 / Trio | |||||||
Premio Giovanni Puliga (debuttanti ) | |||||||
Premi E. 1.700,00; 748,00; 408,00; 204,00; agli Allev. E.800,00 per mezzosangue di 3 anni |
Splendido assolo di Zamura, che s’impone da cavalla navigata nella debuttanti per A.A, una corsa condota senza patemi, ben montata da Francesco Dettori, che lasciano a 9 lunghezze Zoccolo, chiudono il quadro Zeffryr e Zinef
.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 2 | ZAMURA | F. DETTORI | 1.39.5 |
2 | 12 | ZOCCOLO | ANDREA FRESU | 9 lung. |
3 | 5 | ZEFFYR | A. GODANI | 6 lung. |
4 | 10 | ZINEF | F. EZZA | 5 lung. |
5 | 6 | ZELIA | A. CITTI | 2 lung. |
6 | 8 | ZIGANTE | N. MURRU | tre quarti di lung. |
7 | 11 | ZIZZULA SARULESA | M. MANCA | 1 lung. e 3/4 |
8 | 3 | ZARRETTE | A. BIANCHINA | 1 lung. e 3/4 |
9 | 4 | ZEBRINO | M. ROSSINI | 5 lung. |
10 | 13 | ZOSTAR | A. FADDA | 4 lung. |
11 | 7 | ZENICA DE BONORVA | G. FRESU | corta testa |
12 | 9 | ZILLA | A. FELE | lontano |
QUOTE |
Un piccolo contributo per sostenere e migliorare il Blog
[paypal_donation_button]