Partenti di Pisa – Commento. Domenica 6 Gennaio 2019 – Corsa n. 3
Trasferta Pisana per il consolidato training di Antonella Muroni e il morining jockey Alessandro Dedola; presentano in un Handicap con dotazione di Euro 11.000 per Purosangue Inglese di 4 anni e oltre sui 2200 metri, il fresco vincitore del Città di Villacidro Breton March, rinnovando la fiducia al giovane allievo Stefano Saiu. Corsa non semplice, anche se pretende citazione e chance di vittoria, rafforzate ancor di più dal recente coast to coast nell’ultima sortita, dove ha annientato sul passo un cavallo qualitativo come Pincode e poi si è sbarazzato facilmente di una linea buona come quella di Dipinto, finto a più di 6,5 lunghezze. È anche vero che Breton March il giorno aveva 13,5 kg in meno, ma gli esperti hanno confermato che il giorno vinceva anche a “60 kg”. Quella di domani assomiglia alla prova del nove, con 60,5 kg in sella non sarà facile contrastare un cavallo esperto di Handicap come Multicolors, il quale nonostante i 63 kg si prepara a tornare al successo. Allimac viene da un periodo no, per giunta correrà con 62 kg in groppa, rimane un rebus. Tra i pesetti salgono le quotazioni di Piccio Paccio, recentemente vittorioso proprio a Pisa.
3 | SANSONETTO Euro 11.000 TRIO | ||
---|---|---|---|
15.10 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) | P.Media | |
1 | MULTICOLOURS Cb8 Marcelli Germano Bindi Iacopo Bindi Iacopo | 63 (6) PL | |
2 | ALLIMAC Mgr4 Migheli Antonio Domenico Migheli Mario Ferrante Pietro | 62 (3) | |
3 | BRETON MARCH Mb5 Saiu Stefano Raimondo (*) Muroni Antonella Pireddu Giovanni | 60½ (4) L | |
4 | RE MANFREDI Cb9 Sanna Mario Savelli Elisabetta Donti Roberto | 56½ (5) L | |
5 | ROSENQUIST Mb6 Branca Fabio Santini Riccardo Rz Dormello Olgiata Di Citai Spa | 55½ (8) L | |
6 | PICCIO PACCIO Mb7 Arras Maikol Menato Giada Alessandrini Marco | 52½ (7) | |
7 | PUNTA DI DIAMANTE Cb8 Mezzatesta Andrea Fiorentini Simone Orti Andrea | 52½ (1) PL | |
8 | ELUSIVE JANICE Fbo6 Ercegovic Giuseppe Mataresi Andrea Mataresi Giancarlo | 50 (2) L |
Partenti di Pisa – Commento Domenica 6 Gennaio 2019 – Corsa n. 6
L’altro alfiere di scuderia è Lumacorno, che sarà impegnato in Handicap sui 1500 metri, con dotazione Euro 11.000. Le redini saranno gestite sempre da Stefano Saiu; con i 50 kg in sella si tenta la carta del pesetto e con una sola curva proverà a sfruttare il tracciato svelto di Pisa. Certo è che si alza parecchio l’asticella e in un campo partenti molto ostico, il suo ruolo è da outsider: in evidente pole position Puck di Breme, Raise The Bar e Trasporter, mentre potrebbe pagare il peso Incantesimo Fatato.
6 | ORTIS Euro 11.000 TRIO – IPP. NAZ. 0 | ||
---|---|---|---|
16.45 | per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) | P.Media | |
1 | INCANTESIMO FATATO Mgr5 Migheli Antonio Domenico Migheli Mario Barbaricina Racing Stable Srl | 61 (7) | |
2 | PUCK DI BREME Mb4 Arras Maikol Amerio Marco Filotto Sas | 58½ (1) P | |
3 | RAISE THE BAR Mb7 Marcelli Germano Bindi Iacopo Donnini C. – Mafucci D. | 56½ (8) L | |
4 | TRASPORTER Ms5 Colombi Claudio Ostanel Eros Trevisan Giovanna | 56½ (6) P | |
5 | COMPOUND Mb8 Fele Andrea Viti Dario Noli Marcello | 55½ (3) L | |
6 | AUTOFOCUS Mb5 Mezzatesta Andrea Vanzulli Matteo Sc Topeeka Srl | 53 (4) | |
7 | STAISENZAPENZIERI Mb6 Sanna Gavino Picchi Galoppo Soc Al Srl Picchi Galoppo Soc Al Srl | 52 (5) L | |
8 | STUNDAIU Mb8 Sanna Mario Gonnelli Team Srl Soldati Massimo | 50½ (9) | |
9 | LUMACORNO Mb4 Saiu Stefano Raimondo (*) Muroni Antonella Sanna Sebastiano | 50 (2) PL |
Un piccolo contributo per sostenere e migliorare il Blog, costa poco!
[paypal_donation_button]