1790° numero
Una maiden per i 4 anni e un discendente per 4 anni ed oltre le prove in programma a San Rossore.
In un convegno misto tra piano e ostacoli, gli anglo arabo hanno a disposizione due corse. Ma vediamo il tutto nella consueta analisi di Spoonriver.biz.
| 2 | ASCIANO Euro 5.500 TRIO | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 14.00 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni (Piana – MAIDEN – FANTINI) | 1500 metri P.Media | |
| 1 | ![]() | BATTERFLY -MS- Fbo4 Satta Alessio Di Napoli Vincenzo Ferracci Giuseppe | 54 (3) C |
| 2 | ![]() | BOLINA DA CLODIA Fbo4 Arras Maikol Trapassi Camilla Stobbione Giulia | 55½ (2) PL |
| 3 | ![]() | BONVOYAGE -MS- Mgr4 Fiori Alessandro Nerozzi Aldo Giannetti Elia | 57 (4) L |
| 4 | ![]() | CALIPSO DA CLODIA Fs4 Sanna Gavino Carli Luigi Westerman Matthew Crispin Hurst | 55½ (8) L |
| 5 | ![]() | CECCOMITOCCA -MS- Ms4 Di Tocco Dario Fabiani Andrea Ferrini Guido | 57 (5) P |
| 6 | ![]() | CEDRO -MS- Mb4 Migheli Antonio Domenico Migheli Luigi Pianigiani Federico | 57 (6) L |
| 7 | ![]() | COMPILATION -MS- Ms4 Saiu Stefano Raimondo (*) Fabiani Andrea Ferrini Guido | 57 (7) |
| 8 | ![]() | CONDOR NERO -MS- Ms4 Fois Gianpasquale Trapassi Camilla Sc Tobra | 57 (1) |
Maiden per anglo arabo di soli 4 anni sui 1500 metri: per essere a questo punto della stagione il contesto non è malvagio, sono almeno in 3 alla vigilia a giocarsi tutto, con Bonvoyage e Bolina da Clodia lievemente preferiti su Calipso da Clodia, di fatto tutti i citati blindano il pronostico. Il resto della compagnia punta a migliorare il risultato del proprio ultimo ingaggio.
| 6 | AGNANO Euro 4.400 TRIO | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 16.10 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – DISCENDENTE DI MINIMA – FANTINI) | 1900 metri P.Media | |
| 1 | ![]() | CARILBOM -MS- Ms6 Topalli Adrian Cordon Rossana Cei Denise | 66 (6) L |
| 2 | ![]() | VIKY FORTUNA -MS- Fb8 Arras Maikol Migheli Luigi Simone Matteo | 63 (4) |
| 3 | ![]() | UNALTALUNA -MS- Fs7 Fele Andrea Ligas Giada Catastini Amedeo | 62 (5) L |
| 4 | ![]() | VENUS DE CAMPEDA Mb8 Fiori Alessandro Trapassi Camilla Loi Valentino | 60 (2) PL |
| 5 | ![]() | BONTOUR -MS- Mgr6 Sulas Salvatore Narduzzi Massimiliano Sc Clodia Di Capparella A. Srls | 59 (8) L |
| 6 | ![]() | BOLLIRI -MS- Mb5 Migheli Antonio Domenico Moro Giovanni Fenu Tomaso | 58 (9) PL |
| 7 | ![]() | ZAMORETO -MS- Mb7 Saiu Stefano Raimondo (*) Ciacci Eleonora Pes Dino | 55 (3) P |
| 8 | ![]() | ZIRRA -MS- Fb7 Bossa Federico Ligas Giada Dui Mirian | 51½ (7) |
| 9 | ![]() | ALL -MS- Mb6 Sanna Gavino Carli Luigi Sanna Lodovico | 47 (1) L |
Discendente di minima per anglo arabo di 4 anni ed oltre sui 1900 metri: ipotizzabile il ritmo garantito da Bolliri, che proverà a fare l’arrivo se libero di impostare. Se dovesse andar così, Unaltaluna e Bontour sono pronti a mettersi a tiro per il rush finale, che potrebbe vedere protagonista il pesetto All e in caso di terreno allentato Zamoreto, che a quel punto diventerebbe un fattore. Carilbom è rientrato bene, ma i 66 kg sembrano un po’ eccessivi per le sue qualità.

















