7 le corse in programma e 67 partenti per il penultimo convegno della sessione primaverile al Don Deodato Meloni. Gabbie affollate nelle prove riservate ai puledri anglo arabo.
Ecco il programma ufficioso della 8^ giornata di corse della riunione primaverile all’Ippodromo di Chilivani.

| 16:25 | Pr. FRANCESCO PES NOTO CICCHEDDU | € 5.500 | |
| 1 | GRANDE 1200 | MAIDEN – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 2 anni | TRIO |
| 1 | ADELANTE MAGIC (CL) | 3 | Fadda A | 57½ | ||
| 2 | CHIARAANNAGIORGIA (L) | 2 | Fiori A | 56½ | ||
| 3 | FOLLOW ME (L) | 6 | Salis P | 58 | ||
| 4 | GEC KING | 1 | Piccinnu G | 59½ | ||
| 5 | HENRYKA DEEP (P) | 7 | Murru N | 57½ | ||
| 6 | ORION STAR (L) | 5 | Manca M | 59 | ||
| 7 | PEGASO LOVE (L) | 8 | Deias A | 56½ | ||
| 8 | STORM IN THEJUNGLE (L) | 4 | Fele A | 56½ |
| 17:00 | Pr. PASQUALE BUESCA NOTO BUONASERA | € 4.400 | |
| 2 | GRANDE 2300 | RECLAMARE – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 4 anni ed oltre | TRIO |
| 1 | ABU DI GALLURA-PSA (L) | (6) | 4 | Fiori A | 56 | |
| 2 | CARONTE -PSA- (L) | (8) | 3 | Murru N | 58 | |
| ♥ | 3 | CLIVIA DICHIA -PSA (PL) | (6) | 5 | Salis P | 54½ |
| 4 | CLOE BY LONTA -PSA | (8) | 2 | Bianchina A | 56½ | |
| ♦ | 5 | DANTEDESALUTE -PSA (L) | (6) | 7 | Fresu G | 57 |
| 6 | DANTES -PSA- (CL) | (6) | 1 | Deias A | 56 | |
| ♦ | 7 | VULCANOBYBONORVESU (PL) | (6) | 8 | Fele A | 56 |
| ♥ | 8 | ZEFIRO DI CHIA-PSA (P) | (6) | 6 | Gessa S | 56 |

| 17:35 | Pr. PALMERIO AGUS | € 5.500 | |
| 3 | GRANDE 2300 | CONDIZIONATA – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 4 anni ed oltre | |
| 1 | GETTYTO | 4 | Godani A | 57 | ||
| 2 | LAND OF GIANT (L) | 5 | Murru N | 59 | ||
| 3 | PFITSCHERJOCH (L) | 3 | El Rherras A | 55½ | ||
| 4 | SA FILONZANA (L) | 1 | Fadda A | 58½ | ||
| 5 | SCATOLA CHIUSA (L) | 2 | Fiori A | 55½ |
| 18:10 | Pr. CANTINE CAPICHERA | € 4.400 | |
| 4 | GRANDE 1800 | RECLAMARE – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 3 anni | TRIO |
| 1 | ECLISSE -MS- (P) | (9) | 4 | Gessa S | 56½ | |
| 2 | EDUCADA -MS- (CL) | (9) | 13 | Fiori A | 56½ | |
| 3 | ENA E ORO -MS- (L) | (9) | 2 | El Rherras A | 53½ | |
| 4 | ENA FRISCA -MS- (L) | (9) | 6 | Fresu G | 57 | |
| 5 | ENEO -MS- (P) | (9) | 7 | Piccinnu G | 59½ | |
| 6 | ENPIRE -MS- (PL) | (9) | 3 | Salis P | 58 | |
| 7 | ENTUBONORVESU -MS- (PL) | (9) | 9 | Bianchina A | 59 | |
| 8 | ENZOLINO DI GAVOI (CL) | (9) | 12 | Fele A | 58 | |
| 9 | ERMESETHIESI -MS- | (9) | 15 | Kolmarkaj M | 58 | |
| 10 | ERMOSO -MS- (L) | (6) | 11 | Di Napoli C | 56 | |
| 11 | ERULEDDAI -MS- | (9) | 14 | Ezza F | 58 | |
| 12 | EUFORIA SARDA -MS- (L) | (9) | 5 | Fadda A | 58½ | |
| 13 | EUFRATE -MS- (L) | (9) | 10 | Murru N | 58 | |
| 14 | EUSEBIO DE BONORVA (C) | (9) | 8 | Deias A | 58 | |
| 15 | EVA -MS- (PL) | (9) | 1 | Manca M | 56½ |

| 18:45 | Pr. NANNEDDU SATTA -TURIS | € 4.400 | |
| 5 | GRANDE 1800 | RECLAMARE – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 3 anni | TRIO |
| 1 | EALDENTI DE SEDINI (L) | (9) | 4 | Fiori A | 56½ | |
| 2 | ECLISSE AGLIENTESA (P) | (9) | 1 | El Rherras A | 56½ | |
| 3 | ELEDY -MS- (CL) | (9) | 2 | Bianchina A | 56½ | |
| 4 | EMIRATO -MS- (L) | (9) | 12 | Fresu G | 58 | |
| 5 | ENTU DE ERANU -MS- (L) | (9) | 3 | Murru N | 58 | |
| 6 | ENTU SINDIESE -MS- (L) | (9) | 8 | Fadda A | 58½ | |
| 7 | ENTULA BELLA -MS- (L) | (9) | 5 | Fele A | 56½ | |
| 8 | EPICO -MS- | (9) | 13 | Deias A | 58 | |
| 9 | EPIDEMIA -MS- (L) | (9) | 10 | Manca M | 56½ | |
| 10 | ERA DE FLORINAS-MS | (9) | 7 | Ezza F | 56½ | |
| 11 | ESTRELLA OLIANESA | (9) | 11 | Di Napoli C | 56½ | |
| 12 | ESTUPENDO ELORD-MS | (9) | 9 | Gessa S | 58 | |
| 13 | EVEREST SPRINT -MS (L) | (9) | 6 | Salis P | 58 |
| 19:20 | Pr. PANIFICIO SALIS | € 5.500 | |
| 6 | GRANDE 1800 | MAIDEN – FANT.-ALL.FANT. per cavalli di 3 anni | TRIO |
| 1 | EDUCANDA -MS- (L) | 9 | Fele A | 55 | ||
| 2 | EIVITA -MS- (L) | 5 | Bianchina A | 56½ | ||
| 3 | EL RIU RIU -MS- (LR) | 1 | Fiori A | 58 | ||
| 4 | ELEGANZIA -MS- (CL) | 4 | Salis P | 53 | ||
| 5 | ELODY DE THIESI-MS | 8 | Fadda A | 58½ | ||
| 6 | EMOZIONE DE FLORIN (L) | 2 | Murru N | 57½ | ||
| 7 | EPONA BAIA -MS- (L) | 12 | Fresu G | 57 | ||
| 8 | ERA D’ONORE -MS- (PL) | 11 | El Rherras A | 54½ | ||
| 9 | ERACORONA -MS- (L) | 3 | Manca M | 56½ | ||
| 10 | ERIMU -MS- (P) | 10 | Di Napoli C | 58 | ||
| 11 | ESPARTANA -MS- (C) | 7 | Gessa S | 55 | ||
| 12 | ETERNA MIA -MS- | 6 | Deias A | 54½ |

| 19:55 | Pr. MASTRU NINO SIMULA | € 3.500 | |
| 7 | GRANDE 1600 | HANDICAP DI MINIMA – PIANA – GR-AM.-PAT.FISE/FITETREC/ANTE per cavalli di 3 anni ed oltre | TRIO |
| 1 | JLLARY (L) | 3 | Murrocu M | 74½ | ||
| 2 | SONNIENDE (PL) | 4 | Maldotti A | 76½ | ||
| 3 | ROYAL COTAI (PL) | 2 | Lai A | 76 | ||
| 4 | SAY THE TRUTH | 5 | Gaias M | 77½ | ||
| 5 | RED CROSS (L) | 6 | Ladu L | 71½ | ||
| 6 | ICH BIN ICH | 1 | Zucca D | 67 |
