Nella maiden per i 3 anni saranno 4 i debuttanti e ben 7 sono le giubbe sarde in gara. La scorsa settimana ha vinto il 4 anni Dubbio di Valter Pusceddu.
Anche il programma estivo di Livorno offre diverse occasioni di confronto per la categoria anglo arabo. Sabato 10 giugno sono in programma una maiden per i puledri e una reclamare per i 4 anni ed oltre. Intanto sabato scorso alla prima giornata estiva ha vinto Dubbio, portacolori di Valter Pusceddu con a bordo Alessio Satta, per l’allevamento di Giovanni Moro: il figlio di Salford Secret e Veni Vidi, ha battuto il compagno di box Dididomodossola e Diosu de Campeda nel discendente sui 1500 metri. Per il 4 anni di Pusceddu si tratta della 4^ affermazione in carriera.
Qua sotto gli schieramenti con la consueta analisi di Spoonriver.biz
| CORSA – ore 18:40 Metri 1350 / tris | ||||||||
| Premio Villa Chiesa (reclamare ) €4.400 | ||||||||
| Premi E. 1.700,00; 748,00; 408,00; 204,00; agli Allev. E.800,00 per mezzosangue di 4 anni ed oltre | ||||||||
| N° | CAVALLO | PESO | FANTINO | ST | ||||
![]() | 1![]() | Alba Solare (ms) f. s. 7 | 54,5 | M. Arras | (1) | |||
| Carlo Sanna – g. bia,cr.S.Andrea vio.,m.,b. bia.vio. | N. Rivolta | |||||||
![]() | 2![]() | Arathon Baio (ms) m. b. 7 | 54,0 | G. Sanna | (9) | |||
| Valentina Lotti – g. gri., cr. S.And. blu, m. gri. | L. Carli | |||||||
![]() | 3![]() | Bastalfradu (ms) m. b. 6 | 56,0 | I. Rossi | (7) | |||
| Carlo Brocci – g. blu.,cr.Malta bia.,b. nero | L. Migheli | |||||||
![]() | 4![]() | Condor Nero (ms) m. s. 5 | 56,0 | Aless. Fiori | (4) | |||
| Sc. Tobra – g. ve., cuc. bi., m. ro. cuc. bi., b. ve | Tobra Soc. All. di Vanessa Bracaloni | |||||||
![]() | 5![]() | Degheotto (ms) m. s. 4 | 56,0 | S. Sulas | (8) | |||
| Antonino Giuffrida – g. e b. bl. ste. ro.,m. str. bi.-ro. | Viola Vannuzzi | |||||||
![]() | 6![]() | Didone De Aighenta (ms) f. s. 4 | 54,5 | G. Malune | (12) | |||
| Giovanni Giuseppe Bitti – g. ve.,sp. bia.,m.bia.,b.sp.ve.bia. | N. Rivolta | |||||||
![]() | 7![]() | * | Dimonios (ms) f. b. 4 | 57,0 | S. Gessa | (11) | ||
| Giuseppe Ladu – g. e b. giallo-rosso | Tobra Soc. All. di Vanessa Bracaloni | |||||||
![]() | 8![]() | Don Peppe Di Gavoi (ms) m. b. 4 | 54,0 | M. Porcu | (6) | |||
| Damiano Simmi – g.sc. gia.ve,m.azz.stelle gia,b.gia | Sara Salvatori | |||||||
![]() | 9![]() | Duthile (ms) m. b. 4 | 56,0 | M. Kolmarkaj | (10) | |||
| Picchi Galoppo – g. cerc. ro.-blu,br. ro.,m.,b. blu | Picchi Galoppo | |||||||
![]() | 10![]() | Umatilla (ms) f. b. 10 | 54,5 | Mario Sanna | (5) | |||
| Atzeni Team – g. e b. a str. azz.-rosa, m. azz.-rosa | Atzeni Team | |||||||
![]() | 11![]() | Vipera Bionda (ms) f. b. 9 | 54,5 | A. Fele | (3) | |||
| Camilla Marzi – g.,b.ne.,cr.S.Andrea fuc.,m.str.ne.ara | Camilla Marzi | |||||||
![]() | 12![]() | Zia Zelinda (ms) f. b. 8 | 54,5 | G. Ercegovic | (2) | |||
| Luca Anselmi – g., m. e b. a sc. blu-bia. | Picchi Galoppo | |||||||
Reclamare per anglo arabo di 4 anni ed oltre sui 1350 metri: tantissimi i cavalli al rientro nelle regolari, questo rende la prova un vero rompicapo in sede di pronostico. Le non più giovani Umatilla e Vipera Bionda hanno dimostrato in carriera di masticare bene la distanza, ma rientrano dopo tanto tempo, così come la veloce Zia Zelinda. Chi potrebbe usufruire dell’attitudine a correre con la “sella” sono Condor Nero, Dimonios e Alba Solare, con il primo citato lievemente preferito sulla scorta del 3° posto ottenuto di recente a Firenze.
| CORSA – ore 19:50 Metri 1950 / tris | ||||||||
| Premio Villa Donokoy (maiden ) €5.500 | ||||||||
| Premi E. 2.125,00; 935,00; 510,00; 255,00; agli Allev. E.1.000,00 per mezzosangue di 3 anni | ||||||||
| N° | CAVALLO | PESO | FANTINO | ST | ||||
![]() | 1![]() | * | Djambo (ms) m. b.o. 3 | 58,0 | G. Marcelli | (10) | ||
| Sc. Clodia – g.,b. azz.,cr.Malta e br. ro. | M. Narduzzi | |||||||
![]() | 2![]() | Eberardo (ms) m. b. 3 | 58,0 | A. Satta | (1) | |||
| Matthew Westerman – g.bia.cuc.blu,m.tr.cont.bia-blu,b.blu | L. Carli | |||||||
![]() | 3![]() | Eccolo (ms) m. b. 3 | 58,0 | N. Pinna | (8) | |||
| Dino Pes – g. azz., cerc. di ro. fuc., m. e b. ro. | Eleonora Ciacci | |||||||
![]() | 4![]() | Ecthelion (ms) m. b.o. 3 | 58,0 | S. Sulas | (3) | |||
| Giosue’ Carboni – g.ve.,triang.gia.,m.b. azz. | Anna Maoddi | |||||||
![]() | 5![]() | Efisio (ms) m. b.o. 3 | 56,5 | G. Malune | (4) | |||
| Paolo Maria Cau – g. e b. gia.-ve., m. ve., br. ro. | N. Rivolta | |||||||
![]() | 6![]() | El Rey (ms) m. b. 3 | 56,5 | G. Sanna | (7) | |||
| Lodovico Sanna – g. ve., trac. a pois e b. rosso | L. Carli | |||||||
![]() | 7![]() | Elegant Prince (ms) m. b. 3 | 56,5 | M. Arras | (12) | |||
| Carlo Sanna – g. bia,cr.S.Andrea vio.,m.,b. bia.vio. | N. Rivolta | |||||||
![]() | 8![]() | * | Eliseo (ms) m. s. 3 | 58,0 | Mario Sanna | (11) | ||
| Atzeni Team – g. e b. a str. azz.-rosa, m. azz.-rosa | Atzeni Team | |||||||
![]() | 9![]() | Eminenza (ms) m. b. 3 | 58,0 | S. Gessa | (9) | |||
| Antonio Siri – g.azz.,m.azz.trian.cont.ne.,be.azz.ne. | M. Canu | |||||||
![]() | 10![]() | , | Moresco (ms) c. b. 3 | 56,5 | I. Rossi | (6) | ||
| Stefano Trochei – g. e b. ve. sc., ste. gia., m.ve. sc. | Stefano Bramerini | |||||||
![]() | 11![]() | * | Oceano Da Clodia (ms) m. gr. 3 | 58,0 | Aless. Fiori | (5) | ||
| Picchi Galoppo – g. cerc. ro.-blu,br. ro.,m.,b. blu | Picchi Galoppo | |||||||
![]() | 12![]() | Wakanda (ms) f. s. 3 | 56,5 | S.R. Saiu | (2) | |||
| Sc. Clodia – g.,b. azz.,cr.Malta e br. ro. | M. Narduzzi | |||||||
Maiden per anglo arabo di 3 anni sui 1500 metri: nomination per la scuderia Clodia che schiera Djambo e Wakanda. A pari chance si colloca Eliseo, atteso in progresso, con possibile outsider Eccolo. Per pedigree ci si attende qualcosa da Ecthelion figlio della campionesa Ogiva. Debuttano 4 cavalli El Rey da Vintinoe e Sandy Camp; Efisio da Salford Secret e Opera Saura, quest’ultima sorella di Pantuosco; Elegant Prince da Salford Secret e Lestra del Menhir; Moresco da Vintinoe x Red Rocks.
In questa prova sono ben 7 le giubbe sarde in gara: Eccolo del silanese Dino Pes; Ecthelion del bortigalese Giosuè Carboni; Efisio del pozzomaggiorese Paolo Cau; El Rey di Ludovico Sanna di Burgos; Elegant Prince del sindiese Carlo Sanna; Eliseo del nurrese Giovanni Atzeni; Eminenza di Antonio Siri di Burgos.





