
Convegno dal profilo ordinario per il penultimo appuntamento della stagione di corse al Don Deodato Meloni.
Ecco il programma ufficioso della quarta giornata di corse della riunione estiva – autunnale all’Ippodromo di Chilivani.
| 15:15 | Pr. ARAGOSTA BRUT | € 4.950 | |
| 1 | GRANDE 1200 | HANDICAP – FANT.-ALL.FANT. per cavalli purosangue di 4 anni ed oltre | TRIO |
| 1 | ALVARINO (PL) | 3 | Colombi M | 72 | ||
| 2 | SUD SOUND SYSTEM (L) | 6 | Fadda A | 66 | ||
| 3 | PFITSCHERJOCH (L) | 2 | Manca M | 64½ | ||
| 4 | PATITA DE L’ALGUER (L) | 1 | Murru N | 58 | ||
| 5 | MY SUN (PL) | 5 | Salis P | 53½ | ||
| 6 | INTO THE LIFE (L) | 4 | Godani A | 53 |
| 15:50 | Pr. ARAGOSTA VERMENTINO | € 4.400 | |
| 2 | GRANDE 1200 | RECLAMARE – FANT.-ALL.FANT. per cavalli purosangue di 2 anni | TRIO |
| 1 | AMELIA HAYAT | (9) | 2 | Manca M | 55½ | |
| 2 | AMUSED DE L’ALGUER | (7) | 7 | Salis P | 55½ | |
| 3 | EGO DEI GRIF | (9) | 4 | Kolmarkaj M | 57 | |
| 4 | HOPEFORTHEFUTURE (L) | (9) | 5 | Sanna F | 56 | |
| 5 | KILLER GREY | (9) | 6 | Fresu G | 59 | |
| 6 | MONDI DIVERSI | (9) | 1 | Fadda A | 59½ | |
| 7 | VIA FONTANA (L) | (9) | 3 | Colombi M | 57 |

| 16:25 | Pr. ARAGOSTA FRIZZANTE | € 3.850 | |
| 3 | GRANDE 1200 | RECLAMARE – FANT.-ALL.FANT. per cavalli fondo arabo di 3 anni | TRIO |
| 1 | DALIA BELLA -MS- (L) | (8) | 1 | Etzi L | 55 | |
| 2 | DANNUNZIO -MS- (L) | (8) | 8 | Salis P | 56½ | |
| 3 | DEGHENNOVE -MS- (P) | (8) | 4 | Murru N | 58 | |
| 4 | DEMONIU FIO -MS- (L) | (8) | 6 | Kolmarkaj M | 58 | |
| 5 | DIAMANTE ARABO -MS (PL) | (6) | 3 | Colombi M | 57 | |
| 6 | DIANA DE BONORVA (L) | (8) | 7 | Fresu G | 57½ | |
| 7 | DOMIZIANO LATINO | (8) | 5 | Manca M | 56½ | |
| 8 | DUE DI CUORI -MS- (L) | (8) | 2 | Fadda A | 58½ |
| 17:00 | Pr. ARAGOSTA BRUT ROSE | € 4.400 | |
| 4 | GRANDE 1200 | RECLAMARE – FANT.-ALL.FANT. per cavalli anglo arabo di 4 anni ed oltre | TRIO |
| ♥ | 1 | BEAUTIFUL STAR -MS (L) | (8) | 9 | Fresu G | 54½ |
| 2 | BOLERO DE FLORINAS | (8) | 1 | Fadda A | 58½ | |
| 3 | BORORESU -MS- (L) | (8) | 7 | Etzi L | 58 | |
| 4 | BURAN -MS- | (8) | 3 | Salis P | 53 | |
| 5 | CASTELLANA -MS- | (8) | 6 | Kolmarkaj M | 57 | |
| 6 | CICALA -MS- (L) | (8) | 8 | Godani A | 58 | |
| 7 | CORNELINA -MS- | (8) | 2 | Murru N | 58 | |
| ♥ | 8 | CUORE D’OR -MS- (L) | (8) | 5 | Colombi M | 57 |
| 9 | VINO SANTO -MS- | (8) | 4 | Manca M | 58 |

| 17:35 | Pr. ARAGOSTA FRIZZANTE ROSE” | € 3.850 | |
| 5 | GRANDE 1200 | RECLAMARE – FANT.-ALL.FANT. per cavalli fondo inglese di 3 anni | TRIO |
| 1 | DAFNE AMATA -MS- | (8) | 13 | Monteriso M | 56½ | |
| 2 | DALACARA -MS- (CL) | (8) | 14 | Godani A | 55 | |
| 3 | DANZADORE -MS- | (8) | 9 | Fadda A | 58 | |
| 4 | DARK MARY -MS- | (8) | 15 | Fresu G | 56½ | |
| 5 | DEDULA -MS- | (8) | 12 | Salis P | 53 | |
| 6 | DEGHENOE -MS- (L) | (6) | 8 | Migheli A D | 54½ | |
| 7 | DIAVOLO SASERRA (L) | (8) | 7 | Manca M | 56½ | |
| 8 | DIDONE DE AIGHENTA (L) | (8) | 1 | Simonaggio M | 57½ | |
| 9 | DON’T CALL ME -MS- | (8) | 4 | Kolmarkaj M | 56½ | |
| 10 | DONRODRIGO -MS- (L) | (8) | 10 | Gessa S | 58 | |
| 11 | DORA BELLA -MS- (L) | (8) | 11 | Sanna F | 56 | |
| 12 | DORADA -MS- (L) | (8) | 6 | Etzi L | 54½ | |
| 13 | DREAMER -MS- (L) | (8) | 5 | Bianchina A | 56½ | |
| 14 | DREMPITTA -MS- (L) | (8) | 3 | Murru N | 58 | |
| 15 | DUCE -MS- | (6) | 2 | Colombi M | 57 |
| 18:10 | Pr. ARAGOSTA ROSE | € 3.500 | |
| 6 | GRANDE 1800 | RECLAMARE – PIANA – GR-AM.-PAT.FISE/FITETREC/ANTE per cavalli purosangue di 3 anni ed oltre | TRIO |
| 1 | BORA DE L’ALGUER (L) | (7) | 6 | Lavra M | 74 | |
| 2 | JLLARY (P) | (7) | 1 | Murrocu M | 67½ | |
| 3 | KENTUCKY KING (L) | (5) | 5 | Cottu L | 69 | |
| 4 | LAND OF GIANT (L) | (5) | 2 | Gaias M | 69 | |
| 5 | RACEMIFERA (L) | (5) | 4 | Lai A | 69½ | |
| 6 | RED CROSS (L) | (5) | 3 | Ladu L | 67½ |
